發布日期:2025-09-26 12:11:40 大 中 小
| 序號 | 姓名 | 性別 | 執法領域? |
| 1 | 胡瑜 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 2 | 李凱聲 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 3 | 寧驥鵬 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 4 | 鄔偉洲 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 5 | 孔羽佳 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 6 | 顧洋行 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 7 | 代欣璐 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 8 | 倪華利 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 9 | 李成友 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 10 | 胡壽菏 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 11 | 何靜 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 12 | 周歧勇 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 13 | 楊嵐 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 14 | 黃藝萌 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 15 | 陶曉波 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 16 | 彭堂輝 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 17 | 卞雪梅 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 18 | 石文均 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 19 | 楊琦 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 20 | 劉丙文 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 21 | 李勇 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 22 | 劉栩彤 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 23 | 陳明 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 24 | 袁千惠 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 25 | 王意 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 26 | 鐘亞平 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 27 | 張沙林 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 28 | 王瓊梅 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 29 | 譚化建 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 30 | 唐曉榮 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 31 | 劉洋 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 32 | 曾軍 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 33 | 鄧小波 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 34 | 趙慶 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 35 | 何可人 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 36 | 程建輝 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 37 | 劉亞軍 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 38 | 陳軍 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 39 | 王馨蕾 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 40 | 張夢天 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 41 | 陳勝 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 42 | 楊懷皓 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 43 | 江津 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 44 | 侯鑫 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 45 | 曾鋼 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 46 | 郭登武 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 47 | 楊城 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 48 | 周俊男 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 49 | 劉洋 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 50 | 羅冬 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 51 | 王巧珍 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 52 | 張來旺 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 53 | 李楊 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 54 | 漆利 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 55 | 鐘啟華 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 56 | 繆文舉 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 57 | 洪川緒 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 58 | 周軍 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 59 | 刁胤鈞 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 60 | 秦燕 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 61 | 胡錦源 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 62 | 唐巍 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 63 | 牟亞蘭 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 64 | 曹譽邁 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 65 | 李燕妮 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 66 | 古柯杰 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 67 | 古嘉雯 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 68 | 李鑫剛 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 69 | 鄭確 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 70 | 李天揚 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 71 | 武小進 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 72 | 王紅衛 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 73 | 程林 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 74 | 龔飛 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 75 | 李毅 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 76 | 賴心 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 77 | 熊永莉 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 78 | 李寧 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 79 | 何榮樹 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 80 | 黃典 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 81 | 李俊 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 82 | 李明鑫 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 83 | 羅文霞 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 84 | 劉松 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 85 | 李杭 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 86 | 晏曉麗 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 87 | 古夕洪 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 88 | 高榕檑 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 89 | 曹詞 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 90 | 熊曉梅 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 91 | 陳忱 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 92 | 劉雪松 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 93 | 凌波 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 94 | 陳雪嬌 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 95 | 陳銘珉 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 96 | 傅光敏 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 97 | 龍順云 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 98 | 李敏銳 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 99 | 黃治鈞 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 100 | 施劉靜 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 101 | 羅慶華 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 102 | 漆建斌 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 103 | 王保華 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 104 | 楊永忠 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 105 | 趙丹 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 106 | 傅清云 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 107 | 冉旭 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 108 | 周林 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 109 | 劉躍平 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 110 | 王勇 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 111 | 溫利勇 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 112 | 鐘明波 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 113 | 張家瑋 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 114 | 楊軍 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 115 | 夏童 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 116 | 劉成成 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 117 | 游耀 | 男 | 城鄉建設、房地產管理 |
| 118 | 冉雨林 | 女 | 城鄉建設、房地產管理 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布