發(fā)布日期:2026-02-25 14:16:26 大 中 小
| 商品名稱 | 規(guī)格等級 | 單位 | 監(jiān)測價(jià)格 | ||
| 一、糧食 | 1.秈米 | 散裝 | 元/500克 | 2.48 | |
| 2.粳米 | 散裝 | 元/500克 | 2.42 | ||
| 3.面粉 | 散裝 | 元/500克 | 2.09 | ||
| 二、食用油 | 4.大豆油 | 一級桶裝(金龍魚) | 元/5升 | 62.90 | |
| 5.菜籽油 | 一級桶裝(紅蜻蜓) | 元/5升 | 78.90 | ||
| 6.花生油 | 一級桶裝(魯花) | 元/5升 | 152.45 | ||
| 7.食用調(diào)和油 | 一級桶裝(金龍魚) | 元/5升 | 74.90 | ||
| 三、肉禽蛋奶魚 | 鮮豬肉 | 8.后腿精瘦肉 | 散裝 | 元/500克 | 13.95 |
| 9.去骨后腿肉 | 散裝 | 元/500克 | 10.90 | ||
| 10.三線肉 | 散裝 | 元/500克 | 13.95 | ||
| 11.排骨 | 散裝 | 元/500克 | 19.90 | ||
| 鮮牛肉 | 12.腱子肉 | 散裝 | 元/500克 | 39.90 | |
| 13.牛腩 | 散裝 | 元/500克 | 29.90 | ||
| 14.雞肉 | 白條雞、開膛、上等 | 元/500克 | 11.65 | ||
| 15.雞蛋 | 新鮮完整、雞場蛋 | 元/500克 | 4.89 | ||
| 16.牛奶 | 天友,250ml盒裝純牛奶 | 元/盒 | 3.00 | ||
| 17.草魚 | 鮮活 | 元/500克 | 11.40 | ||
| 18.花鰱 | 鮮活 | 元/500克 | 13.40 | ||
| 19.鯽魚 | 鮮活 | 元/500克 | 11.90 | ||
| 四、蔬菜 | 20.土豆 | 新鮮 | 元/500克 | 1.94 | |
| 21.蓮藕 | 新鮮 | 元/500克 | 4.50 | ||
| 22.白蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.50 | ||
| 23.胡蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.50 | ||
| 24.黃瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 4.50 | ||
| 25.冬瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.54 | ||
| 26.老南瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.75 | ||
| 27.西紅柿 | 新鮮 | 元/500克 | 5.00 | ||
| 28.茄子 | 新鮮 | 元/500克 | 4.99 | ||
| 29.青椒 | 新鮮 | 元/500克 | 5.60 | ||
| 30.尖椒 | 新鮮 | 元/500克 | 6.99 | ||
| 31.四季豆 | 新鮮 | 元/500克 | 5.99 | ||
| 32.西蘭花 | 新鮮 | 元/500克 | 4.29 | ||
| 33.韭菜 | 新鮮 | 元/500克 | 5.79 | ||
| 34.芹菜 | 新鮮 | 元/500克 | 5.99 | ||
| 35.大蔥 | 新鮮 | 元/500克 | 5.99 | ||
| 36.蓮白 | 新鮮 | 元/500克 | 1.90 | ||
| 37.黃秧白 | 新鮮 | 元/500克 | 2.29 | ||
| 38.瓢兒白 | 新鮮 | 元/500克 | 2.49 | ||
| 39.油麥菜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.29 | ||
| 五、水果 | 40.蘋果 | 紅富士一級 | 元/500克 | 8.90 | |
| 41.香蕉 | 國產(chǎn)一級 | 元/500克 | 6.14 | ||
| 42.酥梨 | 一級 | 元/500克 | 4.29 | ||
| 六、畜產(chǎn)品 | 43.生豬出欄 | 中等 | 元/500克 | 5.45 | |
| 備注:上述監(jiān)測品種為市場調(diào)節(jié)價(jià),價(jià)格由市場主體自主確定,數(shù)據(jù)為我區(qū)監(jiān)測點(diǎn)均價(jià)。 | |||||
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布