發布日期:2026-03-18 14:21:29 大 中 小
| 商品名稱 | 規格等級 | 單位 | 監測價格 | ||
| 一、糧食 | 1.秈米 | 散裝 | 元/500克 | 2.48 | |
| 2.粳米 | 散裝 | 元/500克 | 2.52 | ||
| 3.面粉 | 散裝 | 元/500克 | 2.09 | ||
| 二、食用油 | 4.大豆油 | 一級桶裝(金龍魚) | 元/5升 | 62.90 | |
| 5.菜籽油 | 一級桶裝(紅蜻蜓) | 元/5升 | 78.90 | ||
| 6.花生油 | 一級桶裝(魯花) | 元/5升 | 157.45 | ||
| 7.食用調和油 | 一級桶裝(金龍魚) | 元/5升 | 71.90 | ||
| 三、肉禽蛋奶魚 | 鮮豬肉 | 8.后腿精瘦肉 | 散裝 | 元/500克 | 13.45 |
| 9.去骨后腿肉 | 散裝 | 元/500克 | 10.45 | ||
| 10.三線肉 | 散裝 | 元/500克 | 12.45 | ||
| 11.排骨 | 散裝 | 元/500克 | 19.90 | ||
| 鮮牛肉 | 12.腱子肉 | 散裝 | 元/500克 | 39.90 | |
| 13.牛腩 | 散裝 | 元/500克 | 29.90 | ||
| 14.雞肉 | 白條雞、開膛、上等 | 元/500克 | 11.40 | ||
| 15.雞蛋 | 新鮮完整、雞場蛋 | 元/500克 | 4.54 | ||
| 16.牛奶 | 天友,250ml盒裝純牛奶 | 元/盒 | 3.00 | ||
| 17.草魚 | 鮮活 | 元/500克 | 9.99 | ||
| 18.花鰱 | 鮮活 | 元/500克 | 13.90 | ||
| 19.鯽魚 | 鮮活 | 元/500克 | 11.90 | ||
| 四、蔬菜 | 20.土豆 | 新鮮 | 元/500克 | 1.90 | |
| 21.蓮藕 | 新鮮 | 元/500克 | 3.50 | ||
| 22.白蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.34 | ||
| 23.胡蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.79 | ||
| 24.黃瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.99 | ||
| 25.冬瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.24 | ||
| 26.老南瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.54 | ||
| 27.西紅柿 | 新鮮 | 元/500克 | 4.49 | ||
| 28.茄子 | 新鮮 | 元/500克 | 5.49 | ||
| 29.青椒 | 新鮮 | 元/500克 | 3.99 | ||
| 30.尖椒 | 新鮮 | 元/500克 | 4.99 | ||
| 31.四季豆 | 新鮮 | 元/500克 | 4.99 | ||
| 32.西蘭花 | 新鮮 | 元/500克 | 4.50 | ||
| 33.韭菜 | 新鮮 | 元/500克 | 5.29 | ||
| 34.芹菜 | 新鮮 | 元/500克 | 5.99 | ||
| 35.大蔥 | 新鮮 | 元/500克 | 4.99 | ||
| 36.蓮白 | 新鮮 | 元/500克 | 1.69 | ||
| 37.黃秧白 | 新鮮 | 元/500克 | 2.29 | ||
| 38.瓢兒白 | 新鮮 | 元/500克 | 2.49 | ||
| 39.油麥菜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.15 | ||
| 五、水果 | 40.蘋果 | 紅富士一級 | 元/500克 | 8.90 | |
| 41.香蕉 | 國產一級 | 元/500克 | 5.99 | ||
| 42.酥梨 | 一級 | 元/500克 | 4.29 | ||
| 六、畜產品 | 43.生豬出欄 | 中等 | 元/500克 | 4.95 | |
| 備注:上述監測品種為市場調節價,價格由市場主體自主確定,數據為我區監測點均價。 | |||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布