| [ 索引號 ] | 11500381009320393R/2026-00005 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 交通 | [ 體裁分類 ] | 行政處罰 |
| [ 發布機構 ] | 江津區交通運輸委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-26 | [ 發布日期 ] | 2026-01-26 |
發布日期: 2026-01-26 17:24:50
| 案發時間 | 當事人 | 車牌 | 決定書編號 | 違法行為 | 處罰內容 | 處罰決定時間 |
| 2025.12.04 | 重慶美萬物流有限公司 | 渝DN2*** | 津116交執罰〔2025〕1610 | 存在車輛違法超限運輸的(可分載物品的重量超限)行為 | 罰款人民幣30000元 | 2025/12/30 |
| 2025.12.08 | 重慶傳國盛世物流有限公司 | 渝D5X*** | 津116交執罰〔2025〕1623 | 存在貨運經營者擅自改裝已取得車輛營運證的車輛的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2025/12/30 |
| 2025.12.22 | 鄧州市金興萬平勞務有限公司 | / | 津116交執罰〔2025〕1686 | 存在生產經營單位的特種作業人員未按照規定經專門的安全作業培訓并取得相應資格,上崗作業的行為 | 罰款人民幣10000元 | 2026/01/04 |
| 2025.11.18 | 重慶智耀環保科技有限公司 | / | 津116交執罰〔2025〕1558 | 存在超出車輛載貨定額裝載貨物的行為 | 罰款人民幣10000元 | 2026/01/05 |
| 2025.11.28 | 重慶航邁物流有限公司 | / | 津116交執罰〔2025〕1594 | 存在未建立或者未有效執行交通違法動態信息處理制度,拒不改正的行為 | 罰款人民幣1000元 | 2026/01/05 |
| 2025.11.19 | 南京領行科技股份有限公司重慶分公司 | 渝AD87*** | 津116交執罰〔2025〕1568 | 存在向未取得合法資質的駕駛員提供信息對接開展網絡預約出租汽車經營服務的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/01/07 |
| 2025.11.19 | 南京領行科技股份有限公司重慶分公司 | 渝AD87*** | 津116交執罰〔2025〕1567 | 存在向未取得合法資質的車輛提供信息對接開展網絡預約出租汽車經營服務的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/01/07 |
| 2025.11.12 | 重慶市雄盛運輸有限責任公司 | 渝D85*** | 津116交執罰〔2025〕1542 | 存在大件運輸車輛未經許可擅自行駛公路的(車輛違法超限運輸)行為 | 罰款人民幣2500元 | 2026/01/07 |
| 2025.11.10 | 重慶凡博汽車駕駛員培訓有限公司 | 渝D76*** | 津116交執罰〔2025〕1533 | 存在在未經核定的場所開展培訓的行為 | 罰款人民幣1000元 | 2026/01/07 |
| 2025.11.08 | 重慶登業新能源科技有限公司 | 渝D95*** | 津116交執罰〔2025〕1527 | 存在貨運經營者擅自改裝已取得車輛營運證的車輛的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/01/07 |
| 2025.11.04 | 瀘縣金鈺運輸有限公司 | 川E1A*** | 津116交執罰〔2025〕1511 | 存在車輛違法超限運輸的(可分載物品的重量超限)行為 | 罰款人民幣2500元 | 2026/01/07 |
| 2025.11.04 | 南京領行科技股份有限公司重慶分公司 | 渝ADG2*** | 津116交執罰〔2025〕1509 | 存在起訖點均不在許可的經營區域從事網約車經營活動的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/01/07 |
| 2025.11.04 | 重慶捷通達商貿有限公司 | 渝DQ7*** | 津116交執罰〔2025〕1510 | 存在貨運經營者擅自改裝已取得車輛營運證的車輛的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/01/07 |
| 2025.11.04 | 長燃智享(寧夏)新能源科技有限公司重慶分公司 | 渝ABP3*** | 津116交執罰〔2025〕1508 | 存在向未取得合法資質的駕駛員提供信息對接開展網絡預約出租汽車經營服務的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/01/07 |
| 2025.10.24 | 重慶九維運輸有限公司 | 渝D51*** | 津116交執罰〔2025〕1462 | 存在車輛違法超限運輸的(可分載物品的重量超限)行為 | 罰款人民幣18500元 | 2026/01/07 |
| 2025.10.15 | 安徽速捷物流有限公司 | 皖A5V*** | 津116交執罰〔2025〕1436 | 存在貨運經營者擅自改裝已取得車輛營運證的車輛的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/01/07 |
| 2025.10.11 | 江津區友鑫汽車修理廠 | / | 津116交執罰〔2025〕1421 | 存在機動車維修經營者簽發虛假的機動車維修合格證的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/01/07 |
| 2025.09.08 | 鄭州市鄭順運輸有限公司 | 豫A39*** | 津116交執罰〔2025〕1316 | 存在車輛違法超限運輸的(可分載物品的重量超限)行為 | 罰款人民幣18000元 | 2026/01/07 |
| 2025.11.06 | 重慶滴滴出行科技有限公司 | 渝ABD2*** | 津116交執罰〔2025〕1517 | 存在起訖點均不在許可的經營區域從事網約車經營活動的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/01/08 |
| 2025.11.06 | 重慶滴滴出行科技有限公司 | 渝ADV1*** | 津116交執罰〔2025〕1516 | 存在起訖點均不在許可的經營區域從事網約車經營活動的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/01/08 |
| 2025.10.13 | 重慶滴滴出行科技有限公司 | 渝ABQ7*** | 津116交執罰〔2025〕1429 | 存在向未取得合法資質的駕駛員提供信息對接開展網絡預約出租汽車經營服務的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/01/08 |
| 2025.10.13 | 重慶滴滴出行科技有限公司 | 渝ABQ7*** | 津116交執罰〔2025〕1428 | 存在向未取得合法資質的車輛提供信息對接開展網絡預約出租汽車經營服務的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/01/08 |
| 2025.10.09 | 重慶滴滴出行科技有限公司 | 渝ADS3*** | 津116交執罰〔2025〕1407 | 存在起訖點均不在許可的經營區域從事網約車經營活動的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/01/08 |
| 2025.10.09 | 重慶滴滴出行科技有限公司 | 渝ADS3*** | 津116交執罰〔2025〕1408 | 存在向未取得合法資質的駕駛員提供信息對接開展網絡預約出租汽車經營服務的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/01/08 |
| 2025.12.26 | 重慶市江津區賢達機械廠 | 渝DU5*** | 津116交執罰〔2025〕1713 | 存在車輛違法超限運輸的(可分載物品的重量超限)行為 | 罰款人民幣1500元 | 2026/01/08 |
| 2025.12.05 | 重慶嘉峰中辰運輸有限公司 | 渝D81*** | 津116交執罰〔2025〕1613 | 存在車輛違法超限運輸的(可分載物品的重量超限)行為 | 罰款人民幣500元 | 2026/01/08 |
| 2025.12.24 | 重慶滴滴出行科技有限公司 | 渝AC12*** | 津116交執罰〔2025〕1695 | 存在起訖點均不在許可的經營區域從事網約車經營活動的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/01/09 |
| 2025.12.24 | 重慶滴滴出行科技有限公司 | 渝AAM9*** | 津116交執罰〔2025〕1689 | 存在起訖點均不在許可的經營區域從事網約車經營活動的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/01/09 |
| 2025.12.12 | 重慶滴滴出行科技有限公司 | 渝ADN8*** | 津116交執罰〔2025〕1646 | 存在起訖點均不在許可的經營區域從事網約車經營活動的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/01/09 |
| 2025.12.11 | 重慶滴滴出行科技有限公司 | 渝ABB7*** | 津116交執罰〔2025〕1643 | 存在起訖點均不在許可的經營區域從事網約車經營活動的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/01/09 |
| 2025.12.11 | 重慶滴滴出行科技有限公司 | 渝AAT0*** | 津116交執罰〔2025〕1644 | 存在向未取得合法資質的駕駛員提供信息對接開展網絡預約出租汽車經營服務的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/01/09 |
| 2025.12.10 | 重慶滴滴出行科技有限公司 | 渝AD83*** | 津116交執罰〔2025〕1637 | 存在起訖點均不在許可的經營區域從事網約車經營活動的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/01/09 |
| 2025.12.10 | 重慶滴滴出行科技有限公司 | 渝AAD3*** | 津116交執罰〔2025〕1636 | 存在起訖點均不在許可的經營區域從事網約車經營活動的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/01/09 |
| 2025.12.09 | 重慶滴滴出行科技有限公司 | 渝AD51*** | 津116交執罰〔2025〕1630 | 存在起訖點均不在許可的經營區域從事網約車經營活動的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/01/09 |
| 2025.12.08 | 重慶滴滴出行科技有限公司 | 渝AAD1*** | 津116交執罰〔2025〕1621 | 存在向未取得合法資質的駕駛員提供信息對接開展網絡預約出租汽車經營服務的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/01/09 |
| 2025.12.01 | 重慶滴滴出行科技有限公司 | 渝ABP7*** | 津116交執罰〔2025〕1599 | 存在起訖點均不在許可的經營區域從事網約車經營活動的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/01/09 |
| 2025.12.01 | 重慶滴滴出行科技有限公司 | 渝AAP5*** | 津116交執罰〔2025〕1598 | 存在起訖點均不在許可的經營區域從事網約車經營活動的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/01/09 |
| 2025.11.25 | 重慶滴滴出行科技有限公司 | 渝AA68*** | 津116交執罰〔2025〕1577 | 存在起訖點均不在許可的經營區域從事網約車經營活動的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/01/09 |
| 2025.11.24 | 重慶滴滴出行科技有限公司 | 渝ABE5*** | 津116交執罰〔2025〕1572 | 存在起訖點均不在許可的經營區域從事網約車經營活動的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/01/09 |
| 2025.11.24 | 重慶滴滴出行科技有限公司 | 渝AAU0*** | 津116交執罰〔2025〕1573 | 存在向未取得合法資質的駕駛員提供信息對接開展網絡預約出租汽車經營服務的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/01/09 |
| 2025.11.21 | 重慶滴滴出行科技有限公司 | 渝AAM7*** | 津116交執罰〔2025〕1570 | 存在起訖點均不在許可的經營區域從事網約車經營活動的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/01/09 |
| 2025.11.20 | 重慶滴滴出行科技有限公司 | 渝ABM6*** | 津116交執罰〔2025〕1565 | 存在向未取得合法資質的車輛提供信息對接開展網絡預約出租汽車經營服務的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/01/09 |
| 2025.11.14 | 重慶滴滴出行科技有限公司 | 渝ABQ5*** | 津116交執罰〔2025〕1545 | 存在起訖點均不在許可的經營區域從事網約車經營活動的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/01/09 |
| 2025.12.05 | 重慶滴滴出行科技有限公司 | 渝ABH8*** | 津116交執罰〔2025〕1616 | 存在起訖點均不在許可的經營區域從事網約車經營活動的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/01/09 |
| 2025.11.20 | 重慶滴滴出行科技有限公司 | 渝ABM6*** | 津116交執罰〔2025〕1566 | 存在向未取得合法資質的駕駛員提供信息對接開展網絡預約出租汽車經營服務的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/01/09 |
| 2025.11.27 | 德州起跑線運輸有限公司 | 魯NH1*** | 津116交執罰〔2025〕1584 | 存在車輛違法超限運輸的(可分載物品的重量超限)行為 | 警告 | 2026/01/12 |
| 2025.11.28 | 重慶順穩物流有限公司 | 渝D00*** | 津116交執罰〔2025〕1593 | 存在車輛違法超限運輸的(可分載物品的重量超限)行為 | 罰款人民幣1500元 | 2026/01/12 |
| 2025.12.01 | 瀘州市弘新物流有限公司 | 川E72*** | 津116交執罰〔2025〕1601 | 存在車輛違法超限運輸的(可分載物品的重量超限)行為 | 罰款人民幣1000元 | 2026/01/12 |
| 2025.12.08 | 重慶市雄盛運輸有限責任公司長壽分公司 | 渝D1Y*** | 津116交執罰〔2025〕1624 | 存在車輛違法超限運輸的(可分載物品的重量超限)行為 | 罰款人民幣500元 | 2026/01/12 |
| 2025.11.07 | 重慶翔犇商貿有限公司 | 渝D6F*** | 津116交執罰〔2025〕1526 | 存在車輛違法超限運輸的(可分載物品的重量超限)行為 | 罰款人民幣2500元 | 2026/01/14 |
| 2025.10.15 | 安徽速捷物流有限公司 | 皖A5Y*** | 津116交執罰〔2025〕1438 | 存在貨運經營者擅自改裝已取得車輛營運證的車輛的行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/01/14 |
| 2025.11.19 | 重慶寶億欣商貿有限公司 | / | 津116交執罰〔2025〕1559 | 存在未按照規定的周期和頻次進行車輛檢驗檢測的行為 | 罰款人民幣1000元 | 2026/01/14 |
| 2025.11.13 | 重慶新博機動車駕駛培訓有限公司 | 渝DB7*** | 津116交執罰〔2025〕1541 | 存在在未經核定的場所開展培訓的行為 | 罰款人民幣1000元 | 2026/01/14 |
| 2025.11.12 | 重慶凡博汽車駕駛員培訓有限公司 | 渝DG3*** | 津116交執罰〔2025〕1538 | 存在在未經核定的場所開展培訓的行為 | 罰款人民幣1000元 | 2026/01/14 |
| 2025.11.12 | 重慶達標物流有限公司 | 渝D52*** | 津116交執罰〔2025〕1535 | 存在車輛違法超限運輸的(可分載物品的重量超限)行為 | 罰款人民幣22000元 | 2026/01/14 |
| 2025.11.11 | 重慶沄林物流有限公司 | 渝D99*** | 津116交執罰〔2025〕1534 | 存在車輛違法超限運輸的(可分載物品的重量超限)行為 | 罰款人民幣10000元 | 2026/01/14 |
| 2025.11.07 | 重慶翔犇商貿有限公司 | 渝DL1*** | 津116交執罰〔2025〕1525 | 存在車輛違法超限運輸的(可分載物品的重量超限)行為 | 罰款人民幣1500元 | 2026/01/14 |
| 2025.11.06 | 重慶天宮汽車駕駛培訓有限公司 | / | 津116交執罰〔2025〕1522 | 存在在未經核定的場所開展培訓的行為 | 罰款人民幣1000元 | 2026/01/14 |
| 2025.11.17 | 重慶市江津區鵬騰機動車駕駛員培訓有限公司 | 渝AH1*** | 津116交執罰〔2025〕1692 | 存在對學員培訓學時、里程弄虛作假的行為 | 罰款人民幣2000元 | 2026/01/16 |
| 2025.11.28 | 重慶市江津區鵬騰機動車駕駛員培訓有限公司 | 渝DG1*** | 津116交執罰〔2025〕1693 | 存在對學員培訓學時、里程弄虛作假的行為 | 罰款人民幣2000元 | 2026/01/16 |
| 2026.01.07 | 重慶九立運輸有限責任公司 | 渝D60*** | 津116交執罰〔2026〕0047 | 存在車輛違法超限運輸的(可分載物品的重量超限)行為 | 罰款人民幣5000元 | 2026/01/16 |
| 2025.11.29 | 重慶市駿程機動車駕駛培訓有限公司 | 渝DH9***、渝DC5*** | 津116交執罰〔2026〕0067 | 存在對學員培訓學時弄虛作假的行為 | 罰款人民幣2000元 | 2026/01/19 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布