| [ 索引號 ] | 11500381009320393R/2025-00112 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 交通 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 江津區交通運輸委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-12-25 | [ 發布日期 ] | 2025-12-25 |
發布日期: 2025-12-25 11:50:06
?
| 序號 | 部門名稱 | 收費單位 名稱 |
單位性質 | 收費項目 | 收費性質 | 服務內容或涉及事項 | 收費標準 | 標準制定方式及部門 | 政策依據 | 備注 |
| 1 | 重慶市江津區交通運輸委員會 | 本級 | 政府部門 | 投標保證金 | 涉企保證金 | 項目投標 | 投標保證金不得超過招標項目估算價的 2% | 政府制定,國家發展改革委 | 《中華人民共和國招標投標法》?《中華人民共和國招標投標法實施條例》 | |
| 2 | 重慶市江津區交通運輸委員會 | 本級 | 政府部門 | 履約保證金 | 涉企保證金 | 項目履約 | 履約保證金不得超過中標合同金額的10% | 政府制定,國家發展改革委 | 《中華人民共和國招標投標法》?《中華人民共和國招標投標法實施條例》 | |
| 3 | 重慶市江津區交通運輸委員會 | 本級 | 政府部門 | 政府采購投標(競爭性談判、詢價、競爭性磋商、框架協議等)保證金 | 涉企保證金 | 政府采購項目投標 | 政府采購投標(競爭性談判、詢價、競爭性磋商、框架協議等)保證金不得超過采購項目預算金額的 2% | 政府制定,財政部 | 《中華人民共和國政府采購法》?《中華人民共和國政府采購法實施條例》 | |
| 4 | 重慶市江津區交通運輸委員會 | 本級 | 政府部門 | 政府采購履約保證金 | 涉企保證金 | 政府采購項目履約 | 履約保證金不得超過政府采購合同金額的10% | 政府制定,財政部 | 《中華人民共和國政府采購法》?《中華人民共和國政府采購法實施條例》 | |
| 5 | 重慶市江津區交通運輸委員會 | 本級 | 政府部門 | 工程質量保證金 | 涉企保證金 | 中標人或工程承包商繳納質保金 | 保證金預留比例由發承包雙方自行約定,但不得高于工程價款結算總額的 3% | 政府制定,住房城鄉建設部、財政部 | 《國務院辦公廳關于清理規范工程建設領域保證金的通知》(國辦發〔2016〕49號)、住房城鄉建設部、財政部《關于印發建設工程質量保證金管理辦法的通知》建質〔2017〕138號 | |
| 6 | 重慶市江津區交通運輸委員會 | 重慶市江津區公路事務中心 | 公益一類事業單位? | 履約保證金 | 涉企保證金 | 項目履約 | 中標合同金額的10% | 政府制定,國家發展改革委 | 《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國招標投標法實施條例》 | |
| 7 | 重慶市江津區交通運輸委員會 | 重慶市江津區公路事務中心 | 公益一類事業單位 | 公路路產占用費 | 賠償類收費 | 公路路產占用 | 渝價〔2000〕字386號重慶市公路路產賠償收費標準 | 政府制定,市物價局、市財政局 | 《重慶市人民政府關于進一步規范政務管理改善投資環境的決定》重慶市人民政府第39號令 | |
| 8 | 重慶市江津區交通運輸委員會 | 重慶市江津區港航事務中心 | 公益一類事業單位 | 投標保證金 | 涉企保證金 | 項目投標 | 投標保證金不得超過招標項目估算價的 2% | 政府制定,國家發展改革委 | 《中華人民共和國招標投標法》 《中華人民共和國招標投標法實施條例》 |
|
| 9 | 重慶市江津區交通運輸委員會 | 重慶市江津區港航事務中心 | 公益一類事業單位 | 履約保證金 | 涉企保證金 | 項目履約 | 履約保證金不得超過中標合同金額的10% | 政府制定,國家發展改革委 | 《中華人民共和國招標投標法》 《中華人民共和國招標投標法實施條例》 |
|
| 10 | 重慶市江津區交通運輸委員會 | 重慶市江津區港航事務中心 | 公益一類事業單位 | 政府采購投標(競爭性談判、詢價、競爭性磋商、框架協議等)保證金 | 涉企保證金 | 政府采購項目投標 | 政府采購投標(競爭性談判、詢價、競爭性磋商、框架協議等)保證金不得超過采購項目預算金額的 2% | 政府制定,財政部 | 《中華人民共和國政府采購法》 《中華人民共和國政府采購法實施條例》 |
|
| 11 | 重慶市江津區交通運輸委員會 | 重慶市江津區港航事務中心 | 公益一類事業單位 | 政府采購履約保證金 | 涉企保證金 | 政府采購項目履約 | 履約保證金不得超過政府采購合同金額的10% | 政府制定,財政部 | 《中華人民共和國政府采購法》 《中華人民共和國政府采購法實施條例》 |
|
| 12 | 重慶市江津區交通運輸委員會 | 重慶市江津區港航事務中心 | 公益一類事業單位 | 工程質量保證金 | 涉企保證金 | 中標人或工程承包商繳納質保金 | 保證金預留比例由發承包雙方自行約定,但不得高于工程價款結算總額的 3% | 政府制定,住房城鄉建設部、財政部 | 《國務院辦公廳關于清理規范工程建設領域保證金的通知》(國辦發〔2016〕49 號) 住房城鄉建設部、財政部《關于印發建設工程質量保證金管理辦法的通知》建質〔2017〕138號 | |
| 13 | 重慶市江津區交通運輸委員會 | 江津區道路運輸事務中心 | 公益一類事業單位 | 政府采購履約保證金 | 涉企保證金 | 政府采購履約 | 履約保證金不得超過政府采購合同金額的10% | 政府制定 | 《中華人民共和國政府采購法》?《中華人民共和國政府采購法實施條例》 | |
| 14 | 重慶市江津區交通運輸委員會 | 重慶市江津區汽車維修行業協會 | 行業協會 | 會費 | 市場調節價的經營服務性收費 | 加強行業自律,提供咨詢建議,組織培訓交流,維護會員權益 | 一類維修企業1000元/年;二類維修企業600元/年;三類維修企業300元/年 | 市場調節價 | 《重慶市民政局關于進一步規范行業協會商會會費管理的通知》(渝民〔2018〕46號) | |
| 15 | 重慶市江津區交通運輸委員會 | 重慶市江津區道路運輸協會 | 行業協會 | 會費 | 市場調節價的經營服務性收費 | 加強行業自律,提供咨詢建議,組織培訓交流,維護會員權益 | 會長單位5000元/年;副會長單位(含秘書長、監事長)3000元/年;理事單位(含副秘書長、副監事長)2000元/年; 會員單位(含監事)1000元/年 | 市場調節價 | 《重慶市民政局關于進一步規范行業協會商會會費管理的通知》(渝民〔2018〕46號) | |
| 16 | 重慶市江津區交通運輸委員會 | 江津區交通運輸綜合行政執法支隊 | 參公管理的事業單位 | 工程質量保證金 | 涉企保證金 | 中標人或工程承包商繳納質保金 | 保證金預留比例由發承包雙方自行約定,但不得高于工程價款結算總額的3% | 政府制定,住房城鄉建設部、財政部 | 住房城鄉建設部、財政部《關于印發建設工程質量保證金管理辦法的通知》(建質〔2017〕138號) | |
| 17 | 江津區交通運輸委員會 | 江津區交通運輸綜合行政執法支隊 | 參公管理的事業單位 | 政府采購履約保證金 | 涉企保證金 | 政府采購項目履約 | 履約保證金不得超過政府采購合同金額的10% | 政府制定,財政部 | 《中華人民共和國政府采購法》 《中華人民共和國政府采購法實施條例》 |
|
| 18 | 江津區交通運輸委員會 | 江津區交通運輸綜合行政執法支隊 | 參公管理的事業單位 | 政府采購投標(競爭性談判、詢價、競爭性磋商、框架協議等)保證金 | 涉企保證金 | 政府采購項目投標 | 政府采購投標(競爭性談判、詢價、競爭性磋商、框架協議等)保證金不得超過采購項目預算金額的2% | 政府制定,財政部 | 《中華人民共和國政府采購法》 《中華人民共和國政府采購法實施條例》 |
|
| 19 | 江津區交通運輸委員會 | 江津區交通運輸綜合行政執法支隊 | 參公管理的事業單位 | 地方公路路產損失賠償費 | 賠償類收費 | 地方公路路產損失賠償、路產占用 | 《重慶市公路路產賠償收費標準》 | 政府制定,市物價局,市財政局,市交通運輸委 | 《重慶市公路管理條例》 | |
| 附件:????? 重慶市公路路產賠償收費標準 | ||||||||||
?
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布