發(fā)布日期:2025-05-26 11:18:24 大 中 小
| 序號(hào) | 預(yù)算代碼 | 預(yù)算單位名稱(chēng) | 寄宿生 | 補(bǔ)助人數(shù)按寄宿生人數(shù)的55% | 應(yīng)補(bǔ)助金額 | 備注 | ||||
| 合計(jì) | 初中 | 小學(xué) | 合計(jì) | 初中 | 小學(xué) | |||||
| 合計(jì) | 17,768 | 16,410 | 1,358 | 8,479 | 8,171 | 308 | 6320750 | |||
| 1 | 509006 | 重慶市江津白沙中學(xué)校 | 1,851 | 1,851 | 1,018 | 1,018 | 763,500 | |||
| 2 | 509007 | 重慶市江津吳灘中學(xué)校 | 732 | 732 | 403 | 403 | 302,250 | |||
| 3 | 509008 | 重慶市江津李市中學(xué)校 | 1,248 | 1,248 | 686 | 686 | 514,500 | |||
| 4 | 509009 | 重慶市江津油溪中學(xué)校 | 402 | 402 | 221 | 221 | 165,750 | |||
| 5 | 509010 | 重慶市江津區(qū)先鋒初級(jí)中學(xué)校 | 282 | 282 | 155 | 155 | 116,250 | |||
| 6 | 509011 | 重慶市江津區(qū)支坪初級(jí)中學(xué)校 | 436 | 436 | 240 | 240 | 180,000 | |||
| 7 | 509012 | 重慶市江津區(qū)龍門(mén)初級(jí)中學(xué)校 | 246 | 246 | 135 | 135 | 101,250 | |||
| 8 | 509014 | 重慶市江津區(qū)慈云初級(jí)中學(xué)校 | 315 | 315 | 173 | 173 | 129,750 | |||
| 9 | 509015 | 重慶市江津區(qū)西湖初級(jí)中學(xué)校 | 504 | 504 | 277 | 277 | 207,750 | |||
| 10 | 509016 | 重慶市江津區(qū)三口初級(jí)中學(xué)校 | 574 | 574 | 316 | 316 | 237,000 | |||
| 11 | 509018 | 重慶市江津區(qū)永興初級(jí)中學(xué)校 | 281 | 281 | 155 | 155 | 116,250 | |||
| 12 | 509019 | 重慶市江津區(qū)龍吟初級(jí)中學(xué)校 | 403 | 403 | 222 | 222 | 166,500 | |||
| 13 | 509020 | 重慶市江津區(qū)柏林初級(jí)中學(xué)校 | 596 | 596 | 328 | 328 | 246,000 | |||
| 14 | 509021 | 重慶市江津區(qū)朱楊初級(jí)中學(xué)校 | 485 | 485 | 267 | 267 | 200,250 | |||
| 15 | 509022 | 重慶市江津東方紅學(xué)校 | 101 | 101 | 37 | 37 | 27,750 | |||
| 16 | 509023 | 重慶市江津區(qū)四面山學(xué)校 | 98 | 90 | 8 | 54 | 50 | 4 | 40,000 | |
| 17 | 509024 | 重慶市江津區(qū)大橋?qū)W校 | 66 | 66 | 36 | 36 | 27,000 | |||
| 18 | 509025 | 重慶市江津區(qū)杜市學(xué)校 | 221 | 221 | 122 | 122 | 91,500 | |||
| 19 | 509027 | 重慶市江津區(qū)中山學(xué)校 | 482 | 394 | 88 | 265 | 217 | 48 | 192,750 | |
| 20 | 509028 | 重慶市江津區(qū)嘉樂(lè)學(xué)校 | 26 | 26 | 14 | 14 | 10,500 | |||
| 21 | 509029 | 重慶市江津區(qū)付家學(xué)校 | 14 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5,000 | |
| 22 | 509030 | 重慶市江津區(qū)鳳場(chǎng)學(xué)校 | 104 | 49 | 55 | 57 | 27 | 30 | 39,000 | |
| 23 | 509031 | 重慶市江津區(qū)駱來(lái)山學(xué)校 | 201 | 115 | 14 | 71 | 63 | 8 | 52,250 | |
| 24 | 509032 | 重慶市江津區(qū)廣興學(xué)校 | 221 | 143 | 78 | 122 | 79 | 43 | 86,125 | |
| 25 | 509033 | 重慶市江津區(qū)嘉平學(xué)校 | 74 | 74 | 41 | 41 | 30,750 | |||
| 26 | 509035 | 重慶市特殊教育學(xué)校 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4,375 | |||
| 27 | 509074 | 重慶市江津區(qū)油溪小學(xué)校 | 11 | 11 | 6 | 6 | 3,750 | |||
| 28 | 509106 | 重慶市江津區(qū)蔡家小學(xué)校 | 23 | 23 | 9 | 9 | 5,625 | |||
| 29 | 509109 | 重慶市江津區(qū)賈嗣祥瑞希望小學(xué)校 | 47 | 47 | 26 | 26 | 16,250 | |||
| 30 | 509111 | 重慶市江津區(qū)西湖小學(xué)校 | 32 | 32 | 18 | 18 | 11,250 | |||
| 31 | 509112 | 重慶市江津區(qū)柏林小學(xué)校 | 63 | 63 | 7 | 35 | 21,875 | |||
| 32 | 509114 | 重慶市江津區(qū)四屏小學(xué)校 | 106 | 106 | 58 | 58 | 36,250 | |||
| 33 | 509139 | 重慶市江津區(qū)雙福第二中學(xué)校 | 370 | 370 | 80 | 80 | 60,000 | |||
| 34 | 509144 | 重慶市江津區(qū)雙福育才中學(xué)校 | 599 | 599 | 22 | 22 | 16,500 | |||
| 35 | 509145 | 重慶市江津區(qū)珞璜江津中學(xué)校 | 788 | 788 | 433 | 433 | 324,750 | |||
| 36 | 514001 | 重慶市江津中學(xué)校 | 654 | 654 | 250 | 250 | 187,500 | |||
| 37 | 515001 | 重慶市江津第二中學(xué)校 | 245 | 245 | 135 | 135 | 101,250 | |||
| 38 | 516001 | 重慶市聚奎中學(xué)校 | 863 | 863 | 475 | 475 | 356,250 | |||
| 39 | 517001 | 重慶市江津第四中學(xué)校 | 343 | 343 | 188 | 188 | 141,000 | |||
| 40 | 518001 | 重慶市江津第五中學(xué)校 | 464 | 464 | 255 | 255 | 191,250 | |||
| 41 | 519001 | 重慶市江津第六中學(xué)校 | 483 | 483 | 266 | 266 | 199,500 | |||
| 42 | 520001 | 重慶市江津第八中學(xué)校 | 1,092 | 1,092 | 601 | 601 | 450,750 | |||
| 43 | 521001 | 重慶市江津田家炳中學(xué)校 | 478 | 478 | 129 | 129 | 96,750 | |||
| 44 | 522001 | 重慶市江津?qū)嶒?yàn)中學(xué)校 | 69 | 69 | 38 | 38 | 28,500 | |||
| 45 | 民辦 | 重慶市江津區(qū)京師實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1,107 | 304 | 803 | 3 | 3 | 2,250 | ||
| 46 | 民辦 | 重慶市江津區(qū)永存學(xué)校 | 33 | 16 | 17 | 23 | 9 | 14 | 15,500 | |
| 備注:1.特殊教育學(xué)校、京師實(shí)驗(yàn)學(xué)校、雙福育才按實(shí)際貧困學(xué)生補(bǔ)助。小學(xué):625元/人.期,初中750元/人.期 | ||||||||||
國(guó)務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布