發布日期:2025-07-04 15:31:45 大 中 小
| 江津區2025年春季學期中職國家助學金資助資金發放表 | |||||||||||||||
| 序號 | 學校名稱 | 享受2025春期中職國家助學金情況 | 金額合計 (元) |
備注 | |||||||||||
| 普通困難生(230元/月?人) | 原建卡困難生(300元/月?人) | ||||||||||||||
| 3月人數 | 4月人數 | 5月人數 | 6月人數 | 7月人數 | 金額 (元) |
3月人數 | 4月人數 | 5月人數 | 6月人數 | 7月人數 | 金額 (元) | ||||
| 合計 | 5027 | 5044 | 4835 | 4815 | 4815 | 5643280 | 1644 | 1632 | 1579 | 1574 | 1574 | 2400900 | 8044180 | ||
| 1 | 重慶工商校 | 1636 | 1651 | 1643 | 1637 | 1637 | 1886920 | 705 | 697 | 695 | 694 | 694 | 1045500 | 2932420 | |
| 2 | 重慶江南職業學校 | 1436 | 1446 | 1262 | 1265 | 1265 | 1535020 | 510 | 506 | 459 | 459 | 459 | 717900 | 2252920 | |
| 3 | 重慶電訊職業學院 | 281 | 282 | 281 | 279 | 279 | 322460 | 64 | 67 | 65 | 65 | 65 | 97800 | 420260 | |
| 4 | 重慶交通高級技工學校 | 852 | 842 | 831 | 825 | 825 | 960250 | 172 | 171 | 167 | 169 | 169 | 254400 | 1214650 | |
| 5 | 重慶城市建設技工學校 | 526 | 526 | 522 | 515 | 515 | 598920 | 129 | 127 | 129 | 125 | 125 | 190500 | 789420 | |
| 6 | 重慶能源職業學院 | 146 | 148 | 147 | 145 | 145 | 168130 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 62400 | 230530 | |
| 7 | 重慶公共運輸職業學院 | 150 | 149 | 149 | 149 | 149 | 171580 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 32400 | 203980 | |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布