發布日期:2025-12-22 17:00:51 大 中 小
| 序號 | 預算代碼 | 預算單位名稱 | 寄宿生 | 補助人數按寄宿生人數的55% | 應補助金額(享受標準:小學625元/期,初中750元/期。) | 備注 | ||||
| 合計 | 初中 | 小學 | 合計 | 初中 | 小學 | |||||
| 合計 | 14,438 | 13,576 | 862 | 7,198 | 6,991 | 207 | 5372625 | |||
| 1 | 509006 | 重慶市江津白沙中學校 | 1,611 | 1,611 | 886 | 886 | 664,500 | |||
| 2 | 509007 | 重慶市江津吳灘中學校 | 616 | 616 | 339 | 339 | 254,250 | |||
| 3 | 509008 | 重慶市江津李市中學校 | 899 | 899 | 494 | 494 | 370,500 | |||
| 4 | 509009 | 重慶市江津油溪中學校 | 300 | 300 | 165 | 165 | 123,750 | |||
| 5 | 509010 | 重慶市江津區先鋒初級中學校 | 205 | 205 | 113 | 113 | 84,750 | |||
| 6 | 509011 | 重慶市江津區支坪初級中學校 | 299 | 299 | 164 | 164 | 123,000 | |||
| 7 | 509012 | 重慶市江津區龍門初級中學校 | 248 | 248 | 136 | 136 | 102,000 | |||
| 8 | 509014 | 重慶市江津區慈云初級中學校 | 214 | 214 | 118 | 118 | 88,500 | |||
| 9 | 509015 | 重慶市江津區西湖初級中學校 | 458 | 458 | 252 | 252 | 189,000 | |||
| 10 | 509016 | 重慶市江津區三口初級中學校 | 408 | 408 | 224 | 224 | 168,000 | |||
| 11 | 509018 | 重慶市江津區永興初級中學校 | 216 | 216 | 119 | 119 | 89,250 | |||
| 12 | 509019 | 重慶市江津區龍吟初級中學校 | 334 | 334 | 184 | 184 | 138,000 | |||
| 13 | 509020 | 重慶市江津區柏林初級中學校 | 523 | 523 | 288 | 288 | 216,000 | |||
| 14 | 509021 | 重慶市江津區朱楊初級中學校 | 401 | 401 | 221 | 221 | 165,750 | |||
| 15 | 509022 | 重慶市江津東方紅學校 | 83 | 83 | 40 | 40 | 30,000 | |||
| 16 | 509023 | 重慶市江津區四面山學校 | 76 | 69 | 7 | 42 | 38 | 4 | 31,000 | |
| 17 | 509024 | 重慶市江津區大橋學校 | 46 | 46 | 25 | 25 | 18,750 | |||
| 18 | 509025 | 重慶市江津區杜市學校 | 127 | 127 | 70 | 70 | 52,500 | |||
| 19 | 509027 | 重慶市江津區中山學校 | 429 | 344 | 85 | 236 | 189 | 47 | 171,125 | |
| 20 | 509029 | 重慶市江津區付家學校 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2,000 | |
| 21 | 509030 | 重慶市江津區鳳場學校 | 64 | 29 | 35 | 35 | 16 | 19 | 23,875 | |
| 22 | 509031 | 重慶市江津區駱來山學校 | 104 | 74 | 30 | 49 | 41 | 8 | 35,750 | |
| 23 | 509032 | 重慶市江津區廣興學校 | 143 | 112 | 31 | 79 | 62 | 17 | 57,125 | |
| 24 | 509033 | 重慶市江津區嘉平學校 | 65 | 65 | 36 | 36 | 27,000 | |||
| 25 | 509035 | 重慶市特殊教育學校 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5,250 | |||
| 26 | 509106 | 重慶市江津區蔡家小學校 | 14 | 14 | 4 | 4 | 2,500 | |||
| 27 | 509109 | 重慶市江津區賈嗣祥瑞希望小學校 | 30 | 30 | 17 | 17 | 10,625 | |||
| 28 | 509111 | 重慶市江津區西湖小學校 | 40 | 40 | 22 | 22 | 13,750 | |||
| 29 | 509112 | 重慶市江津區柏林小學校 | 40 | 40 | 22 | 22 | 13,750 | |||
| 30 | 509114 | 重慶市江津區四屏小學校 | 56 | 56 | 31 | 31 | 19,375 | |||
| 31 | 509139 | 重慶市江津區雙福第二中學校 | 498 | 498 | 274 | 274 | 205,500 | |||
| 32 | 509144 | 重慶市江津區雙福育才中學校 | 514 | 514 | 67 | 67 | 50,250 | |||
| 33 | 509145 | 重慶市江津區珞璜江津中學校 | 636 | 636 | 350 | 350 | 262,500 | |||
| 34 | 514001 | 重慶市江津中學校 | 322 | 322 | 177 | 177 | 132,750 | |||
| 35 | 515001 | 重慶市江津第二中學校 | 207 | 207 | 114 | 114 | 85,500 | |||
| 36 | 516001 | 重慶市聚奎中學校 | 746 | 746 | 410 | 410 | 307,500 | |||
| 37 | 517001 | 重慶市江津第四中學校 | 297 | 297 | 163 | 163 | 122,250 | |||
| 38 | 518001 | 重慶市江津第五中學校 | 410 | 410 | 226 | 226 | 169,500 | |||
| 39 | 519001 | 重慶市江津第六中學校 | 400 | 400 | 220 | 220 | 165,000 | |||
| 40 | 520001 | 重慶市江津第八中學校 | 940 | 940 | 517 | 517 | 387,750 | |||
| 41 | 521001 | 重慶市江津田家炳中學校 | 372 | 372 | 205 | 205 | 153,750 | |||
| 42 | 522001 | 重慶市江津實驗中學校 | 48 | 48 | 26 | 26 | 19,500 | |||
| 43 | 民辦 | 重慶市江津區京師實驗學校 | 949 | 477 | 472 | 3 | 3 | 2,250 | ||
| 44 | 民辦 | 重慶市江津區永存學校 | 39 | 20 | 19 | 25 | 11 | 14 | 17,000 | |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布