發布日期:2025-12-22 17:12:26 大 中 小
| 序號 | 預算代碼 | 單位名稱 | 人數 | 金額(享受標準:小學312.5元/期,初中375元/期。) | 補助金額 | 備注 |
| 合計: | 4872 | 1616500.0 | ||||
| 1 | 509006 | 重慶市江津白沙中學校 | 186 | 375.0 | 69750.0 | |
| 2 | 509007 | 重慶市江津吳灘中學校 | 27 | 375.0 | 10125.0 | |
| 3 | 509008 | 重慶市江津李市中學校 | 50 | 375.0 | 18750.0 | |
| 4 | 509009 | 重慶市江津油溪中學校 | 37 | 375.0 | 13875.0 | |
| 5 | 509010 | 重慶市江津區先鋒初級中學校 | 80 | 375.0 | 30000.0 | |
| 6 | 509011 | 重慶市江津區支坪初級中學校 | 14 | 375.0 | 5250.0 | |
| 7 | 509012 | 重慶市江津區龍門初級中學校 | 27 | 375.0 | 10125.0 | |
| 8 | 509014 | 重慶市江津區慈云初級中學校 | 9 | 375.0 | 3375.0 | |
| 9 | 509015 | 重慶市江津區西湖初級中學校 | 7 | 375.0 | 2625.0 | |
| 10 | 509016 | 重慶市江津區三口初級中學校 | 15 | 375.0 | 5625.0 | |
| 11 | 509018 | 重慶市江津區永興初級中學校 | 29 | 375.0 | 10875.0 | |
| 12 | 509019 | 重慶市江津區龍吟初級中學校 | 9 | 375.0 | 3375.0 | |
| 13 | 509020 | 重慶市江津區柏林初級中學校 | 10 | 375.0 | 3750.0 | |
| 14 | 509021 | 重慶市江津區朱楊初級中學校 | 8 | 375.0 | 3000.0 | |
| 15 | 509022 | 重慶市江津東方紅學校 | 102 | 312.5/375 | 34625.0 | |
| 16 | 509023 | 重慶市江津區四面山學校 | 3 | 312.5/375 | 1000.0 | |
| 17 | 509024 | 重慶市江津區大橋學校 | 20 | 312.5/375 | 6562.5 | |
| 18 | 509025 | 重慶市江津區杜市學校 | 121 | 312.5/375 | 40500.0 | |
| 19 | 509027 | 重慶市江津區中山學校 | 32 | 312.5/375 | 10125.0 | |
| 20 | 509029 | 重慶市江津區付家學校 | 28 | 312.5/375 | 8812.5 | |
| 21 | 509030 | 重慶市江津區鳳場學校 | 21 | 312.5/375 | 6812.5 | |
| 22 | 509031 | 重慶市江津區駱來山學校 | 19 | 312.5/375 | 6187.5 | |
| 23 | 509032 | 重慶市江津區廣興學校 | 25 | 312.5/375 | 8125.0 | |
| 24 | 509033 | 重慶市江津區嘉平學校 | 51 | 312.5/375 | 16812.5 | |
| 25 | 509034 | 重慶市江津區羊石學校 | 34 | 312.5 | 10625.0 | |
| 26 | 509035 | 重慶市江津區特殊教育學校 | 135 | 312.5/375 | 44812.5 | |
| 27 | 509036 | 重慶市江津區四牌坊小學校 | 31 | 312.5 | 9687.5 | |
| 28 | 509037 | 重慶市江津區四牌坊尚融小學校 | 24 | 312.5 | 7500.0 | |
| 29 | 509038 | 重慶市江津區鼎山小學校 | 46 | 312.5 | 14375.0 | |
| 30 | 509039 | 重慶市江津區幾江實驗小學校 | 68 | 312.5 | 21250.0 | |
| 31 | 509040 | 重慶市江津區東城小學校 | 72 | 312.5 | 22500.0 | |
| 32 | 509041 | 重慶市江津區實驗小學校 | 72 | 312.5 | 22500.0 | |
| 33 | 509042 | 重慶市江津區菜市街小學校 | 75 | 312.5 | 23437.5 | |
| 34 | 509043 | 重慶市江津區西城小學校 | 56 | 312.5 | 17500.0 | |
| 35 | 509044 | 重慶市江津區向陽小學校 | 77 | 312.5 | 24062.5 | |
| 36 | 509046 | 重慶市江津區高牙小學校 | 18 | 312.5 | 5625.0 | |
| 37 | 509047 | 重慶市江津區濱江四牌坊小學校 | 53 | 312.5 | 16562.5 | |
| 38 | 509048 | 重慶市江津區德感小學校 | 60 | 312.5 | 18750.0 | |
| 39 | 509049 | 重慶市江津區重濰小學校 | 25 | 312.5 | 7812.5 | |
| 40 | 509051 | 重慶市江津區雙福實驗小學校 | 38 | 312.5 | 11875.0 | |
| 41 | 509052 | 重慶市江津區雙福第二小學校 | 30 | 312.5 | 9375.0 | |
| 42 | 509053 | 重慶市江津區雙福第三小學校 | 37 | 312.5 | 11562.5 | |
| 43 | 509054 | 重慶市江津區雙福第四小學校 | 22 | 312.5 | 6875.0 | |
| 44 | 509055 | 重慶市江津區享堂小學校 | 24 | 312.5 | 7500.0 | |
| 45 | 509056 | 重慶市江津區先鋒小學校 | 111 | 312.5 | 34687.5 | |
| 46 | 509057 | 重慶市江津區麻柳小學校 | 16 | 312.5 | 5000.0 | |
| 47 | 509060 | 重慶市江津區支坪小學校 | 31 | 312.5 | 9687.5 | |
| 48 | 509061 | 重慶市江津區仁沱小學校 | 68 | 312.5 | 21250.0 | |
| 49 | 509063 | 重慶市江津區雙槐樹小學校 | 75 | 312.5 | 23437.5 | |
| 50 | 509064 | 重慶市江津區石壩街小學校 | 82 | 312.5 | 25625.0 | |
| 51 | 509065 | 重慶市江津區聚奎小學校 | 55 | 312.5 | 17187.5 | |
| 52 | 509066 | 重慶市江津區三口小學校 | 34 | 312.5 | 10625.0 | |
| 53 | 509068 | 重慶市江津區灘盤小學校 | 17 | 312.5 | 5312.5 | |
| 54 | 509069 | 重慶市江津區鵝公小學校 | 25 | 312.5 | 7812.5 | |
| 55 | 509071 | 重慶市江津區龍華小學校 | 66 | 312.5 | 20625.0 | |
| 56 | 509072 | 重慶市江津區羅壩小學校 | 14 | 312.5 | 4375.0 | |
| 57 | 509074 | 重慶市江津區油溪小學校 | 87 | 312.5 | 27187.5 | |
| 58 | 509075 | 重慶市江津區吳市小學校 | 28 | 312.5 | 8750.0 | |
| 59 | 509077 | 重慶市江津區李市小學校 | 135 | 312.5 | 42187.5 | |
| 60 | 509082 | 重慶市江津區龍吟小學校 | 38 | 312.5 | 11875.0 | |
| 61 | 509083 | 重慶市江津區慈云小學校 | 35 | 312.5 | 10937.5 | |
| 62 | 509084 | 重慶市江津區刁家小學校 | 19 | 312.5 | 5937.5 | |
| 63 | 509085 | 重慶市江津區珞璜小學校 | 47 | 312.5 | 14687.5 | |
| 64 | 509086 | 重慶市江津區珞璜實驗小學校 | 45 | 312.5 | 14062.5 | |
| 65 | 509087 | 重慶市江津區綜合保稅區小學校 | 84 | 312.5 | 26250.0 | |
| 66 | 509088 | 重慶市江津區順江小學校 | 11 | 312.5 | 3437.5 | |
| 67 | 509090 | 重慶市江津區和平小學校 | 23 | 312.5 | 7187.5 | |
| 68 | 509091 | 重慶市江津區吳灘小學校 | 33 | 312.5 | 10312.5 | |
| 69 | 509092 | 重慶市江津區梯子小學校 | 16 | 312.5 | 5000.0 | |
| 70 | 509094 | 重慶市江津區石門小學校 | 49 | 312.5 | 15312.5 | |
| 71 | 509095 | 重慶市江津區永安小學校 | 27 | 312.5 | 8437.5 | |
| 72 | 509096 | 重慶市江津區朱楊小學校 | 33 | 312.5 | 10312.5 | |
| 73 | 509097 | 重慶市江津區板橋小學校 | 16 | 312.5 | 5000.0 | |
| 74 | 509098 | 重慶市江津區石蟆小學校 | 208 | 312.5 | 65000.0 | |
| 75 | 509100 | 重慶市江津區稿子小學校 | 20 | 312.5 | 6250.0 | |
| 76 | 509103 | 重慶市江津區塘河小學校 | 28 | 312.5 | 8750.0 | |
| 77 | 509104 | 重慶市江津區永興小學校 | 83 | 312.5 | 25937.5 | |
| 78 | 509106 | 重慶市江津區蔡家小學校 | 119 | 312.5 | 37187.5 | |
| 79 | 509109 | 重慶市江津區賈嗣祥瑞希望小學校 | 60 | 312.5 | 18750.0 | |
| 80 | 509110 | 重慶市江津區青江小學校 | 28 | 312.5 | 8750.0 | |
| 81 | 509111 | 重慶市江津區西湖小學校 | 49 | 312.5 | 15312.5 | |
| 82 | 509112 | 重慶市江津區柏林小學校 | 44 | 312.5 | 13750.0 | |
| 83 | 509113 | 重慶市江津區東勝小學校 | 29 | 312.5 | 9062.5 | |
| 84 | 509114 | 重慶市江津區四屏小學校 | 11 | 312.5 | 3437.5 | |
| 85 | 509139 | 重慶市江津區雙福第二中學校 | 22 | 375.0 | 8250.0 | |
| 86 | 509140 | 重慶市江津區雙福第五小學校 | 37 | 312.5 | 11562.5 | |
| 87 | 509144 | 重慶市江津區雙福育才中學校 | 29 | 375.0 | 10875.0 | |
| 88 | 509145 | 重慶市江津區珞璜江津中學校 | 55 | 375.0 | 20625.0 | |
| 89 | 509147 | 重慶市江津區雙福第六小學校 | 32 | 312.5 | 10000.0 | |
| 90 | 509148 | 重慶市江津區雙福第九小學校 | 16 | 312.5 | 5000.0 | |
| 91 | 509150 | 重慶市江津區四牌坊圣泉小學校 | 19 | 312.5 | 5937.5 | |
| 92 | 514001 | 重慶市江津中學校 | 69 | 375.0 | 25875.0 | |
| 93 | 515001 | 重慶市江津第二中學校 | 142 | 375.0 | 53250.0 | |
| 94 | 516001 | 重慶市聚奎中學校 | 10 | 375.0 | 3750.0 | |
| 95 | 517001 | 重慶市江津第四中學校 | 23 | 375.0 | 8625.0 | |
| 96 | 518001 | 重慶市江津第五中學校 | 14 | 375.0 | 5250.0 | |
| 97 | 519001 | 重慶市江津第六中學校 | 60 | 375.0 | 22500.0 | |
| 98 | 520001 | 重慶市江津第八中學校 | 71 | 375.0 | 26625.0 | |
| 99 | 521001 | 重慶市江津田家炳中學校 | 105 | 375.0 | 39375.0 | |
| 100 | 522001 | 重慶市江津實驗中學校 | 127 | 375.0 | 47625.0 | |
| 101 | 523001 | 重慶市江津雙福中學校 | 101 | 375.0 | 37875.0 | |
| 102 | 民辦 | 重慶市江津區永存學校 | 7 | 312.5/375 | 2312.5 | |
| 103 | 民辦 | 重慶市江津區永興鎮澄心小學校 | 6 | 312.5 | 1875.0 | |
| 104 | 民辦 | 重慶市京師實驗學校 | 1 | 375.0 | 375.0 | |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布