發(fā)布日期:2023-12-25 14:32:40 大 中 小
| 序號(hào) | 鎮(zhèn)街名稱(chēng) | 面積(畝) | 申報(bào)金額(元) | 補(bǔ)助金額(元) | 申報(bào)人數(shù)(人) | 審核通過(guò)人數(shù)(人) |
| 1 | 油溪鎮(zhèn) | 1337.31 | 534,924.00? | 534,924.00? | 4 | 4 |
| 2 | 吳灘鎮(zhèn) | 2915.5 | 1,166,200.00? | 1,166,200.00? | 5 | 5 |
| 3 | 石門(mén)鎮(zhèn) | 1000 | 400,000.00? | 400,000.00? | 442 | 442 |
| 4 | 支坪鎮(zhèn) | 500 | 200,000.00? | 200,000.00? | 214 | 214 |
| 5 | 賈嗣鎮(zhèn) | 955.7 | 382,280.00? | 382,280.00? | 23 | 23 |
| 6 | 西湖鎮(zhèn) | 2000 | 800,000.00? | 800,000.00? | 346 | 346 |
| 7 | 杜市鎮(zhèn) | 880 | 352,000.00? | 352,000.00? | 10 | 10 |
| 8 | 石蟆鎮(zhèn) | 1372 | 548,800.00? | 548,800.00? | 25 | 25 |
| 9 | 塘河鎮(zhèn) | 2000 | 800,000.00? | 800,000.00? | 648 | 648 |
| 10 | 白沙鎮(zhèn) | 523.6 | 209,440.00? | 209,440.00? | 9 | 9 |
| 11 | 龍華鎮(zhèn) | 1540 | 616,000.00? | 616,000.00? | 3 | 3 |
| 12 | 先鋒鎮(zhèn) | 308.7 | 123,480.00? | 123,480.00? | 2 | 2 |
| 13 | 李市鎮(zhèn) | 1350 | 540,000.00? | 540,000.00? | 17 | 17 |
| 14 | 嘉平鎮(zhèn) | 898.5 | 359,400.00? | 359,400.00? | 300 | 300 |
| 15 | 蔡家鎮(zhèn) | 1547.78 | 619,112.00? | 619,112.00? | 26 | 26 |
| 16 | 中山鎮(zhèn) | 2470.25 | 988,100.00? | 988,100.00? | 488 | 488 |
| 17 | 柏林鎮(zhèn) | 1000 | 400,000.00? | 400,000.00? | 44 | 44 |
| 18 | 珞璜鎮(zhèn) | 1412 | 564,800.00? | 564,800.00? | 33 | 33 |
| 19 | 永興鎮(zhèn) | 1898.3 | 759,320.00? | 759,320.00? | 79 | 79 |
| 20 | 四面山鎮(zhèn) | 927.4 | 370,960.00? | 370,960.00? | 19 | 19 |
國(guó)務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布