發布日期:2024-12-23 11:16:36 大 中 小
| 序號 | 鎮街名稱 | 面積(畝) | 申報金額(元) | 補助金額(元) | 申報人數(人) | 審核通過人數(人) |
| 1 | 德感街道 | 577.451? | 11,549.02? | 11,549.02? | 222 | 222 |
| 2 | 圣泉街道 | 339.290? | 6,785.80? | 6,785.80? | 78 | 78 |
| 3 | 支坪鎮 | 1,170.000? | 23,400.00? | 23,400.00? | 464 | 464 |
| 4 | 油溪鎮 | 4,848.000? | 96,960.00? | 96,960.00? | 19 | 19 |
| 5 | 吳灘鎮 | 400.000? | 8,000.00? | 8,000.00? | 5 | 5 |
| 6 | 石門鎮 | 3,022.900? | 60,458.00? | 60,458.00? | 10 | 10 |
| 7 | 朱楊鎮 | 577.100? | 11,542.00? | 11,542.00? | 410 | 410 |
| 8 | 石蟆鎮 | 5,300.000? | 106,000.00? | 106,000.00? | 251 | 251 |
| 9 | 永興鎮 | 500.000? | 10,000.00? | 10,000.00? | 185 | 185 |
| 10 | 白沙鎮 | 2,088.370? | 41,767.40? | 41,767.40? | 1356 | 1356 |
| 11 | 龍華鎮 | 650.000? | 13,000.00? | 13,000.00? | 226 | 226 |
| 12 | 先鋒鎮 | 1,008.000? | 20,160.00? | 20,160.00? | 793 | 793 |
| 13 | 珞璜鎮 | 1,312.000? | 26,240.00? | 26,240.00? | 10 | 10 |
| 14 | 賈嗣鎮 | 1,086.000? | 21,720.00? | 21,720.00? | 6 | 6 |
| 15 | 西湖鎮 | 1,200.000? | 24,000.00? | 24,000.00? | 359 | 359 |
| 16 | 杜市鎮 | 870.000? | 17,400.00? | 17,400.00? | 5 | 5 |
| 17 | 廣興鎮 | 500.000? | 10,000.00? | 10,000.00? | 4 | 4 |
| 18 | 夏壩鎮 | 100.000? | 2,000.00? | 2,000.00? | 1 | 1 |
| 19 | 李市鎮 | 20.000? | 400.00? | 400.00? | 1 | 1 |
| 20 | 蔡家鎮 | 6,694.978? | 133,899.56? | 133,899.56? | 1046 | 1046 |
| 21 | 嘉平鎮 | 3,957.400? | 79,148.00? | 79,148.00? | 212 | 212 |
| 22 | 中山鎮 | 200.000? | 4,000.00? | 4,000.00? | 215 | 215 |
| 23 | 柏林鎮 | 1,209.473? | 24,189.46? | 24,189.46? | 469 | 469 |
| 24 | 四面山鎮 | 275.000? | 5,500.00? | 5,500.00? | 55 | 55 |
| 25 | 四屏鎮 | 983.720? | 19,674.40? | 19,674.40? | 155 | 155 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布