發(fā)布日期:2025-12-23 10:44:20 大 中 小
| 序號 | 鎮(zhèn)街名稱 | 面積(畝) | 申報資金(元) | 補助資金(元) | 申報人數(shù)(人) | 審核通過人數(shù)(人) |
| 1 | 油溪鎮(zhèn) | 8792.10? | 1153010 | 1153010 | 2176 | 2176 |
| 2 | 賈嗣鎮(zhèn) | 2651.20? | 530240 | 530240 | 68 | 68 |
| 3 | 夏壩鎮(zhèn) | 987.20? | 197440 | 197440 | 78 | 78 |
| 4 | 塘河鎮(zhèn) | 4044.50? | 808900 | 808900 | 402 | 402 |
| 5 | 永興鎮(zhèn) | 4424.10? | 884820 | 884820 | 177 | 177 |
| 6 | 白沙鎮(zhèn) | 6975.90? | 1291070 | 1291070 | 56 | 56 |
| 7 | 龍華鎮(zhèn) | 3242.90? | 648580 | 648580 | 9 | 9 |
| 8 | 李市鎮(zhèn) | 5338.73? | 981526 | 981526 | 292 | 292 |
| 9 | 嘉平鎮(zhèn) | 6299.50? | 1193700 | 1193700 | 1157 | 1157 |
| 10 | 蔡家鎮(zhèn) | 7763.90? | 1333840 | 1333840 | 106 | 106 |
| 11 | 柏林鎮(zhèn) | 4731.40? | 856880 | 856880 | 461 | 461 |
| 12 | 杜市鎮(zhèn) | 3,991.500? | 735830 | 735830 | 91 | 91 |
| 13 | 石門鎮(zhèn) | 2,565.400? | 470390 | 470390 | 886 | 886 |
| 14 | 吳灘鎮(zhèn) | 3,011.900? | 602380 | 602380 | 6 | 6 |
| 15 | 先鋒鎮(zhèn) | 3,215.300? | 374150 | 374150 | 833 | 833 |
| 16 | 支坪鎮(zhèn) | 2,525.700? | 505140 | 505140 | 1144 | 1144 |
| 17 | 石蟆鎮(zhèn) | 5,904.700? | 1061220 | 1061220 | 179 | 179 |
| 18 | 西湖鎮(zhèn) | 5,802.700? | 1124160 | 1124160 | 1216 | 1216 |
| 19 | 廣興鎮(zhèn) | 803.400? | 155710 | 155710 | 27 | 27 |
| 20 | 珞璜鎮(zhèn) | 1,331.800? | 266360 | 266360 | 27 | 27 |
| 21 | 慈云鎮(zhèn) | 2,148.800? | 409760 | 409760 | 19 | 19 |
| 22 | 朱揚鎮(zhèn) | 857.40? | 171480 | 171480 | 119 | 119 |
| 23 | 四面山鎮(zhèn) | 552.00? | 110400 | 110400 | 21 | 21 |
國務院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布