發布日期:2026-03-24 11:08:49 大 中 小
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 人員類別 | 停發金額 | 鎮街 | 村居 | 人員類別 | 停止享受時間 |
| 1 | 敖銀成 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 柏林鎮 | 復興村 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 2 | 胡國均 | 男 | 81 | 特困對象 | 200 | 李市鎮 | 林家嘴社區 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 3 | 廖盛胡 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 西湖鎮 | 青泊村 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 4 | 陳治均 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 蔡家鎮 | 石佛村 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 5 | 易家華 | 女 | 85 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮 | 溶溪村 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 6 | 任和成 | 男 | 82 | 特困對象 | 200 | 柏林鎮 | 柏林社區 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 7 | 蘭廷均 | 女 | 80 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 臨峰社區 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 8 | 劉坤福 | 女 | 90 | 低保對象 | 200 | 蔡家鎮 | 大龍村 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 9 | 曹立文 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 柏林鎮 | 沙河村 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 10 | 劉樹文 | 男 | 84 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 11 | 王有明 | 男 | 88 | 特困對象 | 200 | 先鋒鎮 | 香草村 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 12 | 程必超 | 男? | 86 | 低保對象 | 200 | 先鋒鎮 | 大灣村 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 13 | 周書高 | 男 | 81 | 低保對象 | 200 | 石門鎮 | 永安村 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 14 | 李連海 | 男? | 87 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 毗羅村 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 15 | 劉陽明 | 男 | 81 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 新橋社區 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 16 | 朱萬利 | 男 | 83 | 特困對象 | 200 | 石蟆鎮 | 楊柳村 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 17 | 劉世明 | 女 | 92 | 低保對象 | 200 | 杜市鎮 | 胡家村 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 18 | 樊英喜 | 男 | 82 | 特困對象 | 200 | 西湖鎮 | 駱來村 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 19 | 李道仲 | 男 | 83 | 低保對象 | 200 | 西湖鎮 | 水廟村 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 20 | 曹光德 | 女 | 93 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮 | 玉皇村 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 21 | 饒中全 | 女 | 89 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 周巖村 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 22 | 葉祥會 | 女 | 82 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮 | 賈嗣橋社區 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 23 | 夏孝祥 | 男 | 85 | 低保對象 | 200 | 中山鎮 | 常樂村 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 24 | 顧祖華 | 女 | 93 | 低保對象 | 200 | 先鋒鎮 | 大灣村 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 25 | 龔河萬 | 男 | 85 | 低保對象 | 200 | 蔡家鎮 | 大龍村 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 26 | 樊生琴 | 女 | 89 | 低保對象 | 200 | 白沙鎮 | 河口村 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 27 | 何興林 | 男 | 86 | 特困對象 | 200 | 石蟆鎮 | 稿子社區 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 28 | 何光燦 | 男 | 85 | 特困對象 | 200 | 白沙鎮 | 金盆村 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 29 | 童德文 | 男 | 83 | 特困對象 | 200 | 支坪鎮 | 仁龍村 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 30 | 陳正欽 | 男 | 82 | 特困對象 | 200 | 柏林鎮 | 興農村 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 31 | 李永福 | 女 | 82 | 低保對象 | 200 | 柏林鎮 | 柏林社區 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 32 | 蘇家春 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮 | 板橋社區 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 33 | 張國良 | 男 | 86 | 低保對象 | 200 | 油溪鎮 | 石羊村 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 34 | 羅祖澤 | 男 | 81 | 特困對象 | 200 | 白沙鎮 | 寶珠村 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 35 | 石茂祥 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 德感街道 | 紅豆村 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 36 | 李正德 | 男 | 91 | 特困對象 | 200 | 嘉平鎮 | 月沱村 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 37 | 梅孝光 | 女 | 90 | 低保對象 | 200 | 柏林鎮 | 青堰村 | 高齡人員 | 2026年3月 |
| 38 | 陳光文 | 女 | 71 | 低保對象 | 200 | 永興鎮 | 汪莊村 | 失能人員 | 2026年3月 |
| 39 | 劉德全 | 女 | 61 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 石墻村 | 失能人員 | 2026年3月 |
| 40 | 丁友書 | 女 | 66 | 低保對象 | 200 | 吳灘鎮 | 金子村 | 失能人員 | 2026年3月 |
| 41 | 王真才 | 男 | 61 | 低保對象 | 200 | 石蟆鎮 | 關溪村 | 失能人員 | 2026年3月 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布