發(fā)布日期:2026-05-25 11:42:32 大 中 小
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 年齡 | 人員類別 | 停發(fā)金額 | 鎮(zhèn)街 | 村居 | 人員類別 | 停止享受時(shí)間 |
| 1 | 張汝清 | 男 | 93 | 低保對(duì)象 | 200 | 油溪鎮(zhèn) | 大坡村 | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 2 | 劉水生 | 男 | 94 | 特困對(duì)象 | 200 | 先鋒鎮(zhèn) | 麻柳村 | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 3 | 張國(guó)先 | 女 | 90 | 低保對(duì)象 | 200 | 珞璜鎮(zhèn) | 和平社區(qū) | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 4 | 況榮清 | 男 | 91 | 特困對(duì)象 | 200 | 德感街道 | 和愛(ài)村 | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 5 | 劉恒明 | 男 | 90 | 特困對(duì)象 | 200 | 白沙鎮(zhèn) | 恒和村 | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 6 | 程必才 | 男 | 88 | 特困對(duì)象 | 200 | 夏壩鎮(zhèn) | 鴨江村 | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 7 | 江之富 | 男 | 97 | 低保對(duì)象 | 200 | 龍華鎮(zhèn) | 龍華寺村 | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 8 | 鄒登榮 | 男 | 94 | 低保對(duì)象 | 200 | 四面山鎮(zhèn) | 馬家坪村 | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 9 | 羅澤坤 | 男 | 86 | 特困對(duì)象 | 200 | 龍華鎮(zhèn) | 朱羊寺村 | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 10 | 李治倫 | 男? | 86 | 特困對(duì)象 | 200 | 先鋒鎮(zhèn) | 金紫村 | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 11 | 王達(dá)群 | 女? | 86 | 低保對(duì)象 | 200 | 白沙鎮(zhèn) | 芳陰村 | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 12 | 陳述全 | 男 | 87 | 低保對(duì)象 | 200 | 吳灘鎮(zhèn) | 花廳村 | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 13 | 歐先書(shū) | 女 | 84 | 低保對(duì)象 | 200 | 柏林鎮(zhèn) | 復(fù)興村 | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 14 | 譚春銀 | 男 | 84 | 低保對(duì)象 | 200 | 石蟆鎮(zhèn) | 郭坪村 | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 15 | 熊正明 | 男 | 83 | 低保對(duì)象 | 200 | 柏林鎮(zhèn) | 華蓋村 | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 16 | 丘祥榮 | 男 | 83 | 特困對(duì)象 | 200 | 先鋒鎮(zhèn) | 麻柳村 | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 17 | 何桂昌 | 男 | 82 | 特困對(duì)象 | 200 | 龍華鎮(zhèn) | 朱羊寺村 | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 18 | 楊文彬 | 男 | 92 | 低保對(duì)象 | 200 | 石蟆鎮(zhèn) | 仙魚(yú)村 | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 19 | 唐洪發(fā) | 男 | 92 | 特困對(duì)象 | 200 | 慈云鎮(zhèn) | 涼河村 | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 20 | 徐興明 | 男 | 83 | 特困對(duì)象 | 200 | 吳灘鎮(zhèn) | 郎家村 | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 21 | 王華貴 | 男 | 84 | 特困對(duì)象 | 200 | 蔡家鎮(zhèn) | 鳳儀村 | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 22 | 譚中林 | 男 | 85 | 低保對(duì)象 | 200 | 圣泉街道 | 陡石村 | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 23 | 陳德書(shū) | 男 | 84 | 低保對(duì)象 | 200 | 支坪鎮(zhèn) | 白溪社區(qū) | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 24 | 羅昭貴 | 男 | 82 | 低保對(duì)象 | 200 | 蔡家鎮(zhèn) | 大龍村 | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 25 | 陳輝緒 | 男 | 82 | 低保對(duì)象 | 200 | 賈嗣鎮(zhèn) | 賈嗣橋社區(qū) | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 26 | 成福平 | 女 | 83 | 低保對(duì)象 | 200 | 石蟆鎮(zhèn) | 橋子村 | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 27 | 郭中勤 | 男 | 84 | 特困對(duì)象 | 200 | 夏壩鎮(zhèn) | 躍進(jìn)村 | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 28 | 陳明發(fā) | 男 | 80 | 低保對(duì)象 | 200 | 蔡家鎮(zhèn) | 茅灣村 | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 29 | 趙遠(yuǎn)興 | 男 | 81 | 特困對(duì)象 | 200 | 先鋒鎮(zhèn) | 金紫村 | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 30 | 楊代華 | 男 | 81 | 特困對(duì)象 | 200 | 永興鎮(zhèn) | 新橋社區(qū) | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 31 | 代友香 | 男 | 84 | 特困對(duì)象 | 200 | 李市鎮(zhèn) | 雙河村 | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 32 | 嚴(yán)有江 | 男 | 81 | 特困對(duì)象 | 200 | 四屏鎮(zhèn) | 青堰村 | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 33 | 周錫金 | 男 | 81 | 特困對(duì)象 | 200 | 李市鎮(zhèn) | 沙埂村 | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 34 | 程烈書(shū) | 女 | 84 | 低保對(duì)象 | 200 | 李市鎮(zhèn) | 兩岔村 | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 35 | 施倫會(huì) | 男 | 82 | 低保對(duì)象 | 200 | 李市鎮(zhèn) | 大橋村 | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 36 | 楊方清 | 女 | 82 | 低保對(duì)象 | 200 | 李市鎮(zhèn) | 兩岔村 | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 37 | 曹炳蘭 | 男 | 89 | 特困對(duì)象 | 200 | 賈嗣鎮(zhèn) | 玉皇村 | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 38 | 李國(guó)華 | 男 | 83 | 特困對(duì)象 | 200 | 李市鎮(zhèn) | 牌坊村 | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 39 | 簡(jiǎn)伏貞 | 女 | 80 | 低保對(duì)象 | 200 | 蔡家鎮(zhèn) | 大龍村 | 高齡人員 | 2026/5/1 |
| 40 | 張永群 | 女 | 71 | 低保對(duì)象 | 200 | 白沙鎮(zhèn) | 土地村 | 失能人員 | 2026/5/1 |
| 41 | 胡秀芳 | 女 | 76 | 低保對(duì)象 | 200 | 石蟆鎮(zhèn) | 關(guān)溪村 | 失能人員 | 2026/5/1 |
| 42 | 蔣龍彬 | 男? | 68 | 低保對(duì)象 | 200 | 石蟆鎮(zhèn) | 大同村 | 失能人員 | 2026/5/1 |
| 43 | 陳安會(huì) | 女 | 62 | 低保對(duì)象 | 200 | 吳灘鎮(zhèn) | 共和村 | 失能人員 | 2026/5/1 |
| 44 | 劉柱均 | 男 | 65 | 低保對(duì)象 | 200 | 四面山鎮(zhèn) | 雙鳳村 | 失能人員 | 2026/5/1 |
| 45 | 鄢銀先 | 女 | 61 | 低保對(duì)象 | 200 | 嘉平鎮(zhèn) | 紫荊村 | 失能人員 | 2026/5/1 |
| 46 | 張慶元 | 男 | 60 | 低保對(duì)象 | 200 | 杜市鎮(zhèn) | 新化村 | 失能人員 | 2026/5/1 |
| 47 | 陳安樹(shù) | 男 | 62 | 低保對(duì)象 | 200 | 嘉平鎮(zhèn) | 筍溪村 | 失能人員 | 2026/5/1 |
| 48 | 羅真文 | 女 | 65 | 低保對(duì)象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 失能人員 | 2026/5/1 |
國(guó)務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布