發布日期:2026-04-03 11:43:55 大 中 小
| 地區 | 申請人數 | 發放人數 | 發放金額(元) |
| 江津區 | 977 | 70215 | 14043200 |
| 幾江街道 | 26 | 1537 | 307400 |
| 鼎山街道 | 11 | 867 | 173400 |
| 德感街道 | 29 | 2093 | 418600 |
| 圣泉街道 | 9 | 857 | 171400 |
| 雙福街道 | 3 | 142 | 28400 |
| 白沙鎮 | 76 | 5999 | 1199800 |
| 珞璜鎮 | 19 | 1705 | 341000 |
| 油溪鎮 | 78 | 4492 | 898400 |
| 杜市鎮 | 25 | 2154 | 430800 |
| 夏壩鎮 | 8 | 578 | 115600 |
| 廣興鎮 | 20 | 631 | 126200 |
| 支坪鎮 | 24 | 2123 | 424600 |
| 石蟆鎮 | 103 | 6975 | 1395000 |
| 李市鎮 | 76 | 5236 | 1047200 |
| 先鋒鎮 | 42 | 3756 | 751200 |
| 蔡家鎮 | 43 | 3221 | 644200 |
| 柏林鎮 | 25 | 2224 | 444800 |
| 西湖鎮 | 54 | 3646 | 729200 |
| 石門鎮 | 39 | 2284 | 456800 |
| 永興鎮 | 29 | 2198 | 439600 |
| 龍華鎮 | 38 | 3379 | 675800 |
| 吳灘鎮 | 37 | 2256 | 451200 |
| 賈嗣鎮 | 39 | 2588 | 517600 |
| 朱楊鎮 | 31 | 1931 | 386200 |
| 慈云鎮 | 15 | 1133 | 226600 |
| 中山鎮 | 18 | 1427 | 285400 |
| 嘉平鎮 | 28 | 2558 | 511600 |
| 塘河鎮 | 14 | 881 | 176200 |
| 四面山鎮 | 9 | 738 | 147600 |
| 四屏鎮 | 8 | 606 | 121200 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布