發(fā)布日期:2026-04-24 11:41:06 大 中 小
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 人員類別 | 停發(fā)金額 | 鎮(zhèn)街 | 村居 | 人員類別 | 停止享受時間 |
| 1 | 王錫明 | 男 | 91 | 低保對象 | 200 | 石蟆鎮(zhèn) | 二溪村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 2 | 尹德香 | 男 | 91 | 低保對象 | 200 | 永興鎮(zhèn) | 周巖村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 3 | 夏澤興 | 女 | 94 | 低保對象 | 200 | 嘉平鎮(zhèn) | 天水村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 4 | 龐孝明 | 女? | 87 | 低保對象 | 200 | 石蟆鎮(zhèn) | 轉(zhuǎn)龍村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 5 | 劉義彬 | 男 | 85 | 特困對象 | 200 | 蔡家鎮(zhèn) | 福德村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 6 | 顧先律 | 男 | 86 | 特困對象 | 200 | 石蟆鎮(zhèn) | 仙魚村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 7 | 古全興 | 男 | 84 | 特困對象 | 200 | 龍華鎮(zhèn) | 朱羊寺村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 8 | 胡貴全 | 男 | 83 | 特困對象 | 200 | 蔡家鎮(zhèn) | 新開村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 9 | 周正華 | 男 | 83 | 低保對象 | 200 | 蔡家鎮(zhèn) | 鳳儀村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 10 | 劉太林 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 白沙鎮(zhèn) | 柿子村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 11 | 謝政祥 | 男 | 82 | 特困對象 | 200 | 石蟆鎮(zhèn) | 關(guān)溪村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 12 | 郭敏學 | 女 | 81 | 特困對象 | 200 | 石蟆鎮(zhèn) | 轉(zhuǎn)龍村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 13 | 徐光富 | 男 | 81 | 低保對象 | 200 | 珞璜鎮(zhèn) | 礦山村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 14 | 顧祖林 | 男 | 84 | 低保對象 | 200 | 龍華鎮(zhèn) | 龍華寺村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 15 | 李繼輝 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 油溪鎮(zhèn) | 三圣社區(qū) | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 16 | 桂正先 | 男 | 81 | 低保對象 | 200 | 吳灘鎮(zhèn) | 郎家村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 17 | 鐘志昌 | 男 | 80 | 低保對象 | 200 | 嘉平鎮(zhèn) | 月沱村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 18 | 鄭樹明 | 女? | 86 | 低保對象 | 200 | 支坪鎮(zhèn) | 仁龍村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 19 | 張德銀 | 男 | 84 | 低保對象 | 200 | 永興鎮(zhèn) | 新橋社區(qū) | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 20 | 施先貴 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 慈云鎮(zhèn) | 聊月村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 21 | 孫化先 | 男 | 87 | 特困對象 | 200 | 塘河鎮(zhèn) | 硐寨村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 22 | 張銀華 | 女 | 91 | 低保對象 | 200 | 柏林鎮(zhèn) | 興農(nóng)村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 23 | 陳元頂 | 男 | 86 | 低保對象 | 200 | 四屏鎮(zhèn) | 青堰村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 24 | 劉陽云 | 女 | 87 | 低保對象 | 200 | 塘河鎮(zhèn) | 古鎮(zhèn)社區(qū) | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 25 | 牟成樹 | 男 | 85 | 低保對象 | 200 | 廣興鎮(zhèn) | 沿河村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 26 | 程相坎 | 男 | 83 | 特困對象 | 200 | 朱楊鎮(zhèn) | 利民社區(qū) | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 27 | 熊繼瓊 | 女 | 82 | 低保對象 | 200 | 石門鎮(zhèn) | 李家村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 28 | 袁登貴 | 男 | 87 | 特困對象 | 200 | 慈云鎮(zhèn) | 涼河村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 29 | 戴紹基 | 男? | 86 | 特困對象 | 200 | 支坪鎮(zhèn) | 天堂村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 30 | 岳清貴 | 女 | 83 | 低保對象 | 200 | 嘉平鎮(zhèn) | 大埡村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 31 | 陳英杰 | 女 | 90 | 低保對象 | 200 | 西湖鎮(zhèn) | 河壩社區(qū) | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 32 | 王貞喜 | 男 | 90 | 特困對象 | 200 | 李市鎮(zhèn) | 兩岔村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 33 | 王真華 | 男 | 85 | 特困對象 | 200 | 李市鎮(zhèn) | 孔目村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 34 | 張煥模 | 男 | 92 | 特困對象 | 200 | 石蟆鎮(zhèn) | 橋子村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 35 | 李正江 | 男 | 84 | 特困對象 | 200 | 嘉平鎮(zhèn) | 紫荊村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 36 | 袁國祥 | 男? | 89 | 低保對象 | 200 | 李市鎮(zhèn) | 龍吟村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 37 | 趙廷明 | 男 | 79 | 特困對象 | 200 | 西湖鎮(zhèn) | 西泉村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 38 | 龍之全 | 男 | 82 | 低保對象 | 200 | 德感街道 | 長沖社區(qū) | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 39 | 樊汝德 | 女 | 81 | 低保對象 | 200 | 石蟆鎮(zhèn) | 望江村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 40 | 焦德先 | 女 | 95 | 低保對象 | 200 | 四面山鎮(zhèn) | 龍?zhí)逗鐓^(qū) | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 41 | 何桂芳 | 女 | 88 | 低保對象 | 200 | 石門鎮(zhèn) | 平等社區(qū) | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 42 | 胡德云 | 男 | 81 | 低保對象 | 200 | 李市鎮(zhèn) | 大橋村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 43 | 張才新 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 石蟆鎮(zhèn) | 石蟆口社區(qū) | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 44 | 袁樹林 | 男 | 85 | 特困對象 | 200 | 支坪鎮(zhèn) | 仁沱社區(qū) | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 45 | 楊森財 | 男 | 84 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮(zhèn) | 板橋社區(qū) | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 46 | 顏學貴 | 男 | 90 | 特困對象 | 200 | 油溪鎮(zhèn) | 石羊村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 47 | 劉承明 | 男 | 85 | 特困對象 | 200 | 杜市鎮(zhèn) | 梅灣村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 48 | 陳清吉 | 男 | 83 | 特困對象 | 200 | 先鋒鎮(zhèn) | 石魚村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 49 | 羅良祿 | 男 | 82 | 特困對象 | 200 | 柏林鎮(zhèn) | 興農(nóng)村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 50 | 楊紹銀 | 男 | 80 | 特困對象 | 200 | 蔡家鎮(zhèn) | 鳳儀村 | 高齡人員 | 2026年4月 |
| 51 | 李仲芬 | 女 | 72 | 低保對象 | 200 | 嘉平鎮(zhèn) | 月沱村 | 失能人員 | 2026年4月 |
| 52 | 張安珍 | 女 | 77 | 低保對象 | 200 | 珞璜鎮(zhèn) | 合解村 | 失能人員 | 2026年4月 |
| 53 | 江顯五 | 男 | 79 | 低保對象 | 200 | 吳灘鎮(zhèn) | 郎家村 | 失能人員 | 2026年4月 |
| 54 | 何坤烈 | 女 | 70 | 低保對象 | 200 | 石蟆鎮(zhèn) | 正林村 | 失能人員 | 2026年4月 |
| 55 | 吳元容 | 女 | 68 | 低保對象 | 200 | 支坪鎮(zhèn) | 真武場社區(qū) | 失能人員 | 2026年4月 |
| 56 | 陳純德 | 男 | 71 | 低保對象 | 200 | 支坪鎮(zhèn) | 仁沱社區(qū) | 失能人員 | 2026年4月 |
| 57 | 曾凡平 | 男 | 74 | 低保對象 | 200 | 龍華鎮(zhèn) | 五臺村 | 失能人員 | 2026年4月 |
| 58 | 唐芝容 | 女 | 70 | 低保對象 | 200 | 賈嗣鎮(zhèn) | 民福村 | 失能人員 | 2026年4月 |
| 59 | 幸恭啟 | 男 | 71 | 低保對象 | 200 | 蔡家鎮(zhèn) | 鳳儀村 | 失能人員 | 2026年4月 |
| 60 | 徐沾秀 | 女 | 73 | 低保對象 | 200 | 朱楊鎮(zhèn) | 板橋社區(qū) | 失能人員 | 2026年4月 |
| 61 | 羅真文 | 女 | 65 | 低保對象 | 200 | 幾江街道 | 五舉村 | 失能人員 | 2026年4月 |
國務院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布