發布日期:2026-04-03 11:35:09 大 中 小
| 地區 | 申請人數 | 發放人數 | 發放金額(元) |
| 江津區 | 44403 | 505010 | 24260915 |
| 幾江街道 | 2512 | 31445 | 1642465 |
| 鼎山街道 | 1684 | 18134 | 880560 |
| 德感街道 | 2325 | 25059 | 1150575 |
| 圣泉街道 | 988 | 10595 | 497710 |
| 雙福街道 | 1310 | 14082 | 655910 |
| 白沙鎮 | 3749 | 41876 | 2005460 |
| 珞璜鎮 | 2470 | 28491 | 1375890 |
| 油溪鎮 | 2536 | 28475 | 1358130 |
| 杜市鎮 | 1118 | 13532 | 754555 |
| 夏壩鎮 | 544 | 6585 | 325780 |
| 廣興鎮 | 523 | 6052 | 308785 |
| 支坪鎮 | 1510 | 17764 | 856660 |
| 石蟆鎮 | 2949 | 34143 | 1600840 |
| 李市鎮 | 2547 | 28632 | 1379400 |
| 先鋒鎮 | 2061 | 23968 | 1181615 |
| 蔡家鎮 | 1892 | 19842 | 885250 |
| 柏林鎮 | 929 | 11376 | 543055 |
| 西湖鎮 | 1714 | 19834 | 984455 |
| 石門鎮 | 1315 | 14373 | 667665 |
| 永興鎮 | 1298 | 14289 | 642515 |
| 龍華鎮 | 1294 | 14511 | 680030 |
| 吳灘鎮 | 1353 | 15138 | 715075 |
| 賈嗣鎮 | 1072 | 13408 | 697410 |
| 朱楊鎮 | 972 | 10998 | 495085 |
| 慈云鎮 | 916 | 10276 | 504465 |
| 中山鎮 | 818 | 9231 | 423360 |
| 嘉平鎮 | 796 | 9108 | 423070 |
| 塘河鎮 | 512 | 5918 | 264360 |
| 四面山鎮 | 396 | 4204 | 191025 |
| 四屏鎮 | 300 | 3671 | 169760 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布