| [ 索引號(hào) ] | 11500381MB1512876W/2023-00013 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類(lèi) ] | 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | [ 體裁分類(lèi) ] | 行政處罰 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-01-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-01-13 |
發(fā)布日期: 2023-01-13 09:30:00
| 附件1-2 | |||||||||||||||||
| 行政處罰實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||||||||
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 行政處罰實(shí)施數(shù)量(件) | 罰沒(méi)金額(萬(wàn)元) | 簡(jiǎn)易程序數(shù)量(件) | 一般程序數(shù)量(件) | 法制審核數(shù)量(件) | 涉嫌犯罪移送案件數(shù)量(件) | 司法機(jī)關(guān)受理案件數(shù)量(件) | |||||||||
| 警告 | 罰款 | 沒(méi)收違法所得、沒(méi)收非法財(cái)物 | 暫扣許可證、執(zhí)照 | 責(zé)令停產(chǎn)停業(yè) | 吊銷(xiāo)許可證、執(zhí)照 | 行政拘留 | 其他行政處罰 | 合計(jì) | 審核數(shù)量 | 糾錯(cuò)數(shù)量 | |||||||
| 1 | 重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 3 | 137 | 7 | 5 | 152 | 17.066 | 5 | 147 | 147 | 3 | 15 | 14 | ||||
| 說(shuō)明: 1.統(tǒng)計(jì)范圍為1月1日至12月31日期間作出行政處罰決定以及法制審核的數(shù)量(包括經(jīng)行政復(fù)議或者行政訴訟被撤銷(xiāo)的行政處罰決定數(shù)量)。 2.其他行政處罰,為法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他行政處罰,比如驅(qū)逐出境等。 3.單處一個(gè)類(lèi)別行政處罰的,計(jì)入相應(yīng)的行政處罰類(lèi)別;并處兩種以上行政處罰的,計(jì)入一件行政處罰,計(jì)入最重的行政處罰類(lèi)別。如“沒(méi)收違法所得,并處罰款”,計(jì)入“沒(méi)收違法所得、沒(méi)收非法財(cái)物”類(lèi)別;并處明確類(lèi)別的行政處罰和其他行政處罰的,計(jì)入明確類(lèi)別的行政處罰,如“處罰款,并處其他行政處罰”,計(jì)入“罰款”類(lèi)別。行政處罰類(lèi)別從輕到重的順序:(1)警告,(2)罰款,(3)沒(méi)收違法所得、沒(méi)收非法財(cái)物,(4)暫扣許可證、執(zhí)照,(5)責(zé)令停產(chǎn)停業(yè),(6)吊銷(xiāo)許可證、執(zhí)照,(7)行政拘留。 4.沒(méi)收違法所得、沒(méi)收非法財(cái)物能確定金額的,計(jì)入“罰沒(méi)金額”;不能確定金額的,不計(jì)入“罰沒(méi)金額”。“罰沒(méi)金額”以處罰決定書(shū)確定的金額為準(zhǔn)。 | |||||||||||||||||
| 填報(bào)人:熊德銀????????????????????????????????????聯(lián)系方式:47552032 | |||||||||||||||||
國(guó)務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布