| [ 索引號 ] | 11500381MB1512876W/2024-00031 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | [ 體裁分類 ] | 行政處罰 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-31 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-31 |
發(fā)布日期: 2024-01-31 13:27:21
| 序號 | 單位名稱 | 行政處罰實施數(shù)量(件) | 罰沒金額(萬元) | 簡易程序數(shù)量(件) | 一般程序數(shù)量(件) | 法制審核數(shù)量(件) | 涉嫌犯罪移送案件數(shù)量(件) | 司法機關受理案件數(shù)量(件) | |||||||||
| 警告 | 罰款 | 沒收違法所得、沒收非法財物 | 暫扣許可證、執(zhí)照 | 責令停產(chǎn)停業(yè) | 吊銷許可證、執(zhí)照 | 行政拘留 | 其他行政處罰 | 合計 | 審核數(shù)量 | 糾錯數(shù)量 | |||||||
| 1 | 重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 4 | 87 | 12 | 22 | 125 | 45 | 4 | 121 | 125 | 4 | 3 | |||||
| 合計 | |||||||||||||||||
| 說明: 1.統(tǒng)計范圍為1月1日至12月31日期間作出行政處罰決定以及法制審核的數(shù)量(包括經(jīng)行政復議或者行政訴訟被撤銷的行政處罰決定數(shù)量)。 2.其他行政處罰,為法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他行政處罰,比如驅(qū)逐出境等。 3.單處一個類別行政處罰的,計入相應的行政處罰類別;并處兩種以上行政處罰的,計入一件行政處罰,計入最重的行政處罰類別。如“沒收違法所得,并處罰款”,計入“沒收違法所得、沒收非法財物”類別;并處明確類別的行政處罰和其他行政處罰的,計入明確類別的行政處罰,如“處罰款,并處其他行政處罰”,計入“罰款”類別。行政處罰類別從輕到重的順序:(1)警告,(2)罰款,(3)沒收違法所得、沒收非法財物,(4)暫扣許可證、執(zhí)照,(5)責令停產(chǎn)停業(yè),(6)吊銷許可證、執(zhí)照,(7)行政拘留。 4.沒收違法所得、沒收非法財物能確定金額的,計入“罰沒金額”;不能確定金額的,不計入“罰沒金額”。“罰沒金額”以處罰決定書確定的金額為準。 | |||||||||||||||||
| 填報人:邱影 | 聯(lián)系方式:47552032 | ||||||||||||||||
國務院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關注公眾號
江津發(fā)布