| [ 索引號(hào) ] | 11500381MB1512876W/2024-00033 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | [ 體裁分類 ] | 行政監(jiān)管 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-31 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-31 |
發(fā)布日期: 2024-01-31 13:30:35
| 重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)2023年行政檢查實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||
| 序號(hào) | 單位名稱 | 行政檢查實(shí)施數(shù)量(次) | 檢查后作出行政處罰數(shù)量(件) | 備注 |
| 1 | 重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) | 930 | 63 | |
| 合計(jì) | ||||
| 說明: 統(tǒng)計(jì)范圍為1月1日至12月31日期間開展的行政檢查次數(shù)。檢查1個(gè)檢查對(duì)象,有完整、詳細(xì)的檢查記錄,計(jì)為檢查1次。無特定檢查對(duì)象的巡查、巡邏,無完整、詳細(xì)檢查記錄的,均不計(jì)為檢查次數(shù)。 | ||||
| 填報(bào)人:邱影 | 聯(lián)系方式:47552032 | |||
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布