| [ 索引號 ] | 11500381MB1512876W/2025-00004 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 農業、畜牧業、漁業 | [ 體裁分類 ] | 行政處罰 |
| [ 發布機構 ] | 江津區農業農村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
發布日期: 2025-01-24 13:56:39
| 序號 | 單位名稱 | 行政處罰實施數量(件) | 罰沒金額(萬元) | 簡易程序數量(件) | 一般程序數量(件) | 法制審核數量(件) | 涉嫌犯罪移送案件數量(件) | 司法機關受理案件數量(件) | |||||||||
| 警告 | 罰款 | 沒收違法所得、沒收非法財物 | 暫扣許可證、執照 | 責令停產停業 | 吊銷許可證、執照 | 行政拘留 | 其他行政處罰 | 合計 | 審核數量 | 糾錯數量 | |||||||
| 重慶市江津區農業農村委員會 | 3 | 83 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 90 | 18.3766 | 3 | 87 | 90 | 4 | 0 | ||
| 合計 | |||||||||||||||||
| 說明: 1.統計范圍為1月1日至12月31日期間作出行政處罰決定以及法制審核的數量(包括經行政復議或者行政訴訟被撤銷的行政處罰決定數量)。 2.其他行政處罰,為法律、行政法規規定的其他行政處罰,比如驅逐出境等。 3.單處一個類別行政處罰的,計入相應的行政處罰類別;并處兩種以上行政處罰的,計入一件行政處罰,計入最重的行政處罰類別。如“沒收違法所得,并處罰款”,計入“沒收違法所得、沒收非法財物”類別;并處明確類別的行政處罰和其他行政處罰的,計入明確類別的行政處罰,如“處罰款,并處其他行政處罰”,計入“罰款”類別。行政處罰類別從輕到重的順序:(1)警告,(2)罰款,(3)沒收違法所得、沒收非法財物,(4)暫扣許可證、執照,(5)責令停產停業,(6)吊銷許可證、執照,(7)行政拘留。 4.沒收違法所得、沒收非法財物能確定金額的,計入“罰沒金額”;不能確定金額的,不計入“罰沒金額”。“罰沒金額”以處罰決定書確定的金額為準。 | |||||||||||||||||
| 填報人: | 邱影 | 聯系方式: | 023-47552032 | ||||||||||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布