| [ 索引號 ] | 11500381MB1512876W/2025-00005 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 農業、畜牧業、漁業 | [ 體裁分類 ] | 行政強制 |
| [ 發布機構 ] | 江津區農業農村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
發布日期: 2025-01-24 13:58:41
| 單位名稱 | 行政強制執行實施數量(件) | 合計 | 行政機關強制執行法制審核數量(件) | ||||||||
| 行政機關強制執行 | 申請法院強制執行 | ||||||||||
| 加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設施或者財物 | 排除妨礙、恢復原狀 | 代履行 | 其他強制執行方式 | 審核數量 | 糾錯數量 | ||||
| 執法支隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 合計 | |||||||||||
| 說明: 1.統計范圍為1月1日至12月31日期間作出“加處罰款或者滯納金”“劃撥存款、匯款”“拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設施或者財物”“排除妨礙、恢復原狀”“代履行”和“其他強制執行方式”等執行完畢或者終結執行的數量,以及對行政機關強制執行的予以法制審核的數量。 2.其他強制執行方式,如《城鄉規劃法》規定的強制拆除;《煤炭法》規定的強制停產、強制消除安全隱患等。 3.申請法院強制執行數量的統計時間以申請日期為準。 | |||||||||||
| 填報人: | 邱影 | 聯系方式: | 023-47552032 | ||||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布