| [ 索引號 ] | 11500381MB1512876W/2025-00006 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 農業、畜牧業、漁業 | [ 體裁分類 ] | 行政監管 |
| [ 發布機構 ] | 江津區農業農村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
發布日期: 2025-01-24 14:00:15
| 序號 | 單位名稱 | 行政檢查實施數量(次) | 檢查后作出行政處罰數量(件) | 備注 |
| 1 | 重慶市江津區農業農村委員會 | 1640 | 35 | |
| 合計 | ||||
| 說明: 統計范圍為1月1日至12月31日期間開展的行政檢查次數。檢查1個檢查對象,有完整、詳細的檢查記錄,計為檢查1次。無特定檢查對象的巡查、巡邏,無完整、詳細檢查記錄的,均不計為檢查次數。 | ||||
| 填報人:邱影 | 聯系方式:023-47552032 | |||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布