| [ 索引號 ] | 11500381MB1512876W/2025-00058 | [ 發文字號 ] | 津農業農村委函〔2025〕131號 |
| [ 主題分類 ] | 農業、畜牧業、漁業 | [ 體裁分類 ] | 其他公文 |
| [ 發布機構 ] | 江津區農業農村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-06-25 | [ 發布日期 ] | 2025-06-26 |
發布日期: 2025-06-26 09:08:46
各鎮人民政府、街道辦事處:
根據《重慶市江津區農業農村委員會 重慶市江津區財政局關于印發2025年江津區耕地地力保護補貼工作實施方案的通知》(津農業農村委函〔2025〕103號),經村(居)社(組)、鎮(街)對補貼面積進行申報、核實、公示和區農業農村委、區財政局審查、核算確定,現就兌付2025年耕地地力保護補貼資金的有關事宜通知如下:
一、資金來源
渝財農〔2024〕101號文件下達耕地地力保護補貼資金11555萬元、結合2024年結余資金,經測算,最終確定以115550278.27元進行補助。
二、補貼面積、標準及金額
補貼面積760579.472畝,補貼標準151.924元/畝,合計補貼金額115550278.27元,詳見附表。
三、資金兌付
補貼資金由區農業農村委撥付至代發銀行——郵儲銀行江津支行,由郵儲銀行江津支行于2025年6月30日前將補貼資金撥付到補貼對象“一卡通”賬戶。
請各鎮(街)配合郵儲銀行做好補貼資金兌付工作,及時通知補貼對象領取補貼資金。對發放不成功的錯誤信息請及時更正于2025年7月15日前反饋區農業農村委,以便重新發放。
?
附件:江津區2025年耕地地力保護補貼資金兌付情況表
?
?
?重慶市江津區農業農村委員會
重慶市江津區財政局
2025年6月25日
(此件公開發布)
| 附件 | |||
| 江津區2025年耕地地力保護補貼資金兌付情況表 | |||
| 單位:元、畝 | |||
| 鎮街 | 戶數 | 補貼面積 | 補貼金額 |
| 合計 | 308638 | 760579.472 | 115550278.27 |
| 幾江街道 | 2770 | 5782.370 | 878481.37 |
| 德感街道 | 7192 | 13032.160 | 1979898.05 |
| 支坪鎮 | 9687 | 17012.860 | 2584661.99 |
| 白沙鎮 | 29551 | 81442.996 | 12373148.04 |
| 珞璜鎮 | 11534 | 21758.990 | 3305712.27 |
| 石蟆鎮 | 25899 | 66483.149 | 10100386.51 |
| 李市鎮 | 21522 | 47396.158 | 7200612.74 |
| 油溪鎮 | 20210 | 52123.645 | 7918832.32 |
| 先鋒鎮 | 17429 | 41666.894 | 6330201.36 |
| 蔡家鎮 | 16495 | 43182.057 | 6560391.13 |
| 柏林鎮 | 8782 | 22591.390 | 3432175.20 |
| 西湖鎮 | 14802 | 36437.152 | 5535677.36 |
| 石門鎮 | 11708 | 34726.776 | 5275830.33 |
| 雙福街道 | 882 | 1854.547 | 281750.24 |
| 永興鎮 | 11054 | 34762.769 | 5281299.74 |
| 龍華鎮 | 11241 | 29771.085 | 4522941.81 |
| 吳灘鎮 | 11163 | 30794.464 | 4678418.40 |
| 賈嗣鎮 | 9502 | 20366.457 | 3094153.34 |
| 杜市鎮 | 10141 | 26835.234 | 4076917.14 |
| 朱楊鎮 | 7786 | 18863.045 | 2865749.60 |
| 慈云鎮 | 6590 | 17362.726 | 2637814.91 |
| 中山鎮 | 7025 | 12529.993 | 1903606.43 |
| 嘉平鎮 | 7114 | 18638.795 | 2831679.92 |
| 夏壩鎮 | 4759 | 9072.740 | 1378366.94 |
| 塘河鎮 | 4900 | 14304.575 | 2173208.40 |
| 廣興鎮 | 4504 | 10764.717 | 1635418.97 |
| 四面山鎮 | 2583 | 6563.839 | 997204.52 |
| 鼎山街道 | 5097 | 9957.763 | 1512822.28 |
| 四屏鎮 | 2525 | 6820.642 | 1036219.35 |
| 圣泉街道 | 4191 | 7679.484 | 1166697.61 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布