發布日期:2026-03-12 10:25:00 大 中 小
| 序號 | 鄉鎮名稱 | 畜禽養殖場戶名稱 | 地址 | 聯系人 | 免疫動物種類 | 免疫病種名稱 | 申報免疫頭(只)次 | 核實免疫頭(只)次 | 申報補助金額(元) | 核實補助金額(元) |
| 1 | 德感街道 | 江津區航壽生豬養殖家庭農場 | 紅豆村大寶組 | 楊濤 | 豬 | 豬口蹄疫O-A型疫苗 | 3538*1 | 3538*1 | 6439.16? | 6439.16? |
| 2 | 德感街道 | 重慶市江津區優旦雞養殖場 | 臨峰社區五星組 | 付文君 | 蛋雞 | 高致病性禽流感疫苗 | 203464*1 | 203464*1 | 23746.32? | 23746.32? |
| 3 | 李市鎮 | 重慶云之路畜牧發展有限公司 | 牌坊村7組 | 程偉 | 豬 | 豬口蹄疫O-A型疫苗 | 20568*1 | 20568*1 | 37433.76? | 37433.76? |
| 4 | 李市鎮 | 重慶宏牧農業科技有限公司 | 牌坊村騎龍崗 | 唐華 | 豬 | 豬口蹄疫O-A型疫苗 | 16251*1 | 16251*1 | 29576.82? | 29576.82? |
| 5 | 李市鎮 | 重慶市江津區淦鑫養殖有限公司 | 三角壩2組 | 馬天蘭 | 豬 | 豬口蹄疫O-A型疫苗 | 1253*1 | 1253*1 | 2280.46? | 2280.46? |
| 6 | 李市鎮 | 重慶浩豐農業開發有限公司 | 牌坊村6組 | 鄒洪 | 蛋雞 | 高致病性禽流感疫苗 | 165263*2;29500*2;24385*2 | 165263*2;29500*2;24385*2 | 39791.12? | 39791.12? |
| 7 | 蔡家鎮 | 重慶市江津區廟邊養雞場 | 文昌村1組 | 劉德康 | 蛋雞 | 高致病性禽流感疫苗 | 51831*1 | 51831*1 | 6738.03? | 6738.03? |
| 8 | 柏林鎮 | 重慶利得富養殖有限公司 | 東勝村15社 | 羅文祥 | 豬 | 豬口蹄疫O-A型疫苗 | 1511*1 | 1511*1 | 2750.02? | 2750.02? |
| 9 | 柏林鎮 | 重慶市江津區源興養殖場 | 復興村15社 | 胡映菊 | 豬 | 豬口蹄疫O-A型疫苗 | 2587*1 | 2587*1 | 4708.34? | 4708.34? |
| 10 | 吳灘鎮 | 重慶市江津區云谷關綜合農業發展有限公司 | 邢家村6社 | 陳源 | 豬 | 豬口蹄疫O-A型疫苗 | 2864*1;36*1 | 2864*1;36*1 | 5278.00? | 5278.00? |
| 11 | 吳灘鎮 | 重慶九牧坊生態農業科技有限公司 | 邢家村12社 | 馬信明 | 豬 | 豬口蹄疫O-A型疫苗 | 2254*1 | 2254*1 | 4102.28? | 4102.28? |
| 12 | 吳灘鎮 | 重慶市蓬翱生豬養殖有限公司 | 現龍村9組 | 羅陽 | 豬 | 豬口蹄疫O-A型疫苗 | 6540*1 | 6540*1 | 11902.80? | 11902.80? |
| 13 | 吳灘鎮 | 重慶市江津區祖松雞養殖家庭農場 | 花廳村11組 | 楊宗敏 | 肉雞 | 高致病性禽流感疫苗 | 24501*1;4304*1 | 24501*1;4304*1 | 3744.65? | 3744.65? |
| 14 | 吳灘鎮 | 重慶流順養殖有限公司 | 新靈村10組 | 廖流剛 | 豬 | 豬口蹄疫O-A型疫苗 | 136*2;1362*2 | 136*2;1362*2 | 5452.72? | 5452.72? |
| 15 | 吳灘鎮 | 重慶市江津區學霖生豬養殖場 | 共和村3社 | 劉峻宏 | 豬 | 豬口蹄疫O-A型疫苗 | 4086*1 | 4086*1 | 7436.52? | 7436.52? |
| 16 | 吳灘鎮 | 重慶市江津區六德家禽養殖專業合作社 | 金子村7組 | 薛成書 | 蛋雞 | 高致病性禽流感疫苗 | 27923*1;50880*2 | 27923*1;50880*2 | 16858.79? | 16858.79? |
| 17 | 吳灘鎮 | 江津區吳灘鎮欣萱生豬養殖場 | 花廳村9組 | 盧仲強 | 豬 | 豬口蹄疫O-A型疫苗 | 123*1;1147*2 | 123*1;1147*2 | 4398.94? | 4398.94? |
| 18 | 吳灘鎮 | 江津區吳灘鎮榮容生豬養殖場 | 郎家村7社 | 劉峻宏 | 豬 | 豬口蹄疫O-A型疫苗 | 1991*1;250*1 | 1991*1;250*1 | 4078.62? | 4078.62? |
| 19 | 吳灘鎮 | 江津區修能生豬養殖場 | 郎家村5社 | 劉峻宏 | 豬 | 豬口蹄疫O-A型疫苗 | 1085*1 | 1085*1 | 1974.70? | 1974.70? |
| 20 | 吳灘鎮 | 江津區祥銀生豬養殖場 | 金子村5社 | 劉峻宏 | 豬 | 豬口蹄疫O-A型疫苗 | 807*1 | 807*1 | 1468.74? | 1468.74? |
| 21 | 夏壩鎮 | 重慶多加易農業發展有限公司 | 鴨江村5組 | 劉俊 | 豬 | 豬口蹄疫O-A型疫苗 | 1568*1 | 1568*1 | 2853.76? | 2853.76? |
| 22 | 夏壩鎮 | 江津區祥裕生豬養殖場 | 余糧村4組 | 杜天祥 | 豬 | 豬口蹄疫O-A型疫苗 | 1394*1 | 1394*1 | 2537.08? | 2537.08? |
| 23 | 支坪鎮 | 重慶市江津區窩蓋家庭農場 | 仁龍村寒嶺組 | 吳弟云 | 蛋雞 | 高致病性禽流感疫苗 | 13200*1 | 13200*1 | 1716.00? | 1716.00? |
| 24 | 先鋒鎮 | 江津區先鋒鎮君璽養殖場 | 香草村6組 | 王祖芬 | 蛋雞 | 高致病性禽流感疫苗 | 69592*2;147*1 | 69592*2;147*1 | 18113.03? | 18113.03? |
| 25 | 先鋒鎮 | 重慶市吉蛋多生態農業有限公司 | 繡莊村1社 | 楊依靜 | 蛋雞 | 高致病性禽流感疫苗 | 281471*2;603327*1 | 28147*2;156956*1 | 135396.17? | 93586.74? |
| 26 | 油溪鎮 | 江津區吳市洪吉養殖場 | 橋頭村3社 | 王秀梅 | 蛋雞 | 高致病性禽流感疫苗 | 42400*1 | 42400*1 | 5512.00? | 5512.00? |
| 27 | 油溪鎮 | 重慶市江津區甘大姐雞養殖場 | 石羊村5社 | 卞宗海 | 蛋雞 | 高致病性禽流感疫苗 | 171702*1 | 171702*1 | 22321.26? | 22321.26? |
| 28 | 慈云鎮 | 重慶綠派蛋雞養殖有限公司 | 新恒街2幢91號 | 張烈彬 | 蛋雞 | 高致病性禽流感疫苗 | 128154*3 | 128154*3 | 43316.00? | 43316.00? |
| 29 | 賈嗣鎮 | 重慶市江津區特嶺雞養殖場 | 龍山村馬嶺社 | 劉永亮 | 蛋雞 | 高致病性禽流感疫苗 | 44600*2 | 44600*2 | 11596.00? | 11596.00? |
| 30 | 永興鎮 | 江津區梓銳農業發有限公司 | 黃莊村1組 | 王龍飛 | 蛋雞 | 高致病性禽流感疫苗 | 55791*1 | 55791*1 | 7252.83? | 7252.83? |
| 31 | 白沙鎮 | 重慶江津區丹蕊畜禽養殖場 | 金寶村5社 | 彭成華 | 肉鴨 | 高致病性禽流感疫苗 | 70090*1 | 70090*1 | 18223.40? | 18223.40? |
| 32 | 白沙鎮 | 重慶市江津區渝科琦農牧科技專業合作社 | 黑石村5社 | 蔣新科 | 蛋雞 | 高致病性禽流感疫苗 | 64490*1 | 64490*1 | 8383.70? | 8383.70? |
| 33 | 白沙鎮 | 江津區白沙鎮灘盤凱倫畜禽養殖場 | 灘盤2社 | 劉建瓊 | 蛋雞 | 高致病性禽流感疫苗 | 409877*1 | 409877*1 | 53284.01? | 53284.01? |
| 34 | 龍華鎮 | 益海晨科(重慶)農業有限公司 | 龍華鎮燕壩村巴渝新居 | 鄒德攀 | 蛋雞 | 高致病性禽流感 | 741100*1 | 741100*1 | 96343.00? | 96343.00? |
| 合計 | 共34個養殖場戶,17個生豬養殖場共免疫(豬口蹄疫)71351頭(只)次,補助金額134672.72元;1個肉鴨場、1個肉雞場、15個蛋雞場共免疫家禽(高致病性禽流感)2959475只(羽),補助金額470526.88元,合計605199.60元。 | |||||||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布