發布日期:2026-04-07 09:49:14 大 中 小
| 鎮街 | 申報戶數 | 補貼金額 |
| 幾江街道 | 2770 | 878481.37? |
| 德感街道 | 7192 | 1979898.05? |
| 支坪鎮 | 9687 | 2584661.99? |
| 白沙鎮 | 29551 | 12373148.04? |
| 珞璜鎮 | 11534 | 3305712.27? |
| 石蟆鎮 | 25899 | 10100386.51? |
| 李市鎮 | 21522 | 7200612.74? |
| 油溪鎮 | 20210 | 7918832.32? |
| 先鋒鎮 | 17429 | 6330201.36? |
| 蔡家鎮 | 16495 | 6560391.13? |
| 柏林鎮 | 8782 | 3432175.20? |
| 西湖鎮 | 14802 | 5535677.36? |
| 石門鎮 | 11708 | 5275830.33? |
| 雙福街道 | 882 | 281750.24? |
| 永興鎮 | 11054 | 5281299.74? |
| 龍華鎮 | 11241 | 4522941.81? |
| 吳灘鎮 | 11163 | 4678418.40? |
| 賈嗣鎮 | 9502 | 3094153.34? |
| 杜市鎮 | 10141 | 4076917.14? |
| 朱楊鎮 | 7786 | 2865749.60? |
| 慈云鎮 | 6590 | 2637814.91? |
| 中山鎮 | 7025 | 1903606.43? |
| 嘉平鎮 | 7114 | 2831679.92? |
| 夏壩鎮 | 4759 | 1378366.94? |
| 塘河鎮 | 4900 | 2173208.40? |
| 廣興鎮 | 4504 | 1635418.97? |
| 四面山鎮 | 2583 | 997204.52? |
| 鼎山街道 | 5097 | 1512822.28? |
| 四屏鎮 | 2525 | 1036219.35? |
| 圣泉街道 | 4191 | 1166697.61? |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布