發布日期:2022-04-29 10:20:25 大 中 小
各鎮人民政府、街道辦事處:
根據《重慶市江津區農業農村委員會 重慶市江津區財政局關于印發江津區2022年實際種糧農民一次性補貼工作實施方案的函》(津農業農村委函〔2022〕50號),經村(居)社(組)、鎮(街)對補貼面積進行申報、核實、公示和區農業農村委、區財政局審查、核算確定,現就兌付2022年實際種糧農民一次性補貼資金的有關事宜通知如下:
一、資金來源
渝財農〔2022〕13號文件下達實際種糧農民一次性補貼資金共計1766萬元。
二、補貼面積、標準及金額
實際種糧農民補貼面積568290.93畝,補貼標準31.075元/畝,補貼金額17659842.18元,剩余157.82元,獎勵給種糧大戶,合計補貼金額1766萬元,詳見附表。
三、資金兌付
補貼資金由區財政局通過農發行撥付給代發銀行——郵政銀行江津支行,由郵政銀行江津支行于2022年4月20日前將補貼資金存入補貼對象存折(卡)。
請各鎮(街)配合郵政儲蓄銀行做好補貼資金兌付工作,及時通知補貼對象領取補貼資金。對發放不成功的錯誤信息請及時更正于2022年5月15日前反饋區農業農村委,以便重新發放。
附件:江津區2022年實際種糧農民一次性補貼資金兌付情況表
重慶市江津區財政局????? ? 重慶市江津區農業農村委員會
2022年4月28日
| 附件 | |||
| 江津區2022年實際種糧農民一次性補貼資金兌付情況表 | |||
| 單位:元、畝 | |||
| 鎮街 | 戶數(戶) | 補貼面積(畝) | 補貼金額(元) |
| 合計 | 194495 | 568290.93 | 17660000.00 |
| 白沙 | 18923 | 64049.24 | 1990504.99 |
| 柏林 | 6082 | 20514.41 | 637492.61 |
| 蔡家 | 9536 | 28525.89 | 886455.03 |
| 慈云 | 3745 | 11788.87 | 366344.47 |
| 德感 | 3732 | 8269.68 | 256985.21 |
| 鼎山 | 1615 | 1322.15 | 41087.87 |
| 杜市 | 9907 | 25178.73 | 782431.37 |
| 廣興 | 1849 | 5073.31 | 157655.53 |
| 幾江 | 1466 | 2568.77 | 79826.77 |
| 嘉平 | 4250 | 13716.68 | 426252.06 |
| 賈嗣 | 9394 | 20453.54 | 635603.62 |
| 李市 | 13428 | 39764.44 | 1235694.01 |
| 龍華 | 11523 | 30298.04 | 941513.96 |
| 珞璜 | 10288 | 14965.20 | 465050.22 |
| 圣泉 | 2407 | 4773.60 | 148342.07 |
| 石蟆 | 17360 | 51778.85 | 1609042.77 |
| 石門 | 5998 | 25547.15 | 793886.57 |
| 雙福 | 355 | 727.64 | 22611.80 |
| 四面山 | 1746 | 6472.44 | 201133.70 |
| 四屏 | 1347 | 6821.00 | 211964.98 |
| 塘河 | 2567 | 13173.52 | 409370.21 |
| 吳灘 | 5629 | 22985.81 | 714291.80 |
| 西湖 | 6503 | 18962.44 | 589265.32 |
| 夏壩 | 3443 | 6713.66 | 208630.19 |
| 先鋒 | 6938 | 22697.55 | 705336.22 |
| 永興 | 9216 | 23153.93 | 719518.24 |
| 油溪 | 9673 | 36928.40 | 1147566.16 |
| 支坪 | 7462 | 14598.06 | 453640.14 |
| 中山 | 3810 | 11754.90 | 365288.63 |
| 朱楊 | 4303 | 14713.03 | 457213.48 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布