發(fā)布日期:2023-06-27 09:30:00 大 中 小
各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處:
根據(jù)《重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 重慶市江津區(qū)財政局關(guān)于印發(fā)2023年江津區(qū)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作實(shí)施方案的函》(津農(nóng)業(yè)農(nóng)村委函〔2023〕176號),經(jīng)村(居)社(組)、鎮(zhèn)(街)對補(bǔ)貼面積進(jìn)行申報、核實(shí)、公示和區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、區(qū)財政局審查、核算確定,現(xiàn)就兌付2023年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金的有關(guān)事宜通知如下:
一、資金來源
渝財農(nóng)〔2023〕31號文件下達(dá)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金11572萬元、2022年結(jié)余資金0.049246萬元,共計11572.049246萬元。
二、補(bǔ)貼面積、標(biāo)準(zhǔn)及金額
補(bǔ)貼面積778251.429畝,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)148.692元/畝,合計補(bǔ)貼金額115719772.47元,詳見附表。
三、資金兌付
補(bǔ)貼資金由區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委撥付至代發(fā)銀行——郵儲銀行江津支行,由郵儲銀行江津支行于2023年6月30日前將補(bǔ)貼資金撥付到補(bǔ)貼對象“一卡通”賬戶。
請各鎮(zhèn)(街)配合郵儲銀行做好補(bǔ)貼資金兌付工作,及時通知補(bǔ)貼對象領(lǐng)取補(bǔ)貼資金。對發(fā)放不成功的錯誤信息請及時更正于2023年7月15日前反饋區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委,以便重新發(fā)放。
附件:江津區(qū)2023年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金兌付情況表
???重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會????? ? 重慶市江津區(qū)財政局?
2023年6月27日
| 附件 | |||
| 江津區(qū)2023年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金兌付情況表 | |||
| 單位:元、畝 | |||
| 鎮(zhèn)街 | 戶數(shù) | 補(bǔ)貼面積 | 補(bǔ)貼金額 |
| 合計 | 315434? | 778251.429? | 115719772.47 |
| 幾江街道 | 2816? | 6231.770? | 926614.68? |
| 德感街道 | 7903? | 14130.628? | 2101112.43? |
| 支坪鎮(zhèn) | 9808? | 17204.100? | 2558112.56? |
| 白沙鎮(zhèn) | 29584? | 85401.856? | 12698577.05? |
| 珞璜鎮(zhèn) | 11633? | 22057.400? | 3279759.27? |
| 石蟆鎮(zhèn) | 26325? | 66946.290? | 9954377.26? |
| 李市鎮(zhèn) | 21755? | 47244.330? | 7024853.87? |
| 油溪鎮(zhèn) | 20666? | 53566.992? | 7964983.59? |
| 先鋒鎮(zhèn) | 18046? | 42399.106? | 6304407.87? |
| 蔡家鎮(zhèn) | 16799? | 41854.927? | 6223492.84? |
| 柏林鎮(zhèn) | 8930? | 22876.725? | 3401586.42? |
| 西湖鎮(zhèn) | 15147? | 37147.174? | 5523487.99? |
| 石門鎮(zhèn) | 11766? | 34737.656? | 5165211.82? |
| 雙福街道 | 1425? | 2586.654? | 384614.89? |
| 永興鎮(zhèn) | 11030? | 33285.405? | 4949273.18? |
| 龍華鎮(zhèn) | 11450? | 30246.680? | 4497439.20? |
| 吳灘鎮(zhèn) | 11111? | 31192.410? | 4638062.98? |
| 賈嗣鎮(zhèn) | 9761? | 21472.740? | 3192824.19? |
| 杜市鎮(zhèn) | 10191? | 26466.090? | 3935295.04? |
| 朱楊鎮(zhèn) | 7899? | 19433.695? | 2889634.65? |
| 慈云鎮(zhèn) | 6790? | 18758.865? | 2789293.05? |
| 中山鎮(zhèn) | 7485? | 14154.987? | 2104735.40? |
| 嘉平鎮(zhèn) | 7228? | 19412.640? | 2886503.76? |
| 夏壩鎮(zhèn) | 4757? | 9186.424? | 1365948.69? |
| 塘河鎮(zhèn) | 5028? | 14408.270? | 2142394.61? |
| 廣興鎮(zhèn) | 4649? | 11217.577? | 1667964.42? |
| 四面山鎮(zhèn) | 2613? | 6549.440? | 973849.76? |
| 鼎山街道 | 5190? | 9965.043? | 1481722.35? |
| 四屏鎮(zhèn) | 2550? | 7022.330? | 1044164.32? |
| 圣泉街道 | 5099? | 11093.225? | 1649474.33? |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布