發布日期:2023-06-30 09:05:00 大 中 小
| 填報單位(蓋章): 重慶市江津區農業農村委員會 2023年6月30日 | ||||
| 序號 | 大戶性質 | 姓名 | 種糧地點 | 種植糧食面積(畝) |
| 合計 | 18235.385 | |||
| 1 | 公司 | 古玉才 | 石墻村6組 | 52.000 |
| 2 | 自然人 | 許江 | 張家溝 | 50.000 |
| 3 | 自然人 | 王啟維 | 四屏鎮青堰村半坡 | 50.500 |
| 4 | 合作社 | 重慶市江津區馨南種植專業合作社 | 江津區四屏鎮四面村瓦窯田 | 130.490 |
| 5 | 農場 | 重慶市江津區龍坪水稻種植家庭農場 | 白沙鎮河口村1社 | 204.000 |
| 6 | 農場 | 重慶市江津區朱梁山家庭農場 | 白沙鎮河口村5社 | 110.080 |
| 7 | 農場 | 重慶市江津區佳硒蔬菜種植家庭農場 | 白沙鎮河口村6社 | 70.000 |
| 8 | 合作社 | 重慶市江津區承水塝生態農業專業合作社 | 白沙鎮黑石山村4社 | 274.680 |
| 9 | 合作社 | 重慶市江津區共改坪生態農業專業合作社 | 白沙鎮黑石山村4社 | 191.600 |
| 10 | 自然人 | 何福華 | 白沙鎮寶珠村3社 | 601.120 |
| 11 | 公司 | 重慶市江津區誠慧銘農業有限公司 | 白沙鎮芳陰村6社 | 2967.900 |
| 12 | 自然人 | 黃樹恒 | 白沙鎮土地村4社 | 164.630 |
| 13 | 合作社 | 重慶市江津區新硒農業專業合作社 | 白沙鎮三口村9社 | 207.200 |
| 14 | 公司 | 重慶稔豐農業發展有限公司 | 白沙鎮河口村4社 | 54.980 |
| 15 | 合作社 | 重慶市江津區黃墩溪農業股份合作社 | 白沙鎮寶珠村8社 | 935.920 |
| 16 | 自然人 | 韓本春 | 白沙鎮寶珠村4社 | 591.320 |
| 17 | 公司 | 重慶市江津區二馬農業有限公司 | 白沙鎮柿子村3社 | 400.000 |
| 18 | 合作社 | 重慶市江津區一條心生態農業專業合作社 | 白沙鎮黑石山村4組 | 238.440 |
| 19 | 公司 | 重慶金三裕農業開發有限公司 | 白沙鎮金寶村4社 | 118.000 |
| 20 | 公司 | 重慶土牧力生態農業開發有限公司 | 白沙鎮土地村6社 | 240.000 |
| 21 | 農場 | 重慶市江津區煥平蔬菜種植場 | 白沙鎮窄口村2組 | 65.980 |
| 22 | 公司 | 杜高才 | 白沙鎮茍洲村 | 249.000 |
| 23 | 合作社 | 重慶市江津區甘秋灣農業專業合作社 | 永興鎮旸巖村8/9社 | 398.410 |
| 24 | 合作社 | 重慶市江津區井溝頭農業專業合作社 | 永興鎮旸巖村5/6社 | 337.190 |
| 25 | 合作社 | 重慶市江津區谷山廟農業專業合作社 | 永興鎮黃莊村1.6社 | 556.410 |
| 26 | 公司 | 重慶江小白農莊有限公司 | 永興鎮黃莊村4.7.8社 | 889.020 |
| 27 | 合作社 | 重慶市江津區黃莊村恒均農業專業合作社 | 永興鎮黃莊村9社 | 487.890 |
| 28 | 合作社 | 重慶市江津區幺石塔農業專業合作社 | 永興鎮黃莊村3社 | 601.860 |
| 29 | 合作社 | 重慶市江津區海寬農業專業合作社 | 永興鎮黃莊村2社 | 392.940 |
| 30 | 合作社 | 重慶市江津區池灘農業專業合作社 | 永興鎮黃莊村4.7社 | 128.250 |
| 31 | 合作社 | 重慶市江津區石踏溝農業專業合作社 | 永興鎮黃莊村5社 | 433.605 |
| 32 | 自然人 | 萬國全 | 永興謝家村4社 | 154.700 |
| 33 | 自然人 | 郭天祥 | 石蟆鎮轉龍村1社 | 82.000 |
| 34 | 自然人 | 杜丞馥 | 石蟆鎮郭坪村7組 | 80.000 |
| 35 | 自然人 | 王光文 | 石蟆鎮大同村一組 | 75.000 |
| 36 | 自然人 | 王光武 | 石蟆鎮大同村一組 | 95.000 |
| 37 | 自然人 | 張小平 | 石蟆鎮張石壩居民組 | 53.000 |
| 38 | 自然人 | 鄭付波 | 石蟆鎮稿子社區三居 | 60.000 |
| 39 | 公司 | 重慶九文生態農業科技有限公司 | 石蟆鎮大同村三組 | 56.670 |
| 40 | 合作社 | 重慶市江津區衡暉水稻種植專業合作社 | 石蟆鎮六貢村4組 | 220.000 |
| 41 | 個人 | 魯銀燦 | 石蟆鎮六貢村 | 55.000 |
| 42 | 自然人 | 羅太華 | 石蟆鎮登云村5 | 60.000 |
| 43 | 公司 | 侯世奎 | 石蟆鎮稿子社區三居 | 115.000 |
| 44 | 公司 | 重慶市江津區蜀硒農業綜合開發有限公司 | 石蟆鎮登云村5、1 | 140.000 |
| 45 | 合作社 | 重慶市江津區石蟆鎮和平村股份經濟合作聯合社 | 石蟆鎮和平村1社 | 87.600 |
| 46 | 自然人 | 文紹全 | 石蟆鎮稿子社區三居 | 85.000 |
| 47 | 公司 | 重慶重糧健康產業有限責任公司 | 江津區石蟆鎮正林村5、6社 | 250.000 |
| 48 | 自然人 | 胡定全 | 石蟆鎮轉龍村2社 | 63.400 |
| 49 | 自然人 | 何桂全 | 石蟆鎮登云村2 | 100.000 |
| 50 | 自然人 | 郭劉何 | 石蟆鎮正林村6組 | 80.000 |
| 51 | 自然人 | 謝光彬 | 石蟆鎮和平村5組 | 50.000 |
| 52 | 自然人 | 詹成渝 | 塘河鎮石龍門村 | 60.000 |
| 53 | 自然人 | 林依德 | 塘河鎮滾子坪村2組 | 52.100 |
| 54 | 公司 | 重慶江小白農莊有限公司 | 慈云鎮涼河村 | 343.760 |
| 55 | 公司 | 重慶兩江藝農實業發展有限公司 | 慈云鎮小園村 | 290.000 |
| 56 | 自然人 | 黃文忠 | 慈云鎮小園村 | 55.000 |
| 57 | 自然人 | 程碧祥 | 慈云鎮慈音寺社區 | 200.000 |
| 58 | 自然人 | 謝純文 | 慈云鎮涼河村 | 51.600 |
| 59 | 自然人 | 黃能 | 慈云鎮刁家社區 | 50.000 |
| 60 | 自然人 | 李小紅 | 慈云鎮刁家社區 | 56.800 |
| 61 | 自然人 | 周游 | 李市鎮沙埂村12組 | 55.500 |
| 62 | 合作社 | 重慶市江津區李堡生態農業股份合作社 | 蔡家鎮福德村1組、六組、八組 | 370.030 |
| 63 | 公司 | 重慶天畦農業有限公司 | 重慶市江津區柏林鎮華蓋村9社 | 150.000 |
| 64 | 自然人 | 鄧廷國 | 重慶市江津區柏林鎮東勝村10組 | 50.000 |
| 65 | 農場 | 陳永武 | 重慶市江津區柏林鎮華蓋村1組、2組 | 73.000 |
| 66 | 合作社 | 重慶市津之溪糧油作物種植專業合作社 | 油溪鎮萬團村3社 | 203.820 |
| 67 | 合作社 | 重慶環鼎農業專業合作社 | 油溪鎮六合村4社 | 126.710 |
| 68 | 科研院所 | 重慶市儲美亞熱帶果樹研究所 | 油溪鎮大坡村 | 330.000 |
| 69 | 農場 | 蘇榮 | 石門鎮李家村7、10、11隊 | 127.400 |
| 70 | 自然人 | 徐澤剛 | 吳灘鎮共和村5組 | 52.580 |
| 71 | 自然人 | 徐大炳 | 吳灘鎮共和村7組 | 67.040 |
| 72 | 自然人 | 徐大均 | 吳灘鎮共和村6社 | 60.550 |
| 73 | 自然人 | 徐富友 | 吳灘鎮新靈村3組 | 170.000 |
| 74 | 自然人 | 徐大發 | 吳灘鎮共和村6組 | 57.700 |
| 75 | 自然人 | 徐正模 | 吳灘鎮共和村7組 | 61.940 |
| 76 | 自然人 | 羅永才 | 朱楊鎮橋坪村4社 | 246.040 |
| 77 | 自然人 | 陳進 | 朱楊鎮板橋社區5組 | 100.120 |
| 78 | 自然人 | 王忠文 | 朱楊鎮利民3組 | 74.850 |
| 79 | 自然人 | 程剛 | 西湖鎮關勝村5組 | 51.200 |
| 80 | 自然人 | 趙德祥 | 西湖鎮青泊村3組 | 64.410 |
| 81 | 自然人 | 鄭春貴 | 西湖鎮駱來村6組 | 60.650 |
| 82 | 合作社 | 李朝榮 | 夏壩鎮大坪村1組 | 52.000 |
| 83 | 公司 | 虞永超 | 夏壩鎮鴨江村5組 | 69.100 |
| 84 | 自然人 | 賀如偉 | 夏壩鎮雙新村1社、4社 | 54.000 |
| 85 | 公司 | 馬玲妮 | 夏壩鎮鴨江村8組 | 58.090 |
| 86 | 公司 | 劉俊 | 夏壩鎮鴨江村5組 | 63.610 |
| 87 | 合作社 | 重慶市江津區君檸種養殖專業合作社 | 廣興鎮廣岳村7、8社交界處 | 70.000 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布