發布日期:2024-06-17 09:25:00 大 中 小
| 重慶市江津區農業農村委員會關于2024年種糧大戶情況公示表 | ||
| 鎮街 | 戶數 | 種糧面積(畝) |
| 合計 | 184 | 30409.215? |
| 幾江街道 | 3 | 615.000? |
| 德感街道 | 1 | 62.940? |
| 支坪鎮 | 1 | 424.000? |
| 白沙鎮 | 22 | 8399.460? |
| 珞璜鎮 | 0 | 0.000? |
| 石蟆鎮 | 21 | 2199.820? |
| 李市鎮 | 9 | 691.470? |
| 油溪鎮 | 10 | 1641.060? |
| 先鋒鎮 | 11 | 1440.700? |
| 蔡家鎮 | 8 | 986.100? |
| 柏林鎮 | 4 | 604.170? |
| 西湖鎮 | 9 | 588.780? |
| 石門鎮 | 1 | 127.400? |
| 雙福街道 | 0 | 0.000? |
| 永興鎮 | 15 | 5755.465? |
| 龍華鎮 | 2 | 102.500? |
| 吳灘鎮 | 7 | 1016.530? |
| 賈嗣鎮 | 5 | 330.880? |
| 杜市鎮 | 6 | 446.840? |
| 朱楊鎮 | 4 | 481.850? |
| 慈云鎮 | 9 | 1082.940? |
| 中山鎮 | 3 | 180.870? |
| 嘉平鎮 | 6 | 403.000? |
| 夏壩鎮 | 10 | 1240.070? |
| 塘河鎮 | 1 | 75.000? |
| 廣興鎮 | 9 | 1021.290? |
| 四面山鎮 | 0 | 0.000? |
| 鼎山街道 | 1 | 50.000? |
| 四屏鎮 | 6 | 441.080? |
| 圣泉街道 | 0 | 0.000? |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布