發(fā)布日期:2024-06-24 09:30:00 大 中 小
各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處:
根據(jù)《重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 重慶市江津區(qū)財政局關于印發(fā)2024年江津區(qū)耕地地力保護補貼工作實施方案的通知》(津農(nóng)業(yè)農(nóng)村委函〔2024〕148號),經(jīng)村(居)社(組)、鎮(zhèn)(街)對補貼面積進行申報、核實、公示和區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、區(qū)財政局審查、核算確定,現(xiàn)就兌付2024年耕地地力保護補貼資金的有關事宜通知如下:
一、資金來源
渝財農(nóng)〔2023〕127號文件下達耕地地力保護補貼資金11549萬元、2023年結余資金0.071999萬元,共計11549.071999萬元。
二、補貼面積、標準及金額
補貼面積774888.548畝,補貼標準149.041元/畝,合計補貼金額115490152.48元,詳見附表。
三、資金兌付
補貼資金由區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委撥付至代發(fā)銀行——郵儲銀行江津支行,由郵儲銀行江津支行于2024年6月30日前將補貼資金撥付到補貼對象“一卡通”賬戶。
請各鎮(zhèn)(街)配合郵儲銀行做好補貼資金兌付工作,及時通知補貼對象領取補貼資金。對發(fā)放不成功的錯誤信息請及時更正于2024年7月15日前反饋區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委,以便重新發(fā)放。
?
附件:江津區(qū)2024年耕地地力保護補貼資金兌付情況表
?
?
? 重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會?
?????重慶市江津區(qū)財政局?
2024年6月24日
(此件公開發(fā)布)
| 附件 | ||||
| 江津區(qū)2024年耕地地力保護補貼資金兌付情況表 | ||||
| 單位:個、畝、元 | ||||
| 鎮(zhèn)街 | 申請人數(shù) | 補貼申報面積 | 發(fā)放人數(shù) | 發(fā)放金額 |
| 合計 | 315307 | 774888.548 | 315307 | 115490152.48 |
| 幾江街道 | 2838 | 5836.950 | 2838 | 869944.86 |
| 德感街道 | 7885 | 14130.628 | 7885 | 2106042.41 |
| 支坪鎮(zhèn) | 9786 | 17202.940 | 9786 | 2563943.01 |
| 白沙鎮(zhèn) | 29924 | 82359.476 | 29924 | 12274938.06 |
| 珞璜鎮(zhèn) | 11608 | 22056.570 | 11608 | 3287332.63 |
| 石蟆鎮(zhèn) | 26460 | 66599.980 | 26460 | 9926127.53 |
| 李市鎮(zhèn) | 21727 | 47372.510 | 21727 | 7060446.93 |
| 油溪鎮(zhèn) | 20598 | 53061.424 | 20598 | 7908327.41 |
| 先鋒鎮(zhèn) | 17939 | 42400.085 | 17939 | 6319351.14 |
| 蔡家鎮(zhèn) | 16802 | 42813.612 | 16802 | 6380983.44 |
| 柏林鎮(zhèn) | 8898 | 22668.530 | 8898 | 3378539.51 |
| 西湖鎮(zhèn) | 15038 | 36820.114 | 15038 | 5487705.88 |
| 石門鎮(zhèn) | 11779 | 34751.986 | 11779 | 5179471.08 |
| 雙福街道 | 1272 | 2319.101 | 1272 | 345641.31 |
| 永興鎮(zhèn) | 11056 | 34939.905 | 11056 | 5207477.13 |
| 龍華鎮(zhèn) | 11424 | 30293.964 | 11424 | 4515042.11 |
| 吳灘鎮(zhèn) | 11227 | 30793.726 | 11227 | 4589527.98 |
| 賈嗣鎮(zhèn) | 9729 | 21112.081 | 9729 | 3146564.16 |
| 杜市鎮(zhèn) | 10305 | 26870.534 | 10305 | 4004810.74 |
| 朱楊鎮(zhèn) | 7869 | 19342.153 | 7869 | 2882772.45 |
| 慈云鎮(zhèn) | 6802 | 18685.497 | 6802 | 2784904.78 |
| 中山鎮(zhèn) | 7398 | 14093.027 | 7398 | 2100438.47 |
| 嘉平鎮(zhèn) | 7220 | 19422.148 | 7220 | 2894696.17 |
| 夏壩鎮(zhèn) | 4793 | 9093.700 | 4793 | 1355334.61 |
| 塘河鎮(zhèn) | 4967 | 14332.365 | 4967 | 2136110.04 |
| 廣興鎮(zhèn) | 4576 | 11147.577 | 4576 | 1661446.12 |
| 四面山鎮(zhèn) | 2624 | 6567.698 | 2624 | 978855.99 |
| 鼎山街道 | 5186 | 9978.643 | 5186 | 1487225.7 |
| 四屏鎮(zhèn) | 2559 | 6885.470 | 2559 | 1026217.17 |
| 圣泉街道 | 5018 | 10936.154 | 5018 | 1629933.66 |
國務院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關注公眾號
江津發(fā)布