發(fā)布日期:2024-06-24 09:30:00 大 中 小
各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處:
根據(jù)《重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 重慶市江津區(qū)財政局關(guān)于印發(fā)2024年江津區(qū)種糧大戶補貼工作實施方案的通知》(津農(nóng)業(yè)農(nóng)村委函〔2024〕149號),經(jīng)村(居)社(組)、鎮(zhèn)(街)對補貼面積進行申報、核實、公示和區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、區(qū)財政局審查、核算確定,現(xiàn)就兌付2024年種糧大戶補貼資金的有關(guān)事宜通知如下:
一、資金來源
渝財農(nóng)〔2023〕122號文件下達種糧大戶補貼資金164萬元、渝財農(nóng)〔2022〕136號結(jié)余大戶補貼資金33.731735萬元、渝財農(nóng)〔2023〕100號結(jié)余大戶補貼資金168萬元,合計365.731735萬元。
二、補貼面積、標準及金額
種糧大戶補貼面積30409.215畝,補貼戶數(shù)184戶,補貼標準120.27元/畝,合計補貼金額3657316.27元,詳見附表。
三、資金兌付
種糧大戶補貼資金由區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委撥付至代發(fā)銀行——郵儲銀行江津支行,由郵儲銀行江津支行于2024年6月30日前將補貼資金撥付到補貼對象“一卡通”賬戶。
請各鎮(zhèn)(街)配合郵儲銀行做好補貼資金兌付工作,及時通知補貼對象領(lǐng)取補貼資金。對發(fā)放不成功的錯誤信息請及時更正于2024年7月15日前反饋區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委,以便重新發(fā)放。
?
附件:江津區(qū)2024年種糧大戶補貼資金兌付情況表
?
?
? 重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會
重慶市江津區(qū)財政局
2024年6月24日
?
(此件公開發(fā)布)
| 附件 | ||||
| 江津區(qū)2024年種糧大戶補貼資金兌付情況表(第一批) | ||||
| 單位:個、畝、元 | ||||
| 鎮(zhèn)街 | 申請人數(shù) | 補貼申報面積 | 發(fā)放人數(shù) | 發(fā)放金額 |
| 合計 | 184 | 30409.215 | 184 | 3657316.27 |
| 幾江街道 | 3 | 615.000 | 3 | 73966.05 |
| 德感街道 | 1 | 62.940 | 1 | 7569.79 |
| 支坪鎮(zhèn) | 1 | 424.000 | 1 | 50994.48 |
| 白沙鎮(zhèn) | 22 | 8399.460 | 22 | 1010203.05 |
| 珞璜鎮(zhèn) | 0 | 0.000 | 0 | 0.00 |
| 石蟆鎮(zhèn) | 21 | 2199.820 | 21 | 264572.34 |
| 李市鎮(zhèn) | 9 | 691.470 | 9 | 83163.09 |
| 油溪鎮(zhèn) | 10 | 1641.060 | 10 | 197370.27 |
| 先鋒鎮(zhèn) | 11 | 1440.700 | 11 | 173272.99 |
| 蔡家鎮(zhèn) | 8 | 986.100 | 8 | 118598.25 |
| 柏林鎮(zhèn) | 4 | 604.170 | 4 | 72663.52 |
| 西湖鎮(zhèn) | 9 | 588.780 | 9 | 70812.57 |
| 石門鎮(zhèn) | 1 | 127.400 | 1 | 15322.40 |
| 雙福街道 | 0 | 0.000 | 0 | 0.00 |
| 永興鎮(zhèn) | 15 | 5755.465 | 15 | 692209.78 |
| 龍華鎮(zhèn) | 2 | 102.500 | 2 | 12327.68 |
| 吳灘鎮(zhèn) | 7 | 1016.530 | 7 | 122258.07 |
| 賈嗣鎮(zhèn) | 5 | 330.880 | 5 | 39794.94 |
| 杜市鎮(zhèn) | 6 | 446.840 | 6 | 53741.45 |
| 朱楊鎮(zhèn) | 4 | 481.850 | 4 | 57952.10 |
| 慈云鎮(zhèn) | 9 | 1082.940 | 9 | 130245.20 |
| 中山鎮(zhèn) | 3 | 180.870 | 3 | 21753.23 |
| 嘉平鎮(zhèn) | 6 | 403.000 | 6 | 48468.81 |
| 夏壩鎮(zhèn) | 10 | 1240.070 | 10 | 149143.22 |
| 塘河鎮(zhèn) | 1 | 75.000 | 1 | 9020.25 |
| 廣興鎮(zhèn) | 9 | 1021.290 | 9 | 122830.55 |
| 四面山鎮(zhèn) | 0 | 0.000 | 0 | 0.00 |
| 鼎山街道 | 1 | 50.000 | 1 | 6013.50 |
| 四屏鎮(zhèn) | 6 | 441.080 | 6 | 53048.69 |
| 圣泉街道 | 0 | 0.000 | 0 | 0.00 |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布