發布日期:2024-07-31 09:25:00 大 中 小
各鎮人民政府、街道辦事處:
根據《重慶市江津區農業農村委員會 重慶市江津區財政局關于印發2024年江津區種糧大戶補貼工作實施方案的通知》(津農業農村委函〔2024〕149號),經村(居)社(組)、鎮(街)對補貼面積進行申報、核實、公示和區農業農村委、區財政局審查、核算確定,現就兌付2024年種糧大戶補貼第二批資金的有關事宜通知如下:
一、資金來源
渝財農〔2024〕66號文件下達種糧大戶補貼資金77萬元、渝財農〔2023〕122號結余大戶補貼資金0.000108元,合計77.000108萬元。
二、補貼面積、標準及金額
種糧大戶補貼面積30409.215畝,補貼戶數184戶,補貼標準25.321元/畝,合計補貼金額769991.76元,詳見附表。
三、資金兌付
種糧大戶補貼資金由區農業農村委撥付至代發銀行——郵儲銀行江津支行,由郵儲銀行江津支行于2024年8月30日前將補貼資金撥付到補貼對象“一卡通”賬戶。
請各鎮(街)配合郵儲銀行做好補貼資金兌付工作,及時通知補貼對象領取補貼資金。對發放不成功的錯誤信息請及時更正于2024年9月15日前反饋區農業農村委,以便重新發放。
?
附件:江津區2024年種糧大戶補貼資金兌付情況表(第二批)
?
重慶市江津?區農業農村委員會
重慶市江津區財政局
2024年7月31日
(此件公開發布)
| 附件 | ||||
| 江津區2024年種糧大戶補貼資金兌付情況表(第二批) | ||||
| 單位:個、畝、元 | ||||
| 鎮街 | 申請人數 | 補貼申報面積 | 發放人數 | 發放金額 |
| 合計 | 184 | 30409.215 | 184 | 769991.76 |
| 幾江街道 | 3 | 615.000 | 3 | 15572.42 |
| 德感街道 | 1 | 62.940 | 1 | 1593.70 |
| 支坪鎮 | 1 | 424.000 | 1 | 10736.10 |
| 白沙鎮 | 22 | 8399.460 | 22 | 212682.73 |
| 珞璜鎮 | 0 | 0.000 | 0 | 0.00 |
| 石蟆鎮 | 21 | 2199.820 | 21 | 55701.67 |
| 李市鎮 | 9 | 691.470 | 9 | 17508.71 |
| 油溪鎮 | 10 | 1641.060 | 10 | 41553.27 |
| 先鋒鎮 | 11 | 1440.700 | 11 | 36479.98 |
| 蔡家鎮 | 8 | 986.100 | 8 | 24969.04 |
| 柏林鎮 | 4 | 604.170 | 4 | 15298.20 |
| 西湖鎮 | 9 | 588.780 | 9 | 14908.50 |
| 石門鎮 | 1 | 127.400 | 1 | 3225.90 |
| 雙福街道 | 0 | 0.000 | 0 | 0.00 |
| 永興鎮 | 15 | 5755.465 | 15 | 145734.13 |
| 龍華鎮 | 2 | 102.500 | 2 | 2595.40 |
| 吳灘鎮 | 7 | 1016.530 | 7 | 25739.55 |
| 賈嗣鎮 | 5 | 330.880 | 5 | 8378.20 |
| 杜市鎮 | 6 | 446.840 | 6 | 11314.44 |
| 朱楊鎮 | 4 | 481.850 | 4 | 12200.93 |
| 慈云鎮 | 9 | 1082.940 | 9 | 27421.13 |
| 中山鎮 | 3 | 180.870 | 3 | 4579.81 |
| 嘉平鎮 | 6 | 403.000 | 6 | 10204.36 |
| 夏壩鎮 | 10 | 1240.070 | 10 | 31399.80 |
| 塘河鎮 | 1 | 75.000 | 1 | 1899.08 |
| 廣興鎮 | 9 | 1021.290 | 9 | 25860.08 |
| 四面山鎮 | 0 | 0.000 | 0 | 0.00 |
| 鼎山街道 | 1 | 50.000 | 1 | 1266.05 |
| 四屏鎮 | 6 | 441.080 | 6 | 11168.58 |
| 圣泉街道 | 0 | 0.000 | 0 | 0.00 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布