發(fā)布日期:2026-05-19 09:25:00 大 中 小
| 鎮(zhèn)街 | 戶數(shù) | 種糧面積(畝) |
| 合計 | 154 | 31958.205? |
| 幾江街道 | 3 | 615.000? |
| 德感街道 | 1 | 62.940? |
| 支坪鎮(zhèn) | 1 | 100.000? |
| 白沙鎮(zhèn) | 25 | 8267.370? |
| 珞璜鎮(zhèn) | 1 | 350.000? |
| 石蟆鎮(zhèn) | 23 | 2770.940? |
| 李市鎮(zhèn) | 11 | 1092.500? |
| 油溪鎮(zhèn) | 15 | 5151.230? |
| 先鋒鎮(zhèn) | 8 | 1206.970? |
| 蔡家鎮(zhèn) | 2 | 139.430? |
| 柏林鎮(zhèn) | 1 | 300.000? |
| 西湖鎮(zhèn) | 12 | 976.890? |
| 石門鎮(zhèn) | 2 | 240.000? |
| 雙福街道 | 0 | 0.000? |
| 永興鎮(zhèn) | 14 | 5077.275? |
| 龍華鎮(zhèn) | 0 | 0.000? |
| 吳灘鎮(zhèn) | 9 | 3035.100? |
| 賈嗣鎮(zhèn) | 3 | 222.700? |
| 杜市鎮(zhèn) | 0 | 0.000? |
| 朱楊鎮(zhèn) | 4 | 433.430? |
| 慈云鎮(zhèn) | 3 | 555.200? |
| 中山鎮(zhèn) | 0 | 0.000? |
| 嘉平鎮(zhèn) | 2 | 107.000? |
| 夏壩鎮(zhèn) | 8 | 844.230? |
| 塘河鎮(zhèn) | 1 | 75.000? |
| 廣興鎮(zhèn) | 2 | 105.000? |
| 四面山鎮(zhèn) | 0 | 0.000? |
| 鼎山街道 | 0 | 0.000? |
| 四屏鎮(zhèn) | 3 | 230.000? |
| 圣泉街道 | 0 | 0.000? |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布