| [ 索引號(hào) ] | 11500381MB1512876W/2025-00056 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 津農(nóng)業(yè)農(nóng)村委函〔2025〕131號(hào) |
| [ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | [ 體裁分類 ] | 其他公文 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-06-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-06-26 |
發(fā)布日期: 2025-06-26 09:08:46
各鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處:
根據(jù)《重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì) 重慶市江津區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)2025年江津區(qū)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼工作實(shí)施方案的通知》(津農(nóng)業(yè)農(nóng)村委函〔2025〕103號(hào)),經(jīng)村(居)社(組)、鎮(zhèn)(街)對(duì)補(bǔ)貼面積進(jìn)行申報(bào)、核實(shí)、公示和區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、區(qū)財(cái)政局審查、核算確定,現(xiàn)就兌付2025年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金的有關(guān)事宜通知如下:
一、資金來源
渝財(cái)農(nóng)〔2024〕101號(hào)文件下達(dá)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金11555萬(wàn)元、結(jié)合2024年結(jié)余資金,經(jīng)測(cè)算,最終確定以115550278.27元進(jìn)行補(bǔ)助。
二、補(bǔ)貼面積、標(biāo)準(zhǔn)及金額
補(bǔ)貼面積760579.472畝,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)151.924元/畝,合計(jì)補(bǔ)貼金額115550278.27元,詳見附表。
三、資金兌付
補(bǔ)貼資金由區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委撥付至代發(fā)銀行——郵儲(chǔ)銀行江津支行,由郵儲(chǔ)銀行江津支行于2025年6月30日前將補(bǔ)貼資金撥付到補(bǔ)貼對(duì)象“一卡通”賬戶。
請(qǐng)各鎮(zhèn)(街)配合郵儲(chǔ)銀行做好補(bǔ)貼資金兌付工作,及時(shí)通知補(bǔ)貼對(duì)象領(lǐng)取補(bǔ)貼資金。對(duì)發(fā)放不成功的錯(cuò)誤信息請(qǐng)及時(shí)更正于2025年7月15日前反饋區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委,以便重新發(fā)放。
?
附件:江津區(qū)2025年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金兌付情況表
?
?
?重慶市江津區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)
重慶市江津區(qū)財(cái)政局
2025年6月25日
(此件公開發(fā)布)
| 附件 | |||
| 江津區(qū)2025年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金兌付情況表 | |||
| 單位:元、畝 | |||
| 鎮(zhèn)街 | 戶數(shù) | 補(bǔ)貼面積 | 補(bǔ)貼金額 |
| 合計(jì) | 308638 | 760579.472 | 115550278.27 |
| 幾江街道 | 2770 | 5782.370 | 878481.37 |
| 德感街道 | 7192 | 13032.160 | 1979898.05 |
| 支坪鎮(zhèn) | 9687 | 17012.860 | 2584661.99 |
| 白沙鎮(zhèn) | 29551 | 81442.996 | 12373148.04 |
| 珞璜鎮(zhèn) | 11534 | 21758.990 | 3305712.27 |
| 石蟆鎮(zhèn) | 25899 | 66483.149 | 10100386.51 |
| 李市鎮(zhèn) | 21522 | 47396.158 | 7200612.74 |
| 油溪鎮(zhèn) | 20210 | 52123.645 | 7918832.32 |
| 先鋒鎮(zhèn) | 17429 | 41666.894 | 6330201.36 |
| 蔡家鎮(zhèn) | 16495 | 43182.057 | 6560391.13 |
| 柏林鎮(zhèn) | 8782 | 22591.390 | 3432175.20 |
| 西湖鎮(zhèn) | 14802 | 36437.152 | 5535677.36 |
| 石門鎮(zhèn) | 11708 | 34726.776 | 5275830.33 |
| 雙福街道 | 882 | 1854.547 | 281750.24 |
| 永興鎮(zhèn) | 11054 | 34762.769 | 5281299.74 |
| 龍華鎮(zhèn) | 11241 | 29771.085 | 4522941.81 |
| 吳灘鎮(zhèn) | 11163 | 30794.464 | 4678418.40 |
| 賈嗣鎮(zhèn) | 9502 | 20366.457 | 3094153.34 |
| 杜市鎮(zhèn) | 10141 | 26835.234 | 4076917.14 |
| 朱楊鎮(zhèn) | 7786 | 18863.045 | 2865749.60 |
| 慈云鎮(zhèn) | 6590 | 17362.726 | 2637814.91 |
| 中山鎮(zhèn) | 7025 | 12529.993 | 1903606.43 |
| 嘉平鎮(zhèn) | 7114 | 18638.795 | 2831679.92 |
| 夏壩鎮(zhèn) | 4759 | 9072.740 | 1378366.94 |
| 塘河鎮(zhèn) | 4900 | 14304.575 | 2173208.40 |
| 廣興鎮(zhèn) | 4504 | 10764.717 | 1635418.97 |
| 四面山鎮(zhèn) | 2583 | 6563.839 | 997204.52 |
| 鼎山街道 | 5097 | 9957.763 | 1512822.28 |
| 四屏鎮(zhèn) | 2525 | 6820.642 | 1036219.35 |
| 圣泉街道 | 4191 | 7679.484 | 1166697.61 |
附件下載:
津農(nóng)業(yè)農(nóng)村委函〔2025〕131號(hào)關(guān)于兌付2025年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金的通知.doc
附件:江津區(qū)2025年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金兌付情況表.xls
國(guó)務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布