發布日期:2024-12-06 15:38:53 大 中 小
| 鎮(街道) | 補貼對象總數 (單位:人) |
補貼金額 (單位:元) |
申報人數 (單位:人) |
申報金額 (單位:元) |
| 白沙鎮 | 570 | 369600 | 570 | 369600 |
| 柏林鎮 | 34 | 20400 | 34 | 20400 |
| 蔡家鎮 | 435 | 262200 | 435 | 262200 |
| 慈云鎮 | 1135 | 687650 | 1135 | 687650 |
| 德感街道 | 22 | 13200 | 22 | 13200 |
| 鼎山街道 | 11 | 5800 | 11 | 5800 |
| 杜市鎮 | 3 | 1800 | 3 | 1800 |
| 廣興鎮 | 4 | 2400 | 4 | 2400 |
| 幾江街道 | 4 | 2000 | 4 | 2000 |
| 嘉平鎮 | 2 | 1200 | 2 | 1200 |
| 賈嗣鎮 | 5 | 3000 | 5 | 3000 |
| 李市鎮 | 925 | 568200 | 925 | 568200 |
| 龍華鎮 | 962 | 577350 | 962 | 577350 |
| 珞璜鎮 | 6 | 3600 | 6 | 3600 |
| 圣泉街道 | 218 | 130200 | 218 | 130200 |
| 石蟆鎮 | 4 | 2400 | 4 | 2400 |
| 石門鎮 | 490 | 294200 | 490 | 294200 |
| 雙福街道 | 4 | 2400 | 4 | 2400 |
| 四面山鎮 | 27 | 16200 | 27 | 16200 |
| 吳灘鎮 | 1020 | 613800 | 1020 | 613800 |
| 西湖鎮 | 415 | 249600 | 415 | 249600 |
| 夏壩鎮 | 3 | 1800 | 3 | 1800 |
| 先鋒鎮 | 481 | 307400 | 482 | 308000 |
| 油溪鎮 | 750 | 451400 | 752 | 452600 |
| 支坪鎮 | 559 | 343200 | 559 | 343200 |
| 中山鎮 | 4 | 2400 | 4 | 2400 |
| 朱楊鎮 | 297 | 180600 | 297 | 180600 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布