發布日期:2022-11-09 16:23:49 大 中 小
| 重慶市江津區2022年度大中型水庫移民后期扶持直補表 | |||||||||||||
| 時間:2022年04月 | |||||||||||||
| 序號 | 鎮街 | 直補人口 (人) |
直補標準 (元/月) |
直補月數 (月) |
直補金額 (元) |
備注 | 序號 | 鎮街 | 直補人口 (人) |
直補標準 (元/月) |
直補月數 (月) |
直補金額 (元) |
備注 |
| 1 | 白沙鎮 | 4 | 50 | 12 | 2400 | 15 | 珞璜鎮 | 5 | 50 | 12 | 3000 | ||
| 2 | 柏林鎮 | 34 | 50 | 12 | 20400 | 16 | 石蟆鎮 | 5 | 50 | 12 | 3000 | ||
| 3 | 蔡家鎮 | 448 | 50 | 12 | 268800 | 17 | 石門鎮 | 3 | 50 | 12 | 1800 | ||
| 4 | 慈云鎮 | 1 | 50 | 12 | 600 | 18 | 雙福街道 | 4 | 50 | 12 | 2400 | ||
| 5 | 德感街道 | 6 | 50 | 12 | 3600 | 19 | 四面山 | 27 | 50 | 12 | 16200 | ||
| 6 | 杜市鎮 | 3 | 50 | 12 | 1800 | 20 | 吳灘鎮 | 5 | 50 | 12 | 3000 | ||
| 7 | 廣興鎮 | 4 | 50 | 12 | 2400 | 21 | 西湖鎮 | 3 | 50 | 12 | 1800 | ||
| 8 | 鼎山街道 | 3 | 50 | 12 | 1800 | 22 | 夏壩鎮 | 4 | 50 | 12 | 2400 | ||
| 9 | 幾江街道 | 2 | 50 | 12 | 1200 | 23 | 先鋒鎮 | 15 | 50 | 12 | 9000 | ||
| 10 | 嘉平鎮 | 2 | 50 | 12 | 1200 | 24 | 油溪鎮 | 4 | 50 | 12 | 2400 | ||
| 11 | 賈嗣鎮 | 5 | 50 | 12 | 3000 | 25 | 支坪鎮 | 10 | 50 | 12 | 6000 | ||
| 12 | 李市鎮 | 6 | 50 | 12 | 3600 | 26 | 中山鎮 | 4 | 50 | 12 | 2400 | ||
| 13 | 龍華鎮 | 7 | 50 | 12 | 4200 | 27 | 朱楊鎮 | 2 | 50 | 12 | 1200 | ||
| 14 | 圣泉街道 | 2 | 50 | 12 | 1200 | 合計 | 618 | 370800 | |||||
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布