發布日期:2026-03-27 14:51:48 大 中 小
| 序號 | 名稱 | 堤防等級 | 所在地點(河流) | 管理單位 | 政府行政責任人 | 主管部門(技術)責任人 | 管護(巡查、監測)責任人 | ||||||
| 姓名 | 職務 | 電話 | 姓名 | 職務 | 電話 | 姓名 | 職務 | 電話 | |||||
| 1 | 江津區四面山鎮復興河重點河段綜合治理工程-水口寺飛龍河段右岸 | 5級 | 飛龍河 | 四面山鎮產業發展服務中心 | 張倩 | 鎮長 | 15923348448 | 李鑫 | 產業發展服務中心主任 | 15520006142 | 李永祥 | 洪洞村書記 | 13896173437 |
| 2 | 江津區四面山鎮復興河重點河段綜合治理工程-水口寺飛龍河段左岸 | 5級 | 飛龍河 | 四面山鎮產業發展服務中心 | 張倩 | 鎮長 | 15923348448 | 李鑫 | 產業發展服務中心主任 | 15520006142 | 李永祥 | 洪洞村書記 | 13896173437 |
| 3 | 江津區筍溪河四面山鎮洪海水庫河段綜合治理工程-左岸 | 4級 | 筍溪河 | 四面山鎮產業發展服務中心 | 張倩 | 鎮長 | 15923348448 | 李鑫 | 產業發展服務中心主任 | 15520006142 | 向發山 | 林海村書記 | 13983292563 |
| 4 | 江津區筍溪河四面山鎮洪海水庫河段綜合治理工程-右岸 | 4級 | 筍溪河 | 四面山鎮產業發展服務中心 | 張倩 | 鎮長 | 15923348448 | 李鑫 | 產業發展服務中心主任 | 15520006142 | 向發山 | 林海村書記 | 13983292563 |
| 5 | 江津區蔡家鎮復興河重點河段綜合治理工程-中咀段右岸 | 5級 | 復興河 | 蔡家鎮產業發展服務中心 | 陽斌 | 鎮長 | 13883085357 | 宦亞東 | 產業發展服務中心主任 | 15998909766 | 王仁和 | 龍穴村委書記 | 18223090826 |
| 6 | 江津區蔡家鎮復興河重點河段綜合治理工程-紫云段右岸 | 5級 | 復興河 | 蔡家鎮產業發展服務中心 | 陽斌 | 鎮長 | 13883085357 | 宦亞東 | 產業發展服務中心主任 | 15998909766 | 羅玉忠 | 新開村委書記 | 15803066816 |
| 7 | 江津區塘河重點河段綜合治理工程-白沙鎮河口段右岸 | 5級 | 塘河 | 白沙鎮產業發展服務中心 | 岳祖剛 | 鎮長 | 15213406678 | 張皓幸 | 水務(河長)工作崗負責人 | 13364003842 | 瞿飛 | 河口村黨委書記、主任 | 17316748796 |
| 8 | 江津區柏林鎮復興河重點河段綜合治理工程-復興場段左岸 | 5級 | 復興河 | 柏林鎮產業發展服務中心 | 謝洪躍 | 黨委副書記 | 15823509732 | 張愛平 | 林業水利崗負責人 | 15823568326 | 漆小亞 | 復興村書記 | 13752939588 |
| 9 | 江津區油溪鎮堤防工程—右岸 | 4級 | 璧南河 | 油溪鎮產業發展服務中心 | 楊濤 | 鎮長 | 13618394505 | 張玲敏 | 水利服務崗負責人 | 18725988588 | 楊本華 | 明月社區書記 | 13368019876 |
| 10 | 江津區油溪鎮提防工程-長江左岸 | 5級 | 長江 | 油溪鎮產業發展服務中心 | 楊濤 | 鎮長 | 13618394505 | 張玲敏 | 水利服務崗負責人 | 18725988588 | 楊本華 | 明月社區書記 | 13368019876 |
| 11 | 江津區杜市鎮堤防工程-左岸 | 4級 | 杜市河 | 杜市鎮產業發展服務中心 | 黃文科 | 鎮長 | 13594334797 | 鄒華 | 村鎮建設服務中心負責人 | 18716657722 | 趙東霞 | 三才社區黨委書記 | 13983693710 |
| 12 | 江津區杜市鎮堤防工程-右岸 | 4級 | 杜市河 | 杜市鎮產業發展服務中心 | 黃文科 | 鎮長 | 13594334797 | 鄒華 | 村鎮建設服務中心負責人 | 18716657722 | 趙東霞 | 三才社區黨委書記 | 13983693710 |
| 13 | 江津區璧南河重點河段綜合治理工程吳灘段-左岸 | 4級 | 璧南河 | 吳灘鎮產業發展服務中心 | 宋思林 | 鎮長 | 13883362273 | 聶浩 | 產業發展服務中心主任 | 15823159141 | 劉振志 | 邢家村書記 | 18996122989 |
| 14 | 江津區璧南河重點河段綜合治理工程吳灘段-右岸 | 4級 | 璧南河 | 吳灘鎮產業發展服務中心 | 宋思林 | 鎮長 | 13883362273 | 聶浩 | 產業發展服務中心主任 | 15823159141 | 楊勁松 | 寶塔社區書記 | 13996324890 |
| 15 | 江津區夏壩鎮五福堤防工程-右岸 | 5級 | 綦江 | 夏壩鎮產業發展服務中心 | 申寶 | 鎮長 | 13647663291 | 羅小松 | 產業發展服務中心主任 | 18983730827 | 曹曉燕 | 青江社區書記 | 13996410007 |
| 16 | 江津區驢子溪現代農業園區重點河段綜合治理工程-黃莊段、大森段右岸 | 5級 | 黃墩溪 | 慈云鎮產業發展服務中心 | 莫永東 | 鎮長 | 13594335828 | 嚴鵬程 | 產業發展服務中心工作人員 | 18523837676 | 劉祥 | 村書記 | 13996360517 |
| 17 | 江津區驢子溪現代農業園區重點河段綜合治理工程-黃莊段、大森段左岸 | 5級 | 黃墩溪 | 慈云鎮產業發展服務中心 | 莫永東 | 鎮長 | 13594335828 | 嚴鵬程 | 產業發展服務中心工作人員 | 18523837676 | 劉祥 | 村書記 | 13996360517 |
| 18 | 江津區驢子溪現代農業園區重點河段綜合治理工程-兩江公司段左岸 | 5級 | 黃墩溪支流仙姑凼河溝 | 慈云鎮產業發展服務中心 | 莫永東 | 鎮長 | 13594335828 | 嚴鵬程 | 產業發展服務中心工作人員 | 18523837676 | 刁太祥 | 村書記 | 18883832866 |
| 19 | 江津區驢子溪現代農業園區重點河段綜合治理工程-兩江公司段右岸 | 5級 | 黃墩溪支流仙姑凼河溝 | 慈云鎮產業發展服務中心 | 莫永東 | 鎮長 | 13594335828 | 嚴鵬程 | 產業發展服務中心工作人員 | 18523837676 | 刁太祥 | 村書記 | 18883832866 |
| 20 | 江津區驢子溪現代農業園區重點河段綜合治理工程-慈云段左岸 | 4級 | 黃墩溪支流 | 慈云鎮產業發展服務中心 | 莫永東 | 鎮長 | 13594335828 | 嚴鵬程 | 產業發展服務中心工作人員 | 18523837676 | 吳均偉 | 村書記 | 13983418928 |
| 21 | 江津區驢子溪現代農業園區重點河段綜合治理工程-慈云段右岸 | 4級 | 黃墩溪支流 | 慈云鎮產業發展服務中心 | 莫永東 | 鎮長 | 13594335828 | 嚴鵬程 | 產業發展服務中心工作人員 | 18523837676 | 吳均偉 | 村書記 | 13983418928 |
| 22 | 江津區驢子溪現代農業園區重點河段綜合治理工程-桃花山莊段右岸 | 5級 | 黃墩溪支流 | 慈云鎮產業發展服務中心 | 莫永東 | 鎮長 | 13594335828 | 嚴鵬程 | 產業發展服務中心工作人員 | 18523837676 | 刁太祥 | 村書記 | 18883832866 |
| 23 | 江津區驢子溪現代農業園區重點河段綜合治理工程-桃花山莊段左岸 | 5級 | 黃墩溪支流 | 慈云鎮產業發展服務中心 | 莫永東 | 鎮長 | 13594335828 | 嚴鵬程 | 產業發展服務中心工作人員 | 18523837676 | 刁太祥 | 村書記 | 18883832866 |
| 24 | 江津區璧南河德感工業園區重點河段綜合治理工程-右岸 | 4級 | 橋溪河 | 德感街道產業發展服務中心 | 熊松 | 主任 | 13883307750 | 胡菁菁 | 產業發展服務中心主任 | 13896075108 | 李茂 | 村書記 | 13629759902 |
| 25 | 江津區璧南河德感工業園區重點河段綜合治理工程-左岸 | 4級 | 橋溪河 | 德感街道產業發展服務中心 | 熊松 | 主任 | 13883307750 | 胡菁菁 | 產業發展服務中心主任 | 13896075108 | 楊霞 | 村書記 | 15023383326 |
| 26 | 江津區德感街道防洪堤工程 | 4級 | 長江 | 德感街道產業發展服務中心 | 熊松 | 主任 | 13883307750 | 胡菁菁 | 產業發展服務中心主任 | 13896075108 | 呂曉剛、何江 | 牌坊社區書記、篆山坪社區書記 | 13436070184、13752823066 |
| 27 | 江津區塘河重點河段綜合治理工程-塘河鎮段右岸 | 4級 | 塘河 | 塘河鎮產業發展服務中心 | 許建明 | 鎮長 | 15803010098 | 楊圣烽 | 產業發展服務中心主任 | 18725766475 | 何啟莉 | 古鎮社區書記 | 13108991290 |
| 28 | 江津區塘河重點河段綜合治理工程-塘河鎮段左岸 | 4級 | 塘河 | 塘河鎮產業發展服務中心 | 許建明 | 鎮長 | 15803010098 | 楊圣烽 | 產業發展服務中心主任 | 18725766475 | 何啟莉 | 古鎮社區書記 | 13108991290 |
| 29 | 江津區珞璜鎮曾家河應急整治工程 | 5級 | 曾家河 | 珞璜鎮產業發展服務中心 | 李祥華 | 鎮長 | 13594074369 | 嚴赟 | 水利服務崗負責人 | 18166567113 | 吳代娟 | 社區書記 | 13512362185 |
| 30 | 江津區筍溪河中山鎮河段綜合治理工程-左岸 | 5級 | 筍溪河 | 中山鎮產業發展服務中心 | 趙福庭 | 鎮長 | 13883279116 | 程貞云 | 產業發展服務中心主任 | 15213130911 | 李新銀 | 魚灣村書記 | 15730224736 |
| 31 | 江津區李市鎮堤防工程-右岸 | 5級 | 李市小溪(大肚子河) | 李市鎮產業發展服務中心 | 李聰 | 鎮長 | 15213771341 | 程萍 | 水利移民服務崗負責人 | 13996329945 | 王小松 | 社區書記 | 13896115299 |
| 32 | 江津區李市鎮龍吟河重點河段綜合治理工程-左岸 | 5級 | 龍吟小溪 | 李市鎮產業發展服務中心 | 王小燕 | 鎮長 | 13996381456 | 程萍 | 水利移民服務崗負責人 | 13996329945 | 周俊 | 村書記 | 15823571683 |
| 33 | 江津區李市鎮龍吟河重點河段綜合治理工程-右岸 | 5級 | 龍吟小溪 | 李市鎮產業發展服務中心 | 王小燕 | 鎮長 | 13996381456 | 程萍 | 水利移民服務崗負責人 | 13996329945 | 周俊 | 村書記 | 15823571683 |
| 34 | 江津區李市鎮筍溪河先鋒段綜合治理工程-兩岔段左岸 | 5級 | 筍溪河 | 李市鎮產業發展服務中心 | 王小燕 | 鎮長 | 13996381456 | 程萍 | 水利移民服務崗負責人 | 13996329945 | 萬軼 | 村書記 | 19823334157 |
| 35 | 江津區李市鎮筍溪河先鋒段綜合治理工程-沙埂段右岸 | 5級 | 筍溪河 | 李市鎮產業發展服務中心 | 王小燕 | 鎮長 | 13996381456 | 程萍 | 水利移民服務崗負責人 | 13996329945 | 王勇 | 村書記 | 13512358212 |
| 36 | 江津區李市鎮筍溪河先鋒段綜合治理工程-沙埂段左岸 | 5級 | 筍溪河 | 李市鎮產業發展服務中心 | 王小燕 | 鎮長 | 13996381456 | 程萍 | 水利移民服務崗負責人 | 13996329945 | 王勇 | 村書記 | 13512358212 |
| 37 | 江津區李市鎮筍溪河先鋒段綜合治理工程-雙河橋段右岸 | 5級 | 李市小溪(大肚子河) | 李市鎮產業發展服務中心 | 王小燕 | 鎮長 | 13996381456 | 程萍 | 水利移民服務崗負責人 | 13996329945 | 施慶華 | 村書記 | 18223095143 |
| 38 | 江津區李市鎮堤防工程-左岸 | 5級 | 李市小溪(大肚子河) | 李市鎮產業發展服務中心 | 王小燕 | 鎮長 | 13996381456 | 程萍 | 水利移民服務崗負責人 | 13996329945 | 王小松 | 社區書記 | 13896115299 |
| 39 | 江津區鼎山街道幸福河下游河道應急搶險工程 | 4級 | 長江 | 鼎山街道產業發展服務中心 | 諶帥英 | 主任 | 15923802788 | 李秀利 | 產業發展服務中心主任 | 13983226227 | 韓梅 | 桃園社區主任 | 13452379688 |
| 40 | 江津區驢子溪毗羅重點河段綜合治理工程-右岸 | 5級 | 驢子溪 | 永興鎮產業發展服務中心 | 盧權 | 鎮長 | 15823332663 | 黃暢 | 產業發展中心負責人 | 18983815670 | 陳航 | 村書記 | 18580327648 |
| 41 | 江津區驢子溪毗羅重點河段綜合治理工程-左岸 | 5級 | 驢子溪 | 永興鎮產業發展服務中心 | 盧權 | 鎮長 | 15823332663 | 黃暢 | 產業發展中心負責人 | 18983815670 | 陳航 | 村書記 | 18580327648 |
| 42 | 驢子溪現代農業園區重點河段綜合治理工程-黃莊段右岸(永興) | 5級 | 長江流域 | 永興鎮產業發展服務中心 | 盧權 | 鎮長 | 15823332663 | 黃暢 | 產業發展中心負責人 | 18983815670 | 喻曉鋒 | 村書記 | 15123832114 |
| 43 | 驢子溪現代農業園區重點河段綜合治理工程-黃莊段左岸(永興) | 5級 | 黃墩溪 | 永興鎮產業發展服務中心 | 盧權 | 鎮長 | 15823332663 | 黃暢 | 產業發展中心負責人 | 18983815670 | 喻曉鋒 | 村書記 | 15123832114 |
| 44 | 江津區永興鎮堤防工程-左岸 | 4級 | 驢子溪 | 永興鎮產業發展服務中心 | 盧權 | 鎮長 | 15823332663 | 黃暢 | 產業發展中心負責人 | 18983815670 | 劉恒均 | 村書記 | 18983393636 |
| 45 | 江津區永興鎮堤防工程-右岸 | 4級 | 驢子溪 | 永興鎮產業發展服務中心 | 盧權 | 鎮長 | 15823332663 | 黃暢 | 產業發展中心負責人 | 18983815670 | 劉恒均 | 村書記 | 18983393636 |
| 46 | 江津區雙福街道大溪河防洪應急工程—右岸 | 4級 | 大溪河 | 雙福街道產業發展服務中心 | 張健 | 主任 | 13637798088 | 王大均 | 農業服務崗主任 | 18716254735 | 黃健 | 社區專干 | 18996145110 |
| 47 | 江津區雙福街道大溪河防洪應急工程-左岸 | 4級 | 大溪河 | 雙福街道產業發展服務中心 | 張健 | 主任 | 13637798088 | 王大均 | 農業服務崗主任 | 18716254735 | 黃健 | 社區專干 | 18996145110 |
| 48 | 江津區雙福街道大溪河重點河段綜合治理工程-大溪河干流段左岸 | 4級 | 大溪河 | 雙福街道產業發展服務中心 | 張健 | 主任 | 13637798088 | 王大均 | 農業服務崗主任 | 18716254735 | 陳琳中 | 社區副書記 | 15823416727 |
| 49 | 江津區雙福街道大溪河重點河段綜合治理工程-大溪河干流段右岸 | 4級 | 大溪河 | 雙福街道產業發展服務中心 | 張健 | 主任 | 13637798088 | 王大均 | 農業服務崗主任 | 18716254735 | 陳琳中 | 社區副書記 | 15823416727 |
| 50 | 江津區雙福新區大溪河英利國際五金機電城河段河道綜合治理工程 | 4級 | 大溪河 | 雙福街道產業發展服務中心 | 張健 | 主任 | 13637798088 | 王大均 | 農業服務崗主任 | 18716254735 | 黃健 | 社區專干 | 18996145110 |
| 51 | 江津區雙福街道大溪河重點河段綜合治理工程-冒水河段右岸 | 4級 | 大溪河 | 雙福街道產業發展服務中心 | 張健 | 主任 | 13637798088 | 王大均 | 農業服務崗主任 | 18716254735 | 黃健 | 社區專干 | 18996145110 |
| 52 | 江津區雙福街道堤防工程—右岸 | 4級 | 大溪河 | 雙福街道產業發展服務中心 | 張健 | 主任 | 13637798088 | 王大均 | 農業服務崗主任 | 18716254735 | 陳春 | 社區副書記 | 18523448212 |
| 53 | 江津區雙福街道堤防工程—左岸 | 4級 | 大溪河 | 雙福街道產業發展服務中心 | 張健 | 主任 | 13637798088 | 王大均 | 農業服務崗主任 | 18716254735 | 陳春 | 社區副書記 | 18523448212 |
| 54 | 江津區雙福街道大溪河重點河段綜合治理工程-冒水河段左岸 | 4級 | 大溪河 | 雙福街道產業發展服務中心 | 張健 | 主任 | 13637798088 | 王大均 | 農業服務崗主任 | 18716254735 | 陳琳中 | 社區副書記 | 15823416727 |
| 55 | 江津區雙福新區大嶺湖支流同福國際水岸花都段河道工程 | 4級 | 大溪河 | 雙福街道產業發展服務中心 | 張健 | 主任 | 13637798088 | 王大均 | 農業服務崗主任 | 18716254735 | 陳春 | 社區副書記 | 18523448212 |
| 56 | 江津區雙福大嶺湖支流育才中學段河道整治工程 | 4級 | 大溪河 | 雙福街道產業發展服務中心 | 張健 | 主任 | 13637798088 | 王大均 | 農業服務崗主任 | 18716254735 | 宋國宗 | 社區書記 | 13983295190 |
| 57 | 江津區幾江防洪堤 | 4級 | 長江 | 重慶市江津區河道管理站 | 廖義偉 | 副區長 | 13618394513 | 何李嶠 | 水旱災害防御中心副主任 | 15086922699 | 朱旭 | 街道辦工作人員 | 13677611390 |
| 58 | 江津區支坪防洪護岸工程(長江段)護岸 | 4級 | 長江 | 重慶市江津區河道管理站 | 廖義偉 | 副區長 | 13618394513 | 何李嶠 | 水旱災害防御中心副主任 | 15086922699 | 刁帥 | 支坪鎮工作人員 | 17823781680 |
| 59 | 江津區臨江河重點河段綜合治理工程-朱楊鎮振興段右岸 | 4級 | 臨江河 | 朱楊鎮產業發展服務中心 | 楊華 | 鎮長 | 13983396118 | 張碩峰 | 水利項目崗負責人 | 13983901272 | 陳澤榮 | 板橋社區書記 | 13609413311 |
| 60 | 江津區臨江河重點河段綜合治理工程-朱楊鎮板橋段右岸 | 5級 | 臨江河 | 朱楊鎮產業發展服務中心 | 楊華 | 鎮長 | 13983396118 | 張碩峰 | 水利項目崗負責人 | 13983901272 | 周孝永 | 振興社區書記 | 18223217200 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布