發布日期:2026-03-27 14:53:11 大 中 小
| 序號 | 山坪塘名稱 | 工程所在地(鄉鎮村組) | 區縣級責任人 | 區縣級責任人聯系電話 | 鄉鎮級責任人(鄉鎮分管安全領導) | 鄉鎮級責任人聯系電話 | 村級責任人(農村集體經濟組織負責人) | 村級責任人聯系電話 | 現場管護人員(村社干部) | 管護人員聯系電話 | 總庫容(m3) | 壩長(m) | 壩高(m) | 管理等級(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ) | 備注 | |
| 鄉鎮 | 村組 | |||||||||||||||
| 1 | 龍井溝 | 中山鎮 | 太和村 | 周升濤 | 13883182820 | 劉勇 | 13896097766 | 屈傳科 | 13452437940 | 肖開玉 | 13637962075 | 84500 | 20 | 10.27 | Ⅰ | |
| 2 | 大巖上山坪塘 | 李市鎮 | 洞塘村 | 周升濤 | 13883182820 | 秦大超 | 13018350001 | 劉富航 | 17347724855 | 社長邱玉明 | 15123222518 | 50850 | 50 | 8 | Ⅰ | |
| 3 | 大堰塘山坪塘 | 龍華鎮 | 農慶村3社 | 周升濤 | 13883182820 | 辜文凱 | 13436068216 | 賴小明 | 18223187845 | 胡光倫,村民小組長 | 15310633643 | 12000 | 40 | 5 | Ⅰ | |
| 4 | 李莊山坪塘 | 龍華鎮 | 燕壩村一社李莊 | 周升濤 | 13883182820 | 辜文凱 | 13436068216 | 羅江建 | 13983632212 | 陳德爾、社長 | 18166345906 | 4875 | 60 | 5 | Ⅰ | |
| 5 | 花墳 | 蔡家鎮 | 大龍村1組 | 周升濤 | 13883182820 | 趙彥龍 | 13983125001 | 周小平 | 13638360263 | 羅林生(社長) | 15923536427 | 10500 | 31 | 2.5 | Ⅰ | |
| 6 | 項家店1(大山坪) | 蔡家鎮 | 大龍村3組 | 周升濤 | 13883182820 | 趙彥龍 | 13983125001 | 周小平 | 13638360263 | 高澤雄(社長) | 13996459538 | 74200 | 62 | 6.2 | Ⅰ | |
| 7 | 小魚凼 | 蔡家鎮 | 大龍村6組 | 周升濤 | 13883182820 | 趙彥龍 | 13983125001 | 周小平 | 13638360263 | 高澤寒(社長) | 13594046476 | 18000 | 34 | 2.5 | I | |
| 8 | 干壩子(大山坪塘) | 蔡家鎮 | 石佛村月亮田村民小組 | 周升濤 | 13883182820 | 趙彥龍 | 13983125001 | 鄭清松 | 18883375890 | 冷登明 | 13618389379 | 73500 | 42 | 6.2 | Ⅰ | |
| 9 | 堰口上 | 蔡家鎮 | 石佛村蘭花巖村民小組 | 周升濤 | 13883182820 | 趙彥龍 | 13983125001 | 鄭清松 | 18883375890 | 陳昌九 | 19122546231 | 13000 | 42 | 2.3 | Ⅰ | |
| 10 | 大魚塘 | 蔡家鎮 | 福德村5組 | 周升濤 | 13883182820 | 趙彥龍 | 13983125001 | 周興 | 15823945899 | 戴安輝 社長 | 18983955386 | 50000 | 41 | 3 | Ⅰ | |
| 11 | 士基溝 | 蔡家鎮 | 文昌村3社 | 周升濤 | 13883182820 | 趙彥龍 | 13983125001 | 龔建 | 13527498229 | 龔南田社長 | 13617659193 | 15075 | 30 | 2.5 | Ⅰ | |
| 12 | 大倒槽大山坪墉 | 蔡家鎮 | 鳳儀村鄭家坡社 | 周升濤 | 13883182820 | 趙彥龍 | 13983125001 | 龐昌元 | 17783977370 | 鐘家祥 | 19922959721 | 98600 | 44.5 | 9.9 | Ⅰ | |
| 13 | 大店子 | 柏林鎮 | 柏林鎮華蓋村 | 周升濤 | 13883182820 | 謝洪躍 | 15823509732 | 簡顯彬 | 13983835858 | 甘元華6社長 | 18716456655 | 16300 | 20 | 4 | Ⅰ | |
| 14 | 柏林鎮復興村1組河溝邊 | 柏林鎮 | 柏林鎮復興村1組 | 周升濤 | 13883182820 | 謝洪躍 | 15823509732 | 漆小亞 | 13752939588 | 張貴均社長 | 13167802928 | 4700 | 30 | 5 | Ⅰ | |
| 15 | 魚塘灣山坪塘 | 柏林鎮 | 柏林鎮興農村2社 | 周升濤 | 13883182820 | 謝洪躍 | 15823509732 | 梁其馬 | 18725731717 | 梁嘉勝,社長 | 18702362959 | 4200 | 30 | 5 | Ⅰ | |
| 16 | 石塘子山坪塘 | 先鋒鎮 | 先鋒鎮香草村2組 | 周升濤 | 13883182820 | 李祥 | 13883629660 | 吳冰冰 | 13983969620 | 鐘萬祥小組長 | 13883259738 | 45000 | 18 | 4.5 | Ⅰ | |
| 17 | 羅家塆山坪塘 | 先鋒鎮 | 先鋒鎮香草村2組 | 周升濤 | 13883182820 | 李祥 | 13883629660 | 吳冰冰 | 13983969620 | 鐘萬祥小組長 | 13883259738 | 15000 | 9 | 4 | Ⅰ | |
| 18 | 狗兒灣 | 白沙鎮 | 白沙鎮河口村 | 周升濤 | 13883182820 | 羅波 | 15213189067 | 瞿飛 | 17316748796 | 陳曉雨 | 17783463899 | 25000 | 70 | 3 | Ⅰ | |
| 19 | 山草坡 | 朱楊鎮 | 桐口居民小組 | 周升濤 | 13883182820 | 莫小兵 | 13635487989 | 徐偉 | 18983977889 | 蔡鐘進 | 18306082393 | 7500 | 50 | 7 | Ⅰ | |
| 20 | 磨峽口4號塘 | 石門鎮 | 石門鎮永安村 | 周升濤 | 13883182820 | 羅勛華 | 13527312166 | 吳連維 | 13648413198 | 蘇加祥 | 19112180882 | 98000 | 15 | 13 | Ⅰ | |
| 21 | 新堰塘 | 油溪鎮 | 盤古村5組 | 周升濤 | 13883182820 | 陳柏冬 | 19112839790 | 付強 | 13996087777 | 陳健隊長 | 18983276083 | 14850 | 18 | 8 | Ⅰ | |
| 22 | 大堰塘 | 油溪鎮 | 萬團村3組 | 周升濤 | 13883182820 | 陳柏冬 | 19112839791 | 徐曉娟 | 15823975380 | 隊長杜元輝 | 15823131586 | 10005 | 50 | 3 | Ⅰ | |
| 23 | 聶家大堰塘 | 油溪鎮 | 大坡村三組 | 周升濤 | 13883182820 | 陳柏冬 | 19112839792 | 蘇宗麗 | 18323809920 | 李宜群隊長 | 13983740489 | 72000 | 38 | 6 | Ⅰ | |
| 24 | 打鑼崗 | 慈云鎮 | 慈云鎮刁家社區 | 周升濤 | 13883182820 | 李運才 | 13996491323 | 韓業全 | 13883831699 | 刁國輝,隊長 | 18725880329 | 24000 | 56 | 1.5 | Ⅰ | |
| 25 | 大山坪 | 慈云鎮 | 慈云鎮慈音寺社區 | 周升濤 | 13883182820 | 李運才 | 13996491323 | 吳均偉 | 13983418928 | 程碧祥,隊長 | 15086772987 | 6400 | 27 | 6 | Ⅰ | |
| 26 | 大屋頭 | 慈云鎮 | 慈云鎮慈音寺社區 | 周升濤 | 13883182820 | 李運才 | 13996491323 | 吳均偉 | 13983418928 | 蘭金祥,隊長 | 13996374418 | 6000 | 32 | 5 | Ⅰ | |
| 27 | 新窩嘴 | 慈云鎮 | 慈云鎮慈音寺社區 | 周升濤 | 13883182820 | 李運才 | 13996491323 | 吳均偉 | 13983418928 | 向道現,隊長 | 13594380119 | 20000 | 53.5 | 2 | Ⅰ | |
| 28 | 巖灣 | 永興鎮 | 周巖村1組 | 周升濤 | 13883182820 | 晏興江 | 13983984480 | 周英 | 13983056135 | 張顯成1社社長 | 17723591930 | 60000 | 44 | 10 | Ⅰ | |
| 29 | 謝家溝 | 永興鎮 | 周巖村 | 周升濤 | 13883182820 | 晏興江 | 13983984480 | 周英 | 13983056135 | 徐應林,5社社 長 | 17783551246 | 50000 | 56 | 9 | Ⅰ | |
| 30 | 長壽溪 | 西湖鎮 | 百燕村 | 周升濤 | 13883182820 | 張利會 | 13647659064 | 程小林 | 15102363066 | 陳信蘭 | 15340539089 | 25000 | 30 | 5 | Ⅰ | |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布