| [ 索引號 ] | 11500381MB1512948M/2025-00643 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 城鄉建設、環境保護 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
| [ 發布機構 ] | 江津區生態環境局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-12-10 | [ 發布日期 ] | 2025-12-10 |
發布日期: 2025-12-10 11:49:12
| 江津區2025年度突發環境事件風險評估和應急預案 備案信息公開表 | ||||
| 序號 | 預案名稱 | 風險評估備案號 | 應急預案備案號 | 備案狀態 |
| 1 | 重慶綠展環保工程服務有限公司 (危險廢物綜合收集貯存項目) | 5001162025110002 | 500116-2025-072-L | 已備案 |
| 2 | 重慶盈龍祥混凝土有限公司 | 5001162025110001 | 500116-2025-071-L | 已備案 |
| 3 | 江津區白沙工業園1號加油站 | 5001162025100006 | 500116-2025-070-L | 已備案 |
| 4 | 重慶中石化潤江能源有限公司油溪加油站 | 2028-04-09 | 500116-2025-069-L | 已備案 |
| 5 | 重慶乾涌再生資源綜合利用有限公司 | 5001162025100005 | 500116-2025-068-L | 已備案 |
| 6 | 重慶三界加油站有限公司?? | 5001162025100004 | 500116-2025-067-L | 已備案 |
| 7 | 重慶龍禹石油有限公司瀘江加油站 | 5001162025100003 | 500116-2025-066-L | 已備案 |
| 8 | 重慶海油中俊能源有限公司雙福加油加氣站 | 5001162025100001 | 500116-2025-065-L | 已備案 |
| 9 | 重慶騰治科技有限公司 | 5001162025090007 | 500116-2025-064-L | 已備案 |
| 10 | 重慶敏華家具制造有限公司? | 5001162025090006 | 500116-2025-063-M | 已備案 |
| 11 | 重慶嘉鈦昕再生資源綜合利用有限公司 | 5001162025090005 | 500116-2025-062-L | 已備案 |
| 12 | 重慶銳天力物流有限公司 | 5001162025090001 | 500116-2025-061-L | 已備案 |
| 13 | 重慶津浦科技發展有限公司 | 5001162025090004 | 500116-2025-060-L | 已備案 |
| 14 | 重慶匯亞通鑄造材料有限公司? | 5001162025090002 | 500116-2025-059-L | 已備案 |
| 15 | 重慶聚永緣再生資源利用有限公司 | 5001162025090003 | 500116-2025-058-L | 已備案 |
| 16 | 重慶特巴斯科技有限公司 | 5001162025080006 | 500116-2025-057-L | 已備案 |
| 17 | 重慶冠群金屬加工有限公司 | 5001162025080003 | 500116-2025-056-L | 已備案 |
| 18 | 重慶江電電力設備有限公司 | 5001162025080005 | 500116-2025-054-L | 已備案 |
| 19 | 中國石化銷售股份有限公司重慶石油分公司江津濱江新城加油加氣站(2025版) | 5001162025080004 | 500116-2025-055-L | 已備案 |
| 20 | 重慶華茂紙業有限責任公司 | 5001162025080002 | 500116-2025-053-L | 已備案 |
| 21 | 重慶江增重工有限公司 | 5001162025080001 | 500116-2025-052-L | 已備案 |
| 22 | 重慶金凱特殊鋼制品有限公司 | 5001162025080007 | 500116-2025-051-L | 已備案 |
| 23 | 重慶拓博水務有限責任公司 | 5001162025070007 | 500116-2025-050-L | 已備案 |
| 24 | 重慶神馳電池有限責任公司 | 5001162025070006 | 500116-2025-049-M | 已備案 |
| 25 | 重慶共好橡膠制品有限公司 | 5001162025070005 | 500116-2025-048-L | 已備案 |
| 26 | 重慶智博粉末冶金有限公司?? | 5001162025070004 | 500116-2025-047-L | 已備案 |
| 27 | 重慶南方漆業有限公司 | 5001162025070003 | 500116-2025-046-M | 已備案 |
| 28 | 重慶雙福農產品批發市場有限公司 | 5001162025070002 | 500116-2025-045-L | 已備案 |
| 29 | 重慶優盾焊接材料有限公司 | 5001162025070001 | 500116-2025-044-L | 已備案 |
| 30 | 重慶市江津區珞璜工業園B區污水處理廠 | 5001162025060003 | 500116-2025-042-L | 已備案 |
| 31 | 重慶市江津區珞璜工業園A區污水處理廠 | 5001162025060004 | 500116-2025-043-L | 已備案 |
| 32 | 重慶市雙福污水處理有限公司 | 5001162025060002 | 500116-2025-041-L | 已備案 |
| 33 | 重慶錦智順環保科技有限責任公司 | 5001162025060001 | 500116-2025-039-L | 已備案 |
| 34 | 重慶萬虎機電有限責任公司 | 5001162025050008 | 500116-2025-038-L | 已備案 |
| 35 | 重慶市江津區中氏玖順石油有限公司 | 5001162025050007 | 500116-2025-036-L | 已備案 |
| 36 | 重慶市亞太涂料有限公司 | 5001162025050005 | 500116-2025-032-L | 已備案 |
| 37 | 重慶市黎曙粘合劑有限責任公司 | 5001162025050004 | 500116-2025-033-L | 已備案 |
| 38 | 重慶凱倫化學工業有限公司 | 5001162025050003 | 500116-2025-034-L | 已備案 |
| 39 | 重慶市馮駿科技有限責任公司 | 5001162025050002 | 500116-2025-035-L | 已備案 |
| 40 | 重慶動沃機車產業有限公司 | 5001162025050001 | 500116-2025-031-L | 已備案 |
| 41 | 重慶晶卓雅新材料科技有限公司 | 5001162025040014 | 500116-2025-029-L | 已備案 |
| 42 | 重慶渝邦新能源科技有限公司 | 5001162025040015 | 500116-2025-030-M | 已備案 |
| 43 | 重慶市金漢臣機械制造有限責任公司? | 5001162025040011 | 500116-2025-028-L | 已備案 |
| 44 | 冀東水泥重慶江津有限責任公司 | 5001162025040013 | 500116-2025-027-L | 已備案 |
| 45 | 重慶濱城石化銷售有限公司加油加氣站 | 5001162025040012 | 500116-2025-026-L | 已備案 |
| 46 | 重慶鵬睿油料有限責任公司 | 5001162025040003 | 500116-2025-025-L | 已備案 |
| 47 | 重慶晉慶機械配件有限公司 | 5001162025040009 | 500116-2025-024-L | 已備案 |
| 48 | 重慶津沙企業經營管理有限公司?? | 5001162025040010 | 500116-2025-023-L | 已備案 |
| 49 | 重慶新西亞鋁業(集團)股份有限公司 | 5001162025040008 | 500116-2025-022-L | 已備案 |
| 50 | 重慶市江津區重交再生資源開發有限公司? | 5001162025040006 | 500116-2025-021-L | 已備案 |
| 51 | 重慶市江津區馬宗石油有限公司 | 5001162025040005 | 500116-2025-020-L | 已備案 |
| 52 | 重慶九禾測土配肥有限責任公司 | 5001162025040004 | 500116-2025-019-L | 已備案 |
| 53 | 重慶能盛科技發展有限公司? | 5001162025040002 | 500116-2025-018-L | 已備案 |
| 54 | 重慶華文飛慶機械制造有限公司 | 5001162025040001 | 500116-2025-017-L | 已備案 |
| 55 | 重慶田中泉化工有限責任公司白沙加油加氣站 | 5001162025030009 | 500116-2025-016-L | 已備案 |
| 56 | 重慶智青陽油脂有限公司?? | 5001162025030008 | 500116-2025-015-L | 已備案 |
| 57 | 中國石油天然氣股份有限公司重慶儲運分公司江津油庫 | 5001162025030007 | 500116-2025-014-M | 已備案 |
| 58 | 重慶志昂建材有限公司 | 5001162025030006 | 500116-2025-013-L | 已備案 |
| 59 | 重慶實財鋁業有限公司 | 5001162025030005 | 500116-2025-012-L | 已備案 |
| 60 | 重慶東寰科技開發有限公司 | 5001162025030004 | 500116-2025-011-M | 已備案 |
| 61 | 重慶芝麻官實業股份有限公司 | 5001162025030003 | 500116-2025-010-L | 已備案 |
| 62 | 重慶江順儲運有限公司 | 5001162025030001 | 500116-2025-008-H | 已備案 |
| 63 | 重慶市三易食品有限公司 | 5001162025030002 | 500116-2025-009-L | 已備案 |
| 64 | 際華三五三九制鞋有限公司 | 5001162025020002 | 500116-2025-007-L | 已備案 |
| 65 | 重慶金凱韶光環保科技有限公司 | 5001162025020001 | 500116-2025-006-L | 已備案 |
| 66 | 重慶匯泉石化有限公司 | 5001162025010003 | 500116-2025-005-L | 已備案 |
| 67 | 重慶正源國杰工程機械有限公司 | 5001162025010002 | 500116-2025-004-L | 已備案 |
| 68 | 重慶云鑫環保產業發展有限公司 | 5001162024120008 | 500116-2025-003-M | 已備案 |
| 69 | 國家管網集團西南管道有限責任公司重慶輸油氣分公司江津作業區輸氣管道 | 5001162025010001 | 500116-2025-002-L | 已備案 |
| 70 | 重慶市興正達機械有限公司 | 5001162024120010 | 500116-2025-001-L | 已備案 |
| 71 | 重慶立道新材料科技有限公司? | 5001162025050005 | 500116-2025-037-L | 已備案 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布