發布日期:2025-01-14 09:49:45 大 中 小
| 2025年度生態環境監督執法正面清單 | |||||||
| 序號 | 企業名稱 | 所在地 | 統一社會信用代碼 | 所屬行業 | 排污許可證編號(排污登記編號) | 有效期 | 備注 |
| 1 | 重慶東科模具制造有限公司 | 珞璜鎮 | 9150011676887424XY | 制造業 | 9150011676887424XY001W | 3年 | |
| 2 | 重慶偉星新型建材有限公司 | 珞璜鎮 | 915001165814902462 | 制造業 | 915001165814902462001X | 3年 | |
| 3 | 重慶渝豐電線電纜有限公司 | 雙福工業園 | 91500116622030837J | 制造業 | 91500116622030837j001W | 3年 | |
| 4 | 重慶嘉利建橋燈具有限公司 | 雙福工業園 | 91500116778454054F | 制造業 | 91500116778454054F001X | 3年 | |
| 5 | 敏達電氣(重慶)有限公司 | 雙福工業園 | 915001165721494842 | 制造業 | 915001165721494842001Y | 3年 | |
| 6 | 重慶耐世特轉向系統有限公司 | 德感街道 | 915001160912068396 | 制造業 | 915001160912068396002W | 3年 | |
| 7 | 奧賽輪渦輪增壓系統(重慶)有限公司 | 德感街道 | 915001167784864197 | 制造業 | 915001167784864197001X | 3年 | |
| 8 | 重慶市潤江水利工程有限公司柏林水廠 | 柏林鎮 | 91500116MA607F6Q8Y | 自來水生產和供應 | 91500116696550747H003Y | 3年 | |
| 9 | 重慶市潤江水利工程有限公司杜市水廠 | 杜市鎮 | 91500116MA607F6Q8Y | 自來水生產和供應 | 91500116696550747H002Z | 3年 | |
| 10 | 重慶市潤江水利工程有限公司吳灘水廠 | 吳灘鎮 | 91500116MA607F6Q8Y | 自來水生產和供應 | 91500116696550747H001Z | 3年 | |
| 11 | 重慶市潤江水利工程有限公司先鋒水廠 | 先鋒鎮 | 91500116MA607F6Q8Y | 自來水生產和供應 | 91500116696550747H004X | 3年 | |
| 12 | 重慶水務集團江津自來水有限公司德感水廠 | 德感街道 | 91500116MA607F6Q8Y | 自來水生產和供應 | 91500116MA607F6Q8Y003X | 3年 | |
| 13 | 重慶水務集團江津自來水有限公司 | 幾江街道 | 91500116MA607F6Q8Y | 自來水生產和供應 | 91500116MA607F6Q8Y004Z | 3年 | |
| 14 | 重慶市江津區龍華自來水廠 | 龍華鎮 | 915001166635829101 | 自來水生產和供應 | 915001166635829101001W | 3年 | |
| 15 | 重慶市江津區賈嗣秀均水廠 | 賈嗣鎮 | 915001167530938622 | 自來水生產和供應 | 915001167530938622001X | 3年 | |
| 16 | 重慶市江津區蔡家自來水廠 | 蔡家鎮 | 91500116203591883J | 自來水生產和供應 | 91500116203591883J001X | 3年 | |
| 17 | 重慶市江津區石門自來水廠 | 石門鎮 | 91500116203559939G | 自來水生產和供應 | 91500116203559939G001W | 3年 | |
| 18 | 重慶市江津區珞璜自來水有限責任公司 | 珞璜鎮 | 91500116203551056C | 自來水生產和供應 | 91500116203551056C001W | 3年 | |
| 19 | 重慶市江津區渝通自來水有限責任公司 | 李市鎮 | 915001162035688199 |
自來水生產和供應 | 915001162035688199001X | 3年 | |
| 20 | 重慶市江津區渝津自來水有限責任公司 | 白沙鎮 | 915001167094114725 |
自來水生產和供應 | 915001167094114725001W | 3年 | |
| 21 | 重慶市江津區塘河鎮自來水廠 | 塘河鎮 | 91500116745338241J | 自來水生產和供應 | 91500116745338241J001Z | 3年 | |
| 22 | 重慶市江津區圣源自來水有限責任公司 | 支坪鎮 | 915001164503973675 | 自來水生產和供應 | 915001164503973675001W | 3年 | |
| 23 | 重慶市江津區華博水務有限公司A區水廠 | 支坪鎮 | 91500116683943357F | 自來水生產和供應 | 91500116683943357F003Z | 3年 | |
| 24 | 重慶市江津區三合自來水廠 | 中山鎮 | 91500116568733469Y | 自來水生產和供應 | 91500116568733469Y001W | 3年 | |
| 25 | 重慶江順自來水有限公司 | 西湖鎮 | 915001166733542766 | 自來水生產和供應 | 915001166733542766001Z | 3年 | |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布