| [ 索引號(hào) ] | 11500381MB1512948M/2024-00092 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 環(huán)境監(jiān)測、保護(hù)與治理 | [ 體裁分類 ] | 公告公示 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-06 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-02-06 |
發(fā)布日期: 2024-02-06 14:51:14
| 2023年第2季度江津區(qū)功能區(qū)噪聲季報(bào)表 | |||||||||
| 序號(hào) | 區(qū)縣名稱 | 測點(diǎn)名稱 | 功能區(qū)類別 | 晝間 | 夜間 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 等效聲級 | 達(dá)標(biāo)情況 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 等效聲級 | 達(dá)標(biāo)情況 | ||||
| 1 | 江津區(qū) | 沈家地巷 | 2類 | 60 | 55 | 達(dá)標(biāo) | 50 | 47 | 達(dá)標(biāo) |
| 2 | 江津區(qū) | 西江大道 | 4a類 | 70 | 58 | 達(dá)標(biāo) | 55 | 54 | 達(dá)標(biāo) |
| 3 | 江津區(qū) | 榮華路 | 4a類 | 70 | 57 | 達(dá)標(biāo) | 55 | 52 | 達(dá)標(biāo) |
| 4 | 江津區(qū) | 行政中心 | 2類 | 60 | 51 | 達(dá)標(biāo) | 50 | 45 | 達(dá)標(biāo) |
| 5 | 江津區(qū) | 鼎山大道 | 4a類 | 70 | 57 | 達(dá)標(biāo) | 55 | 49 | 達(dá)標(biāo) |
| 6 | 江津區(qū) | 廣法宮街 | 2類 | 60 | 53 | 達(dá)標(biāo) | 50 | 46 | 達(dá)標(biāo) |
| 7 | 江津區(qū) | 柳林街 | 2類 | 60 | 56 | 達(dá)標(biāo) | 50 | 48 | 達(dá)標(biāo) |
| 8 | 江津區(qū) | 江津區(qū)中醫(yī)院 | 4a類 | 70 | 57 | 達(dá)標(biāo) | 55 | 49 | 達(dá)標(biāo) |
| 9 | 江津區(qū) | 四牌坊 | 2類 | 60 | 55 | 達(dá)標(biāo) | 50 | 47 | 達(dá)標(biāo) |
| 10 | 江津區(qū) | 銅鑼路 | 2類 | 60 | 52 | 達(dá)標(biāo) | 50 | 46 | 達(dá)標(biāo) |
| 11 | 江津區(qū) | 德感正街 | 2類 | 60 | 55 | 達(dá)標(biāo) | 50 | 47 | 達(dá)標(biāo) |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布