發布日期:2026-05-06 17:31:52 大 中 小
| 重慶市江津區2026年度環境信息強制性披露企業名單公示 | |||
| 序號 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 納入原因 |
| 1 | 中冶賽迪裝備有限公司 | 91500116787457556K | 重點排污單位 |
| 2 | 中國兵器裝備集團第五九研究所有限公司 | 915001072028976455 | 重點排污單位 |
| 3 | 冀東水泥重慶江津有限責任公司 | 91500116686237116J | 重點排污單位+屬于強制性清潔生產審核的企業 |
| 4 | 華能重慶珞璜發電有限責任公司 | 91500000X21900091C | 重點排污單位 |
| 5 | 和友重慶光能有限公司 | 91500116MA61A7L818 | 重點排污單位 |
| 6 | 奧賽能渦輪增壓系統(重慶)有限公司 | 915001167784864197 | 重點排污單位 |
| 7 | 廣州雙橋(重慶)有限公司 | 915001160756568212 | 重點排污單位 |
| 8 | 承德蘇墾銀河汽車零部件有限公司重慶分公司 | 91500116MA61QB0N97 | 重點排污單位 |
| 9 | 杜拉維特(中國)潔具有限公司 | 91500116750088400Q | 重點排污單位 |
| 10 | 武駿重慶光能有限公司 | 91500116MA61A7512Y | 重點排污單位 |
| 11 | 海龍再生資源(重慶)有限公司 | 915001167958762594 | 重點排污單位 |
| 12 | 濰柴動力股份有限公司重慶分公司 | 91500116750095061D | 重點排污單位 |
| 13 | 玖龍紙業(重慶)有限公司 | 915000007958882415 | 重點排污單位 |
| 14 | 珞璜工業園A區污水處廠 | 91500116683943357F | 重點排污單位 |
| 15 | 賽力斯汽車(湖北)有限公司重慶分公司 | 91500116666436484E | 重點排污單位+屬于強制性清潔生產審核的企業 |
| 16 | 重慶萬虎機電有限責任公司 | 91500116622041835B001Q | 重點排污單位 |
| 17 | 重慶萬里電源科技有限公司 | 91500116MAABRAU43E | 重點排污單位 |
| 18 | 重慶三五三三印染服裝總廠有限公司 | 91500116450396647W | 重點排污單位+屬于強制性清潔生產審核的企業 |
| 19 | 重慶三峽油漆股份有限公司 | 9150000020313093X8 | 重點排污單位 |
| 20 | 重慶三峰百果園環保發電有限公司 | 915001163203631182 | 重點排污單位+屬于強制性清潔生產審核的企業 |
| 21 | 重慶東寰科技開發有限公司 | 91500116681458024L | 重點排污單位 |
| 22 | 重慶中德啤酒研究院有限公司 | 91500116MAABWU3M0G | 重點排污單位 |
| 23 | 重慶九禾測土配肥有限責任公司 | 91500116790730293R | 重點排污單位 |
| 24 | 重慶乾涌再生資源綜合利用有限公司 | 91500116MA61QJ3D8E | 重點排污單位 |
| 25 | 重慶云鑫環保產業發展有限公司 | 91500116MA5UNRXTXG | 重點排污單位 |
| 26 | 重慶偉世鑫盛環保科技有限公司 | 91500108320411191F | 重點排污單位 |
| 27 | 重慶六得工貿有限公司 | 915001163048313567 | 重點排污單位 |
| 28 | 重慶冠群金屬加工有限公司 | 91500116057792133E | 重點排污單位 |
| 29 | 重慶華彬偉玻璃有限公司 | 91500116MA5UAYM86G | 重點排污單位 |
| 30 | 重慶華新地維水泥有限公司 | 91500116709423449X | 重點排污單位 |
| 31 | 重慶南方漆業有限公司 | 91500116621918236Q | 重點排污單位+屬于強制性清潔生產審核的企業 |
| 32 | 重慶南芬信誠鋁合金有限公司 | 915001160912027823 | 重點排污單位 |
| 33 | 重慶可厚德環保技術有限公司 | 91500116552008000R | 重點排污單位 |
| 34 | 重慶哈韋斯特鋁業有限公司 | 915001165634817844 | 重點排污單位 |
| 35 | 重慶嘉鈦昕再生資源綜合利用有限公司 | 91500116MA5U893J6D | 重點排污單位 |
| 36 | 重慶固利聯成環保產業有限公司 | 91500116MA5U4Q6D04 | 重點排污單位 |
| 37 | 重慶固旺建材有限公司 | 91500116320311799A | 重點排污單位 |
| 38 | 重慶國之四維衛浴有限公司 | 91500116MA5U36HP9Y | 重點排污單位 |
| 39 | 重慶奇耀環保技術有限責任公司 | 91500116MAACANWH60 | 重點排污單位 |
| 40 | 重慶富隆達建材有限公司 | 9150011620357045XJ | 重點排污單位 |
| 41 | 重慶巨方建材有限公司 | 91500116331593306T | 重點排污單位 |
| 42 | 重慶市凱洛建材有限公司 | 915001162035500451 | 重點排污單位 |
| 43 | 重慶市雙福污水處理有限公司 | 91500116588926321K | 重點排污單位 |
| 44 | 重慶市大通茂紡織科技有限公司 | 91500116094265770J | 重點排污單位 |
| 45 | 重慶市橋溪建材有限公司 | 915001165922788223 | 重點排污單位 |
| 46 | 重慶市江津區中醫院 | 12500381450553833Y | 重點排污單位 |
| 47 | 重慶市江津區中心醫院 | 125003814505538179 | 重點排污單位 |
| 48 | 重慶市江津區五岔建材廠 | 91500116X221080711 | 重點排污單位 |
| 49 | 重慶市江津區華博水務有限公司(珞璜工業園B區污水處理系統一期工程) | 91500116683943357F | 重點排污單位 |
| 50 | 重慶市江津區雙福針織品有限公司 | 915001163203000452 | 重點排污單位 |
| 51 | 重慶市江津區國福建材有限公司 | 91500116742885629B | 重點排污單位 |
| 52 | 重慶市江津區大發建材有限公司 | 91500116203591621T | 重點排污單位 |
| 53 | 重慶市江津區延泰建材有限責任公司 | 9150011620359008XE | 重點排污單位 |
| 54 | 重慶市江津區旭舟建材有限公司 | 915001162035997381 | 重點排污單位 |
| 55 | 重慶市江津區混元建材有限公司 | 9150011620358937XP | 重點排污單位 |
| 56 | 重慶市江津區渝倫空芯頁巖磚廠 | 91500116666412538Y | 重點排污單位 |
| 57 | 重慶市江津區珞璜長江建材有限責任公司 | 91500116203553692L | 重點排污單位 |
| 58 | 重慶市江津區石蟆興發綜合建材有限責任公司羊石磚廠 | 915001160564892041 | 重點排污單位 |
| 59 | 重慶市江津區石門安勝頁巖磚廠 | 91500116733963891X | 重點排污單位 |
| 60 | 重慶市江津區祥旭建材有限公司 | 91500116563472597J | 重點排污單位 |
| 61 | 重慶市江津區蔡家宏發巖磚廠 | 915001167907065173 | 重點排污單位 |
| 62 | 重慶市江津區馬家坪建材廠 | 91500116683913959G | 重點排污單位 |
| 63 | 重慶市江津酒廠(集團)有限公司 | 91500116203598276B | 重點排污單位 |
| 64 | 重慶市泰陽生態環保科技有限責任公司 | 91500116MAAC37BYXH | 重點排污單位 |
| 65 | 重慶市瑞星創建建材有限公司 | 91500116MA6066JF08 | 重點排污單位 |
| 66 | 重慶市豪俊建材有限公司 | 91500116559027474P | 重點排污單位 |
| 67 | 重慶市邦億建材有限責任公司 | 91500116742890946Q | 重點排污單位 |
| 68 | 重慶市金鰲建材有限公司 | 91500104771759429N | 重點排污單位 |
| 69 | 重慶建設工業(集團)有限責任公司江津分公司 | 91500116339591305T | 重點排污單位 |
| 70 | 重慶御瀾澤環保科技有限公司 | 91500102MA5YWCQD6E | 重點排污單位 |
| 71 | 重慶德運模具制造有限公司 | 91500116671046245J | 重點排污單位 |
| 72 | 重慶快點環保技術有限公司 | 91500000MA601LW20N | 重點排污單位 |
| 73 | 重慶昂科再生資源有限公司 | 91500116MA60TDMB1M | 重點排污單位 |
| 74 | 重慶昌堃汽車零部件有限公司 | 91500116304941555R | 重點排污單位 |
| 75 | 重慶智亨實業發展有限公司 | 915001167592786499 | 重點排污單位+屬于強制性清潔生產審核的企業 |
| 76 | 重慶林科環保有限公司 | 91500116MA5UU9EA2A | 重點排污單位 |
| 77 | 重慶標準件工業有限責任公司華展金屬材料改制分公司 | 91500107MA5XELHK1G | 重點排污單位 |
| 78 | 重慶水輪機廠有限責任公司 | 915001132031094524 | 重點排污單位 |
| 79 | 重慶江增重工有限公司 | 91500116202815785K | 重點排污單位 |
| 80 | 重慶江電電力設備有限公司 | 91500116203595163M | 重點排污單位 |
| 81 | 重慶江記酒莊有限公司 | 91500116771773415R | 重點排污單位 |
| 82 | 重慶江順儲運有限公司 | 91500116709487901Q | 重點排污單位+屬于強制性清潔生產審核的企業 |
| 83 | 重慶河漢建材有限公司 | 91500116051703320U | 重點排污單位 |
| 84 | 重慶泊暢建材有限公司 | 91500116L4387865X4 | 重點排污單位 |
| 85 | 重慶泓發利再生資源回收有限公司 | 91500116MA60E4HC12 | 重點排污單位 |
| 86 | 重慶泰邦建材有限公司 | 91500116599202222T | 重點排污單位 |
| 87 | 重慶澤源能源有限公司 | 91500105MAC7U6BW7F | 重點排污單位 |
| 88 | 重慶津沙企業經營管理有限公司 | 91500116MA5UAPE488 | 重點排污單位 |
| 89 | 重慶滿博金屬材料有限公司 | 91500116MA5U6FXC5K | 重點排污單位 |
| 90 | 重慶特優能節能環保科技有限公司 | 91500116MAACB5R60X | 重點排污單位 |
| 91 | 重慶神馳合力環保科技有限公司 | 91500116MA60DH2AXP | 重點排污單位 |
| 92 | 重慶神馳電池有限責任公司 | 91500116756238019J | 重點排污單位+屬于強制性清潔生產審核的企業 |
| 93 | 重慶福中福進出口貿易有限公司 | 91500116MA60GJ3B6M | 重點排污單位 |
| 94 | 重慶秦安機電股份有限公司 | 915000006219143151 | 重點排污單位 |
| 95 | 重慶秦安鑄造有限公司 | 91500116736589110X | 重點排污單位 |
| 96 | 重慶騰馳食品有限公司 | 9150011667867632XJ | 重點排污單位 |
| 97 | 重慶西南制藥二廠有限責任公司 | 91500116768890223Y | 重點排污單位 |
| 98 | 重慶近賢房地產開發有限公司 | 915001166608953643 | 重點排污單位 |
| 99 | 重慶金凱特殊鋼制品有限公司 | 91500116774856451W | 重點排污單位 |
| 100 | 重慶金凱韶光環保科技有限公司 | 91500116MA608JEQ5G | 重點排污單位 |
| 101 | 重慶金海標準件有限公司 | 9150011675622184XN | 重點排污單位 |
| 102 | 重慶金田銅業有限公司 | 91500116MA601GYF6G | 重點排污單位 |
| 103 | 重慶鐵馬專用車有限公司 | 91500116790717216X | 重點排污單位 |
| 104 | 重慶駿鼎建材有限公司 | 91500116593659723Q | 重點排污單位 |
| 105 | 重慶齒輪箱有限責任公司 | 915000002035507235 | 重點排污單位 |
| 106 | 重慶龍健金屬制造有限公司 | 91500116709450068P | 重點排污單位 |
| 107 | 重汽(重慶)輕型汽車有限公司 | 915001167815678694 | 重點排污單位 |
| 108 | 大唐重慶江津燃機發電有限公司 | 91500116MAD5XPC0XM | 重點排污單位 |
| 109 | 重慶江津三峽水環境綜合治理有限責任公司 | 91500116MA6177X06B | 重點排污單位 |
| 110 | 益海嘉里(重慶)糧油有限公司 | 91500116668926639M | 重點排污單位 |
| 111 | 重慶市江津米花糖有限責任公司 | 91500116203551881D | 重點排污單位 |
| 112 | 重慶捷燦機械有限公司 | 9150011667104336XY | 重點排污單位 |
| 113 | 重慶科馬工貿有限公司 | 91500116581479979P | 重點排污單位 |
| 114 | 重慶綠展環保工程服務有限公司 | 91500116MA60TQ0743 | 重點排污單位 |
| 115 | 重慶錦智順環保科技有限責任公司 | 91500116MAC9HANA5P | 重點排污單位 |
| 116 | 重慶驕王農業開發有限公司 | 91500116322359120A | 重點排污單位 |
| 117 | 重慶龍臺里漕科技有限公司 | 91500116MA601FFXXR | 重點排污單位 |
| 118 | 重慶動沃機車產業有限公司 | 91500116588007878B | 重點排污單位 |
| 119 | 重慶北嶸園區運營管理有限公司 | 91500116MA5YMN7M4B | 重點排污單位 |
| 120 | 重慶市江津區水環境發展有限公司 | 915001167094578410 | 重點排污單位 |
| 121 | 重慶市豪洋水務建設管理有限公司江津分公司(中渡污水處理廠) | 91500116MAEKUEB53E | 重點排污單位 |
| 122 | 重慶市豪洋水務建設管理有限公司江津分公司(幾江污水處理廠) | 91500116MAEKUEB53E | 重點排污單位 |
| 123 | 重慶晶卓雅新材料科技有限公司 | 91500116MA5UJJEK1U | 重點排污單位 |
| 124 | 重慶江津延鋒汽車零部件有限公司 | 91500116MAERE0FW09 | 重點排污單位 |
| 125 | 重慶市海琨建材有限公司 | 9150011655204022X6 | 重點排污單位 |
| 126 | 重慶瑞恩涂料有限公司 | 91500116699281001C | 重點排污單位 |
| 127 | 重慶騰治科技有限公司 | 915001163459603656 | 重點排污單位 |
| 128 | 泰山石膏(重慶)有限公司 | 915001167784947344 | 重點排污單位 |
| 129 | 重慶市江津區江鼎實業發展有限公司 | 91500116MA601ANQX8 | 重點排污單位 |
| 130 | 綠廣鑫環保科技(重慶)有限公司 | 91500116MA60T86N41 | 重點排污單位 |
| 131 | 重慶億隆涂料股份有限公司 | 915001167093954417 | 實施強制性清潔生產審核企業 |
| 132 | 重慶萬里新能源股份有限公司 | 915000002028144081 | 實施強制性清潔生產審核企業 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布