發布日期:2026-04-07 14:34:36 大 中 小
| 序號 | 被抽查人員姓名 | 線路名稱 | 組團社/地接社 | 抽查類別 | 抽查時間 | 檢查方式 | 抽查結果 |
| 1 | 陳*祝 | 重慶1日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/3/4 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 2 | 劉*年 | 重慶1日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/3/5 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 3 | 白*紅 | 重慶一日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/3/5 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 4 | 陳*祝 | 重慶1日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/3/5 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 5 | 劉* | 重慶1日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/3/5 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 6 | 錢*花 | 重慶1日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/3/5 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 7 | 白*紅 | 重慶1日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/3/6 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 8 | 陳*祝 | 重慶1日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/3/6 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 9 | 李* | 重慶1日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/3/6 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 10 | 劉*年 | 重慶1日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/3/6 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 11 | 蒲* | 重慶1日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/3/6 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 12 | 張*華 | 2026年“三八”婦女節自貢燈會一日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/3/7 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 13 | 陳*祝 | 重慶1日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/3/17 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 14 | 陳*祝 | 重慶1日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/3/18 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 15 | 李* | 重慶1日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/3/19 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 16 | 白*紅 | 重慶2日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/3/19 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 17 | 陳*祝 | 重慶1日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/3/20 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 18 | 李* | 重慶一日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/3/20 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 19 | 陳*祝 | 四川2日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/3/24 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 20 | 莫*素 | 綦江古劍山、東溪古鎮+丁山湖二日 | 重慶旅樂行國際旅行社有限公司 | 導游 | 2026/3/26 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 21 | 白*紅 | 重慶2日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/3/26 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
| 22 | 陳*祝 | 四川2日游 | 重慶市四面山文旅有限責任公司 | 導游 | 2026/3/26 | 線上檢查 | 未發現違規行為 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布