發布日期:2021-01-08 09:05:00 大 中 小
一、總體情況
(一)主動公開。按照“以公開為常態,不公開為例外”, 除涉及國家秘密、商業秘密及其他依法不予公開的內容外,結合衛生健康行業實際,及時推進行政審批事項、健康扶貧、衛生健康重大政策、民生實事政策等政府信息公開。
(二)依申請公開。公開發布《重慶市江津區衛生健康委員會政府信息公開指南》,公民、法人或者其他組織可以申請公開政府信息,2020年,在依申請公開情況中,未收到公開政府信息申請。
(三)政府信息管理。建立政府信息公開的保密審查、材料送交、內部考評、責任追究制度。將委機關各科室、鎮(街)衛生健康辦、各醫療衛生單位政府信息公開及報送工作納入年度目標考核,明確信息公開范圍、公開渠道,每季度通報一次上報信息及上稿情況。
(四)平臺建設。用好“三個一”行業宣傳平臺。精心打造“三個一”(一微信、一網站、一要情)行業宣傳平臺。“健康江津”微信公眾號粉絲量3萬余人,保持“每日一更”的高頻率,成為衛生新媒體“第一矩陣”;《每周要情》刊發39期,成為傳遞行業內部工作動態典刊。定期更新區衛生健康委官方網站,發布行業內部動態、官方信息,及時向全社會更新發布衛生健康領域相關政策內容。
??????(五)監督保障。委黨委高度重視政府信息公開工作,工作例會定期匯報政府信息公開工作情況。黨群科作為信息公開工作專門機構,抽調專人負責信息審核、信息發布及網站的日常維護。建立委機關信息發布工作機制,各科室按照職責分工,定期提供公示公開的相關內容。
二、主動公開政府信息情況
| 第二十條第(一)項 | |||
| 信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
| 規章 | 0 | 0 | 0 |
| 規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十條第(五)項 | |||
| 信息內容 | 上一年項目數量 | 本年減少 | 處理決定數量 |
| 行政許可 | 73 | 5 | 4015 |
| 其他對外管理服務事項 | 45 |
8 |
13155 |
| 第二十條第(六)項 | |||
| 信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
| 行政處罰 | 177 | 減22 | 212 |
| 行政強制 | 4 | 0 | 11 |
| 第二十條第(八)項 | |||
| 信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
| 行政事業性收費 | 3 | 0 | |
| 第二十條第(九)項 | |||
| 信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
| 政府集中采購 | 0 | 0 | |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
| (本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
| 商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
| 行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
| 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
| 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
一是政策解讀的公開效果不夠好,熱點問題向社會解讀還不夠及時,群眾對衛生健康政策知曉率有待提升。二是與部門間的政策信息溝通不夠暢通。2021年我委將進一步加大政府信息公開和宣傳力度,持續加強“三個一”平臺建設,針對群眾關心的疫情防控、計劃生育、醫療衛生體制改革等政策,加大解讀力度。打通與群眾的溝通渠道,及時回應群眾關切,提升群眾政策知曉率。
六、其他需要報告的事項
2020年,我委無其他需要報告的事項。
?
?
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布