發布日期:2023-04-10 17:02:42 大 中 小
| 江津區2023年鎮街防汛抗旱行政責任人名單 | |||
| 序號 | 責任區域 | 行政責任人(主要領導) | |
| 姓名 | 職務 | ||
| 全區 | 唐大軍 | 區長 | |
| 1 | 油溪鎮 | 李新 | 鎮長 |
| 2 | 鼎山街道 | 楊強 | 主任 |
| 3 | 杜市鎮 | 黃文科 | 鎮長 |
| 4 | 白沙鎮 | 鄒波 | 鎮長 |
| 5 | 先鋒鎮 | 劉章軍 | 鎮長 |
| 6 | 四屏鎮 | 曾韓琦 | 鎮長 |
| 7 | 慈云鎮 | 廖作家 | 鎮長 |
| 8 | 李市鎮 | 王小燕 | 鎮長 |
| 9 | 支坪鎮 | 丁湘城 | 鎮長 |
| 10 | 珞璜鎮 | 邱東 | 鎮長 |
| 11 | 嘉平鎮 | 熊松 | 鎮長 |
| 12 | 雙福街道 | 袁孝東 | 主任 |
| 13 | 圣泉街道 | 鐘海國 | 主任 |
| 14 | 賈嗣鎮 | 白波 | 鎮長 |
| 15 | 龍華鎮 | 吳明凱 | 鎮長 |
| 16 | 永興鎮 | 楊曉軍 | 書記 |
| 17 | 塘河鎮 | 張福煉 | 鎮長 |
| 18 | 西湖鎮 | 許帥 | 鎮長 |
| 19 | 蔡家鎮 | 周治游 | 鎮長 |
| 20 | 吳灘鎮 | 張瑋 | 鎮長 |
| 21 | 朱楊鎮 | 李華 | 鎮長 |
| 22 | 中山鎮 | 潘明祥 | 鎮長 |
| 23 | 柏林鎮 | 李錫云 | 鎮長 |
| 24 | 德感街道 | 付曉靜 | 主任 |
| 25 | 廣興鎮 | 吳俊 | 鎮長 |
| 26 | 石蟆鎮 | 曹輝武 | 鎮長 |
| 27 | 石門鎮 | 梅健 | 鎮長 |
| 28 | 幾江街道 | 李官元 | 主任 |
| 29 | 夏壩鎮 | 郭菊 | 鎮長 |
| 30 | 四面山鎮 | 李濤 | 鎮長 |
| 江津區防指成員單位責任人名單 | |||
| 序號 | 名稱單位 | 責任人 | |
| 姓名 | 職務 | ||
| 1 | 區人武部 | 劉江華 | 副部長 |
| 2 | 區委宣傳部 | 黃艷 | 副部長 |
| 3 | 區委政法委(護路辦) | 張健 | 副書記 |
| 4 | 區委網信辦 | 代俊軍 | 副主任 |
| 5 | 區融媒體中心 | 賀寶勝 | 副主任 |
| 6 | 區發展改革委 | 聶勛宇 | 副主任 |
| 7 | 區教委 | 鄒飛 | 副主任 |
| 8 | 區經濟信息委 | 蔣仕元 | 黨組成員 |
| 9 | 區公安局 | 曾令謀 | 副局長 |
| 10 | 區民政局 | 姚洪強 | 副局長 |
| 11 | 區財政局 | 何富榮 | 副局長 |
| 12 | 區生態環境局 | 王 勇 | 支隊長 |
| 13 | 區住房城鄉建委 | 王大喜 | 副主任 |
| 14 | 區城市管理局 | 譚應謙 | 黨委委員 |
| 15 | 區交通局 | 鄒慶 | 綜合行政執法支隊長 |
| 16 | 區水利局 | 王磊 | 河長辦專職副主任 |
| 17 | 區農業農村委 | 幸梅 | 分管領導 |
| 18 | 區商務委 | 陳浪 | 副主任 |
| 19 | 區文化旅游委 | 李正勝 | 支隊隊長 |
| 20 | 區衛生健康委 | 馬中學 | 區紅十字會常務副會長 |
| 21 | 區應急局 | 陳俊峰 | 副主任 |
| 22 | 區國資委 | 黃曉蕾 | 副主任 |
| 23 | 區科技局 | 何浩祥 | 副局長 |
| 24 | 江津區規劃和自然資源局 | 鄧海軍 | 黨組成員 執法支隊長 |
| 25 | 江津海事處 | 付保華 | 副處長 |
| 26 | 江津氣象局 | 張杰 | 副局長 |
| 27 | 江津消防救援支隊 | 鄧正開 | 副支隊長 |
| 28 | 國網重慶江津區供電公司分管負責人 | 楊家隆 | 總經理 |
| 江津區防洪重點區域及薄弱環節風險點防汛抗旱“三個責任人”名單 | |||||||||||
| 序號 | 重點區域和薄弱環節名稱 | 所在河流 | 類型 | 受災原因 | 管控措施 | 政府行政責任人 | 主管部門(單位)責任人 | 管護(巡查、監測)責任人 | |||
| 姓名 | 職務 | 姓名 | 職務 | 姓名 | 職務 | ||||||
| 1 | 白沙鎮 | 長江、驢子溪 | 重點場鎮 | 白沙場鎮現狀防洪標準2-3年一遇,堤防不達標,2012年洪水影響人口約2萬人,長江過境洪水影響,洪災頻率高。 | 加強水位監測、及時通報水情信息、及時轉移受威 加強各項應急準備。 |
鄒波 | 鎮長 | 王粒操 | 局長 | 周之平 | 工作人員 |
| 2 | 賈嗣鎮 | 綦江 | 重點場鎮 | 每年遭淹,現狀無堤防,洪災頻發,受影響人口8000人。 | 完善應急預案;加強監測,及時預警預報;做好應急準備;強化宣傳演練;加強河道管理。 | 白波 | 鎮長 | 李 強 |
主任 | 鄒景游 | 社區黨委書記(主任) |
| 3 | 西湖鎮 | 綦江 | 重點場鎮 | 現狀防洪不達標,洪災頻發。 | 定期或不定期巡察、監測 、預警。 | 許帥 | 鎮長 | 喻斌 | 主任 | 王瓊 | 河壩社區支書 |
| 4 | 嘉平鎮 | 筍溪河 | 水利工程影響 | 下游新建電站太高水位,場鎮現狀防洪標準較低,堤防工程長度較短。 | 及時通報氣象信息,加強汛期巡查,開展防汛演練。 | 熊松 | 鎮長 | 周易馳 | 副鎮長 | 樊強 | 清平社區書記 |
| 5 | 永興鎮 | 驢子溪 | 重點場鎮 | 現狀防洪不達標,洪災頻發。 | 1、設立安全撤離警示牌;2、設置洪災受災群眾安置點;3、成立抗洪救災應急小組;4、對洪災易發點專人監控。 | 楊曉軍 | 書記 | 晏興江 | 武裝部長、副鎮長 | 黃暢 | 負責人 |
| 6 | 塘河鎮 | 塘河 | 重點場鎮 | 現狀防洪不達標,洪災頻發。 | 做好應急防范監控措施,一旦發生洪澇災害,轉移至安全地方 | 張福煉 | 鎮長 | 任太波 | 農服中心主任 | 何啟莉 | 古鎮社區書記 |
| 7 | 中山鎮 | 筍溪河 | 重點場鎮 | 現狀防洪不達標,洪災頻發。 | 1.安裝1套山洪預警器和1套可視化水標尺,可提前半小時預警,最大限度減少群眾生命財產損失;2.安裝警示牌;3.已編制完成福壽巖水庫建設方案,待建成后,能有效解決防洪受災問題;4.專人負責巡視,以防突發情況,及時做好應急準備。 | 潘明祥 | 鎮長 | 程貞云 | 負責人 | 鄭剛 | 社區主任 |
| 8 | 雙福街道 | 大溪河 | 重點場鎮 | 現狀防洪不達標,洪災頻發。 | 1、加強汛期巡查,編制和修訂防洪預案,定期開展防洪演練 2、安裝水位監測設施,及時發布預警信息 3、汛期安排應急值班隊伍,及時做好應急準備 4、工程措施:于2009年完成河道增寬、清淤、修建堤防;2022年完成部分河水分流。 | 袁孝東 | 辦事處主任 | 王書俊 | 農業服務中心主任 | 劉光祥 | 工作人員 |
| 9 | 珞璜鎮 | 長江 | 重點場鎮 | 現狀防洪不達標,洪災頻發。 | 1.對場鎮山洪防治重點區域的河道(曾家河)進行了整治(清淤疏通及河岸加固)。 2.對洪災易發點的居民加強了防災避災教育,編制了防汛應急預案,落實了專人負責應急轉移工作。 |
邱東 | 鎮長 | 嚴赟 | 水利服務中心主任 | 吳代娟 | 社區書記 |
| 10 | 四面山鎮紅海村 | 筍溪河 | 風景區 | 旅游景區山洪災害多發。 | 加大巡查力度,制定防洪應急預案,做好監測工作和演練。 | 李濤 | 鎮長 | 馮在紅 | 負責人 | 向紹彬 | 工作人員 |
| 11 | 李市鎮龍吟 | 筍溪河 | 重點場鎮 | 現狀防洪不達標,洪災頻發。 | 制定應急預案,采取預警措施,做好應急物資儲備,加強汛期日常巡查力度,做到防患于未然,確保安全度汛。 | 王小燕 | 鎮長 | 張羽 | 副鎮長 | 周安敏 | 村書記 |
| 12 | 廣興鎮 | 綦江 | 重點場鎮 | 現狀防洪不達標,洪災頻發。 | 保證水位以下禁止新增房屋等財產性資產,超過保證水位,啟動應急預案,及時疏散周邊群眾。。 | 吳俊 | 鎮長 | 劉健 | 農服中心主任 | 溫州容 | 時化街社區黨支部書記 |
| 13 | 先鋒鎮夾灘社區 | 筍溪河 | 重點場鎮 | 現狀防洪不達標,洪災頻發 | 制定應急預案,采取預警措施,做好應急物資儲備,加強汛期日常巡查力度,做到防患于未然,確保安全度汛。 | 劉章軍 | 鎮長 | 廖雪梅 | 農業服務中心副主任 | 肖平 | 社區書記 |
| 14 | 柏林鎮復興場 | 復興河 | 重點場鎮 | 現狀防洪不達標,洪災頻發 | 完善應急預案、做好應急準備、強化宣傳演練 | 李錫云 | 鎮長 | 黎劍猛 | 農服中心負責人 | 漆小亞 | 村副主任 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布