發(fā)布日期:2024-08-22 11:04:09 大 中 小
| 序號 | 管區(qū)名稱 | 樓棟號 | 房號 | 戶型 | 建筑面積 | 備注 |
| 1 | 南華公租房小區(qū) | D20棟 | 1-16-7 | 大二室一廳 | 79.51 | |
| 2 | 南華公租房小區(qū) | D18棟 | 1-3-7 | 大二室一廳 | 79.55 | |
| 3 | 南華公租房小區(qū) | D21棟 | 1-15-6 | 大二室一廳 | 79.56 | |
| 4 | 南華公租房小區(qū) | E2棟 | 1-5-7 | 大二室一廳 | 79.56 | |
| 5 | 南華公租房小區(qū) | D5棟 | 1-11-6 | 大二室一廳 | 79.62 | |
| 6 | 南華公租房小區(qū) | D6棟 | 1-6-7 | 大二室一廳 | 79.62 | |
| 7 | 南華公租房小區(qū) | D18棟 | 1-13-1 | 大二室一廳 | 80.91 | |
| 8 | 南華公租房小區(qū) | D19棟 | 1-9-1 | 大二室一廳 | 80.91 | |
| 9 | 南華公租房小區(qū) | D21棟 | 1-11-12 | 大二室一廳 | 80.92 | |
| 10 | 南華公租房小區(qū) | D21棟 | 1-16-12 | 大二室一廳 | 80.92 | |
| 11 | 南華公租房小區(qū) | E1棟 | 1-13-12 | 大二室一廳 | 80.92 | |
| 12 | 南華公租房小區(qū) | E1棟 | 1-7-1 | 大二室一廳 | 80.92 | |
| 13 | 南華公租房小區(qū) | E1棟 | 1-8-1 | 大二室一廳 | 80.92 | |
| 14 | 南華公租房小區(qū) | E1棟 | 1-5-12 | 大二室一廳 | 80.92 | |
| 15 | 南華公租房小區(qū) | E2棟 | 1-14-1 | 大二室一廳 | 80.92 | |
| 16 | 南華公租房小區(qū) | E2棟 | 1-15-12 | 大二室一廳 | 80.92 | |
| 17 | 南華公租房小區(qū) | D5棟 | 1-10-1 | 大二室一廳 | 80.98 | |
| 18 | 南華公租房小區(qū) | D5棟 | 1-16-1 | 大二室一廳 | 80.98 | |
| 19 | 南華公租房小區(qū) | E6棟 | 2-4-1 | 小二室一廳 | 61.18 | |
| 20 | 南華公租房小區(qū) | D11棟 | 2-1-1 | 小二室一廳 | 61.99 | |
| 21 | 南華公租房小區(qū) | D11棟 | 2-2-2 | 小二室一廳 | 61.99 | |
| 22 | 南華公租房小區(qū) | D9棟 | 1-3-2 | 小二室一廳 | 61.99 | |
| 23 | 南華公租房小區(qū) | D9棟 | 1-5-1 | 小二室一廳 | 61.99 | |
| 24 | 南華公租房小區(qū) | D9棟 | 1-4-1 | 小二室一廳 | 61.99 | |
| 25 | 南華公租房小區(qū) | D12棟 | 1-5-1 | 小二室一廳 | 61.99 | |
| 26 | 南華公租房小區(qū) | D12棟 | 1-5-2 | 小二室一廳 | 61.99 | |
| 27 | 南華公租房小區(qū) | D12棟 | 2-4-1 | 小二室一廳 | 61.99 | |
| 28 | 南華公租房小區(qū) | D12棟 | 2-1-1 | 小二室一廳 | 61.99 | |
| 29 | 南華公租房小區(qū) | D12棟 | 2-6-2 | 小二室一廳 | 61.99 | |
| 30 | 南華公租房小區(qū) | D12棟 | 2-5-2 | 小二室一廳 | 61.99 | |
| 31 | 南華公租房小區(qū) | D14棟 | 2-1-2 | 小二室一廳 | 61.99 | |
| 32 | 南華公租房小區(qū) | D18棟 | 1-13-8 | 小二室一廳 | 62.73 | |
| 33 | 南華公租房小區(qū) | D18棟 | 1-16-2 | 小二室一廳 | 62.73 | |
| 34 | 南華公租房小區(qū) | D18棟 | 1-8-11 | 小二室一廳 | 62.73 | |
| 35 | 南華公租房小區(qū) | D21棟 | 1-14-11 | 小二室一廳 | 62.74 | |
| 36 | 南華公租房小區(qū) | D21棟 | 1-16-5 | 小二室一廳 | 62.74 | |
| 37 | 南華公租房小區(qū) | D21棟 | 1-13-2 | 小二室一廳 | 62.74 | |
| 38 | 南華公租房小區(qū) | D21棟 | 1-15-11 | 小二室一廳 | 62.74 | |
| 39 | 南華公租房小區(qū) | E1棟 | 1-9-11 | 小二室一廳 | 62.74 | |
| 40 | 南華公租房小區(qū) | E2棟 | 1-13-2 | 小二室一廳 | 62.74 | |
| 41 | 南華公租房小區(qū) | E2棟 | 1-14-11 | 小二室一廳 | 62.74 | |
| 42 | 南華公租房小區(qū) | E2棟 | 1-1-8 | 小二室一廳 | 62.74 | |
| 43 | 南華公租房小區(qū) | E2棟 | 1-2-11 | 小二室一廳 | 62.74 | |
| 44 | 南華公租房小區(qū) | E2棟 | 1-14-8 | 小二室一廳 | 62.74 | |
| 45 | 南華公租房小區(qū) | D5棟 | 1-15-2 | 小二室一廳 | 62.79 | |
| 46 | 南華公租房小區(qū) | D6棟 | 1-6-2 | 小二室一廳 | 62.79 | |
| 47 | 南華公租房小區(qū) | D6棟 | 1-17-8 | 小二室一廳 | 62.79 | |
| 48 | 南華公租房小區(qū) | D2棟 | 1-5-1 | 小二室一廳 | 67.94 | |
| 49 | 南華公租房小區(qū) | D2棟 | 1-6-1 | 小二室一廳 | 67.94 | |
| 50 | 南華公租房小區(qū) | D2棟 | 1-2-1 | 小二室一廳 | 67.94 | |
| 51 | 南華公租房小區(qū) | D7棟 | 1-9-4 | 一室一廳 | 39.15 | |
| 52 | 南華公租房小區(qū) | D7棟 | 2-1-3 | 一室一廳 | 39.15 | |
| 53 | 南華公租房小區(qū) | D7棟 | 2-9-2 | 一室一廳 | 39.15 | |
| 54 | 南華公租房小區(qū) | D7棟 | 2-2-3 | 一室一廳 | 39.15 | |
| 55 | 南華公租房小區(qū) | D7棟 | 1-4-4 | 一室一廳 | 39.15 | |
| 56 | 南華公租房小區(qū) | D7棟 | 1-4-5 | 一室一廳 | 39.15 | |
| 57 | 南華公租房小區(qū) | D7棟 | 2-2-2 | 一室一廳 | 39.15 | |
| 58 | 南華公租房小區(qū) | D7棟 | 2-3-2 | 一室一廳 | 39.15 | |
| 59 | 南華公租房小區(qū) | D2棟 | 2-4-2 | 一室一廳 | 39.15 | |
| 60 | 南華公租房小區(qū) | D2棟 | 1-3-5 | 一室一廳 | 39.15 | |
| 61 | 南華公租房小區(qū) | D2棟 | 2-5-2 | 一室一廳 | 39.15 | |
| 62 | 南華公租房小區(qū) | D2棟 | 1-1-4 | 一室一廳 | 39.15 | |
| 63 | 南華公租房小區(qū) | D2棟 | 1-4-5 | 一室一廳 | 39.15 | |
| 64 | 南華公租房小區(qū) | D2棟 | 1-8-5 | 一室一廳 | 39.15 | |
| 65 | 南華公租房小區(qū) | D2棟 | 1-6-4 | 一室一廳 | 39.15 | |
| 66 | 南華公租房小區(qū) | B9棟 | 3-5-5 | 一室一廳 | 40.99 | |
| 67 | 南華公租房小區(qū) | B9棟 | 1-6-5 | 一室一廳 | 40.99 | |
| 68 | 南華公租房小區(qū) | B9棟 | 1-11-5 | 一室一廳 | 40.99 | |
| 69 | 南華公租房小區(qū) | B7棟 | 1-10-9 | 一室一廳 | 38.93 | |
| 70 | 南華公租房小區(qū) | B9棟 | 2-5-5 | 一室一廳 | 40.99 | |
| 71 | 南華康居 | 11棟 | 2-1-3 | 一室一廳 | 49.71 | |
| 72 | 南華康居 | 11棟 | 1-4-4 | 一室一廳 | 49.54 | |
| 73 | 南華康居 | 11棟 | 1-4-1 | 一室一廳 | 49.54 | |
| 74 | 南華康居 | 11棟 | 1-3-1 | 一室一廳 | 49.54 | |
| 75 | 南華康居 | 11棟 | 2-5-2 | 一室一廳 | 49.71 | |
| 76 | 南華康居 | 21棟 | 4-5-4 | 一室一廳 | 46.59 | |
| 77 | 南華康居 | 21棟 | 1-5-1 | 一室一廳 | 46.59 | |
| 78 | 南華康居 | 21棟 | 1-5-3 | 一室一廳 | 46.59 | |
| 79 | 南華康居 | 21棟 | 1-3-1 | 一室一廳 | 46.59 | |
| 80 | 南華康居 | 21棟 | 5-3-1 | 一室一廳 | 46.59 | |
| 81 | 南華康居 | 21棟 | 2-6-1 | 一室一廳 | 47.79 | |
| 82 | 南華康居 | 21棟 | 2-5-1 | 一室一廳 | 46.59 | |
| 83 | 南華康居 | 21棟 | 4-7-4 | 一室一廳 | 47.79 | |
| 84 | 南華康居 | 21棟 | 2-6-4 | 一室一廳 | 47.79 | |
| 85 | 南華康居 | 21棟 | 3-6-1 | 一室一廳 | 47.79 | |
| 86 | 南華康居 | 21棟 | 2-5-2 | 一室一廳 | 46.59 | |
| 87 | 南華康居 | 21棟 | 2-7-1 | 一室一廳 | 47.79 | |
| 88 | 南華康居 | 21棟 | 3-3-3 | 一室一廳 | 46.59 | |
| 89 | 南華康居 | 21棟 | 3-5-1 | 一室一廳 | 46.59 | |
| 90 | 南華康居 | 21棟 | 3-6-3 | 一室一廳 | 47.79 | |
| 91 | 南華康居 | 21棟 | 4-2-4 | 一室一廳 | 46.59 | |
| 92 | 南華康居 | 21棟 | 4-4-1 | 一室一廳 | 46.59 | |
| 93 | 南華康居 | 21棟 | 4-4-2 | 一室一廳 | 46.59 | |
| 94 | 南華康居 | 21棟 | 4-4-3 | 一室一廳 | 46.59 | |
| 95 | 南華康居 | 21棟 | 4-6-4 | 一室一廳 | 47.79 | |
| 96 | 南華康居 | 21棟 | 4-7-1 | 一室一廳 | 47.79 | |
| 97 | 南華康居 | 21棟 | 4-7-3 | 一室一廳 | 47.79 | |
| 98 | 南華康居 | 21棟 | 5-7-1 | 一室一廳 | 47.79 | |
| 99 | 南華康居 | 22棟 | 1-3-2 | 一室一廳 | 47.25 | |
| 100 | 南華康居 | 22棟 | 1-2-1 | 一室一廳 | 47.25 | |
| 101 | 南華康居 | 22棟 | 2-6-3 | 一室一廳 | 48.47 | |
| 102 | 南華康居 | 22棟 | 2-3-3 | 一室一廳 | 47.25 | |
| 103 | 南華康居 | 22棟 | 1-6-4 | 一室一廳 | 48.47 | |
| 104 | 南華康居 | 22棟 | 1-2-4 | 一室一廳 | 47.25 | |
| 105 | 南華康居 | 22棟 | 2-6-4 | 一室一廳 | 48.47 | |
| 106 | 南華康居 | 22棟 | 2-4-3 | 一室一廳 | 47.25 | |
| 107 | 南華康居 | 22棟 | 2-2-3 | 一室一廳 | 47.25 |
國務(wù)院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布