發布日期:2025-03-31 12:47:17 大 中 小
| 單位:江津區住房城鄉建委???????????????????????????????????????????????????????????????????????? 日期:2025年2月25日 | |||||||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 詳細地址 | 運營單位 | 保障性租賃住房規模 | 認定情況 | 項目建設情況 | 租金參考價 | 咨詢受理電話 | 備注 | ||||
| 總建筑面積(平方米) | 房屋套間數(套/間) | 套間均面積(平方米) | 認定書編號 | 認定時間(年、月) | 投用(計劃)時間(年、月) | 當前狀態 | |||||||
| 1 | 西部食谷A區人才公寓 | 重慶市江津區德感街道德園路8號西部食谷A區職工公寓19號樓 | 重慶金橋中小企業服務有限公司 | 16833.31 | 308 | 54.65 | 津保租認定(2022)1號 | 2022.10 | 2021.10 | 入住投用 | 15元/平方米 | 主要面向園區企業集體租賃 | |
| 2 | 西部食谷A區職工公寓 | 重慶市江津區德感街道德園路8號西部食谷A區職工公寓19號樓 | 重慶金橋中小企業服務有限公司 | 30811.2 | 640 | 48.14 | 津保租認定(2022)2號 | 2022.10 | 2023.5 | 入住投用 | 15元/平方米 | 主要面向園區企業集體租賃 | |
| 3 | 西部食谷B區職工公寓 | 重慶市江津區德感街道德園路8號西部食谷A區職工公寓19號樓 | 重慶金橋中小企業服務有限公司 | 21727.92 | 480 | 45.12 | 津保租認定(2022)3號 | 2022.10 | 2021.8 | 入住投用 | 15元/平方米 | 主要面向園區企業集體租賃 | |
| 4 | 北京師范大學江津附屬學校教師住宅 | 重慶市江津區圣泉街道南北大道南段505號 | 重慶石竹實業有限公司 | 31974.61 | 306 | 104.5 | 津保租認定(2022)4號 | 2022.11 | 2021.11 | 入住投用 | 15元/平方米 | 主要面向京師實驗學校教師和學生家長租賃 | |
| 5 | 北汽特種汽車倒班樓 | 重慶市江津區德感街道德感工業園北汽路1號 | 重慶市德感工業園區建設有限公司 | 17459.52 | 474 | 37 | 津保租認定(2022)5號 | 2022.11 | 2023.6 | 入住投用 | 12元/平方米 | 主要面向園區企業集體租賃 | |
| 6 | 江津區珞璜工業園農民工公寓工程 | 重慶市江津區珞璜組團碑亭分區I6-01/01號 | 重慶江津區江鼎實業發展有限公司 | 42725.06 | 644 | 66.3 | 津保租認定〔2023〕1號 | 2023.12 | 2024.5 | 主體竣工 | 在建項目 | 暫未出租 | |
| 7 | 2011年雙福新區廉租住房項目 | 重慶市江津區雙福街道九江大道96號附2號 | 重慶市雙福建設開發有限公司 | 37372.8 | 680 | 54.96 | 津保租認定〔2023〕2號 | 2023.9 | 2014.12 | 入住投用 | 8.5元/平方米 | 023-47523795 | |
| 8 | 江津區2011年雙福祥福家苑公租房 | 重慶市江津區雙福街道九江大道96號附3號 | 重慶市雙福建設開發有限公司 | 27527.8 | 400 | 68.82 | 津保租認定〔2023〕3號 | 2023.9 | 2014.12 | 入住投用 | 7.5元/平方米 | 023-47523795 | |
| 9 | 江津區雙福新區2009年新建廉租住房項目 | 重慶市江津區雙福街道A2廉租房、黑林廉租房 | 重慶市雙福建設開發有限公司 | 38364.6 | 860 | 44.61 | 津保租認定〔2023〕4號 | 2023.9 | 2012.12 | 入住投用 | 7.5元/平方米 | 023-47523795 | |
| 10 | 2010年雙福黑林村C-2地塊新建廉租房項目 | 重慶市江津區雙福街道黑林村C2廉租房 | 重慶市雙福建設開發有限公司 | 900 | 20 | 45 | 津保租認定〔2023〕5號 | 2023.9 | 2013.12 | 入住投用 | 8元/平方米 | 023-47523795 | |
| 11 | 2010年雙福三界村新建廉租住房建設項目 | 重慶市江津區雙福街道三界村渝惠廉租房 | 重慶市雙福建設開發有限公司 | 13312 | 320 | 41.6 | 津保租認定〔2023〕6號 | 2023.9 | 2013.12 | 入住投用 | 8.5元/平方米 | 023-47523795 | |
| 12 | 重慶橋頭食品有限公司宿舍 | 重慶市江津區德感街道草壩支路2號附5號 | 重慶橋頭食品有限公司 | 1155.6 | 54 | 21.4 | 津保租認定〔2023〕7號 | 2023.12 | 2021.7 | 入住投用 | 10元/平方米 | 主要面向本企業職工租賃 | |
| 13 | 豐茂實業A9棟第4-6層 | 重慶市江津區德感工業園區蘭溪路99號 | 益海嘉里(重慶)糧油有限公司 | 2656.4 | 58 | 45.8 | 津保租認定〔2023〕8號 | 2023.12 | 2021.4 | 入住投用 | / | 主要面向本企業職工租賃 | |
| 14 | 重慶輕型汽車倒班樓項目 | 重慶市江津區雙福街道濰柴路2號廠區內附14號 | 重汽(重慶)輕型汽車有限公司 | 8772.71 | 233 | 37.65 | 津保租認定〔2023〕9號 | 2023.12 | 2021.3 | 入住投用 | / | 主要面向本企業職工租賃 | |
| 15 | 白沙工業園區基礎設施提檔升級項目—園區配套綜合服務設施建設工程 | 重慶市江津區白沙工業園高屋路2號 | 重慶白沙建設有限公司 | 17593.68 | 362 | 48.6 | 津保租認定〔2024〕1號 | 2024.4 | 2024.12 | 主體施工 | 在建項目 | 暫未出租 | |
| 16 | 西部食谷A區保障性租賃住房公寓 | 重慶市江津區德感街道德園路8號 | 重慶德感科技創業投資有限公司 | 37657.16 | 768 | 49 | 津保租認定〔2024〕2號 | 2024.12 | 2026.6 | 建設前期 | 在建項目 | 暫未出租 | |
| 17 | 江津區白沙片區棚戶區暨城中村改造高家坳區域綜合整治工程 | 江津區白沙鎮高屋路2號附2號 | 重慶白沙建設有限公司 | 1999.16 | 92 | 21.73 | 津保租認定〔2024〕3號 | 2024.12 | 2024.6.6 | 入住投用 | / | 主要面向本企業職工租賃 | |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布