發布日期:2025-09-30 09:02:54 大 中 小
| 保障性租賃住房竣工項目清單 | ||||||||||||||
| 單位:江津區住房城鄉建委 | ||||||||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 詳細地址 | 申報單位 | 產權單位 | 運營單位 | 籌集類型 | 房源類型 | 土地使用性質 | 保障性租賃住房規模 | 認定情況 | 備注 | |||
| 總建筑面積(平方米) | 房屋套間數(套/間) | 套間均面積(平方米) | 認定書編號 | 認定時間(年、月) | ||||||||||
| 1 | 西部食谷A區人才公寓 | 重慶市江津區德感街道德園路8號西部食谷A區職工公寓19號樓 | 重慶德感科技創業投資有限公司 | 重慶德感科技創業投資有限公司 | 重慶金橋中小企業服務有限公司 | 非居住類存量房改造 | 企業宿舍 | 工業 | 16833.31 | 308 | 54.65 | 津保租認定(2022)1號 | 2022.10 | |
| 2 | 西部食谷A區職工公寓 | 重慶市江津區德感街道德園路8號西部食谷A區職工公寓19號樓 | 重慶德感科技創業投資有限公司 | 重慶德感科技創業投資有限公司 | 重慶金橋中小企業服務有限公司 | 新建配建 | 企業宿舍 | 工業 | 30811.2 | 640 | 48.14 | 津保租認定(2022)2號 | 2022.10 | |
| 3 | 西部食谷B區職工公寓 | 重慶市江津區德感街道德園路8號西部食谷A區職工公寓19號樓 | 重慶德感科技創業投資有限公司 | 重慶德感科技創業投資有限公司 | 重慶金橋中小企業服務有限公司 | 非居住類存量房改造 | 企業宿舍 | 工業 | 21727.92 | 480 | 45.12 | 津保租認定(2022)3號 | 2022.10 | |
| 4 | 北京師范大學江津附屬學校教師住宅 | 重慶市江津區圣泉街道南北大道南段505號 | 重慶石竹實業有限公司 | 重慶石竹實業有限公司 | 重慶石竹實業有限公司 | 居住類存量房改造 | 企業宿舍 | 科研教育 | 31974.61 | 306 | 104.5 | 津保租認定(2022)4號 | 2022.11 | |
| 5 | 北汽特種汽車倒班樓 | 重慶市江津區德感街道德感工業園北汽路1號 | 重慶市德感工業園區建設有限公司 | 重慶市德感工業園區建設有限公司 | 重慶市德感工業園區建設有限公司 | 居住類存量房改造 | 企業宿舍 | 工業 | 17459.52 | 474 | 37 | 津保租認定(2022)5號 | 2022.11 | |
| 6 | 2011年雙福新區廉租住房項目 | 重慶市江津區雙福街道九江大道96號附2號 | 重慶市雙福建設開發有限公司 | 重慶市雙福建設開發有限公司 | 重慶市雙福建設開發有限公司 | 居住類存量房改造 | 盤活公租房 | 住宅 | 37372.8 | 680 | 54.96 | 津保租認定〔2023〕2號 | 2023.9 | |
| 7 | 江津區2011年雙福祥福家苑公租房 | 重慶市江津區雙福街道九江大道96號附3號 | 重慶市雙福建設開發有限公司 | 重慶市雙福建設開發有限公司 | 重慶市雙福建設開發有限公司 | 居住類存量房改造 | 盤活公租房 | 住宅 | 27527.8 | 400 | 68.82 | 津保租認定〔2023〕3號 | 2023.9 | |
| 8 | 江津區雙福新區2009年新建廉租住房項目 | 重慶市江津區雙福街道A2廉租房、黑林廉租房 | 重慶市雙福建設開發有限公司 | 重慶市雙福建設開發有限公司 | 重慶市雙福建設開發有限公司 | 居住類存量房改造 | 盤活公租房 | 住宅 | 38364.6 | 860 | 44.61 | 津保租認定〔2023〕4號 | 2023.9 | |
| 9 | 2010年雙福黑林村C-2地塊新建廉租房項目 | 重慶市江津區雙福街道黑林村C2廉租房 | 重慶市雙福建設開發有限公司 | 重慶市雙福建設開發有限公司 | 重慶市雙福建設開發有限公司 | 居住類存量房改造 | 盤活公租房 | 住宅 | 900 | 20 | 45 | 津保租認定〔2023〕5號 | 2023.9 | |
| 10 | 2010年雙福三界村新建廉租住房建設項目 | 重慶市江津區雙福街道三界村渝惠廉租房 | 重慶市雙福建設開發有限公司 | 重慶市雙福建設開發有限公司 | 重慶市雙福建設開發有限公司 | 居住類存量房改造 | 盤活公租房 | 住宅 | 13312 | 320 | 41.6 | 津保租認定〔2023〕6號 | 2023.9 | |
| 11 | 重慶橋頭食品有限公司宿舍 | 重慶市江津區德感街道草壩支路2號附5號 | 重慶橋頭食品有限公司 | 重慶橋頭食品有限公司 | 重慶橋頭食品有限公司 | 居住類存量房改造 | 企業宿舍 | 工業 | 1155.6 | 54 | 21.4 | 津保租認定〔2023〕7號 | 2023.12 | |
| 12 | 豐茂實業A9棟第4-6層 | 重慶市江津區德感工業園區蘭溪路99號 | 益海嘉里(重慶)糧油有限公司 | 益海嘉里(重慶)糧油有限公司 | 益海嘉里(重慶)糧油有限公司 | 居住類存量房改造 | 企業宿舍 | 工業 | 2656.4 | 58 | 45.8 | 津保租認定〔2023〕8號 | 2023.12 | |
| 13 | 重慶輕型汽車倒班樓項目 | 重慶市江津區雙福街道濰柴路2號廠區內附14號 | 重汽(重慶)輕型汽車有限公司 | 重汽(重慶)輕型汽車有限公司 | 重汽(重慶)輕型汽車有限公司 | 居住類存量房改造 | 企業宿舍 | 工業 | 8772.71 | 233 | 37.65 | 津保租認定〔2023〕9號 | 2023.12 | |
| 14 | 江津區白沙片區棚戶區暨城中村改造高家坳區域綜合整治工程 | 江津區白沙鎮高屋路2號附2號 | 重慶白沙建設有限公司 | 重慶白沙建設有限公司 | 重慶白沙建設有限公司 | 非居住類存量房改造 | 企業宿舍 | 工業 | 1999.16 | 92 | 21.73 | 津保租認定〔2024〕3號 | 2024.12 | |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布