發布日期:2026-02-02 17:23:43 大 中 小
| 序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 房屋坐落 | 戶型 | 面積(㎡) | 退出類型(到期、自愿、不符合條件、違規等) | 退房時間 |
| 1 | 陳興輝 | 510225******5399 | 康居18-3-5-1 | 一室一廳 | 49.96 | 自愿 | 2025.12.30 |
| 2 | 賴禮富 | 510225******4381 | E 發-1-4-2 | 二室一廳 | 62.74 | 自愿 | 2025.12.30 |
| 3 | 張鵬 | 500381******96338 | D 8-4-2-2 | 二室一廳 | 82 | 自愿 | 2025.12.30 |
| 4 | 虞興春 | 510225******97837 | A9-1-16-3 | 一室一廳 | 39.1 | 自愿 | 2025.12.30 |
| 5 | 羅松 | 510225******70251 | D 2-2-3-6 | 二室一廳 | 67.94 | 自愿 | 2025.12.31 |
| 6 | 周定芳 | 510225******86546 | E 2-1-7-10 | 一室一廳 | 38.96 | 自愿 | 2025.12.31 |
| 7 | 陳清蓮 | 510225******10687 | B8-1-11-4 | 一室一廳 | 38.93 | 自愿 | 2025.12.31 |
| 8 | 黃永蘭 | 510225******44247 | E1-1-9-3 | 一室一廳 | 38.96 | 自愿 | 2025.12.31 |
| 9 | 曹樹蘭 | 510225******52965 | D18-1-7-3 | 一室一廳 | 38.95 | 自愿 | 2026.1.4 |
| 10 | 王鈁寥 | 500221******80015 | D 19-1-15-4 | 一室一廳 | 38.95 | 自愿 | 2026.1.7 |
| 11 | 梁玉勛 | 510225******83807 | 康居4-2-5-2 | 一室一廳 | 48.80 | 自愿 | 2026.1.9 |
| 12 | 韓仕華 | 510225******82818 | D18-1-6-3 | 一室一廳 | 38.95 | 自愿 | 2026.1.9 |
| 13 | 鄒盛華 | ****** | 康居10-1-3-2 | 一室一廳 | 49.84 | 自愿 | 2026.1.9 |
| 14 | 稅小東 | 510522******32092 | D21-1-3-1 | 二室一廳 | 80.92 | 自愿 | 2026.1.9 |
| 15 | 葉力文 | 510225******53835 | D9-3-6-2 | 二室一廳 | 61.99 | 自愿 | 2026.1.12 |
| 16 | 廖伯超 | 510225******68434 | B6-1-7-3 | 一室一廳 | 38.93 | 自愿 | 2026.1.12 |
| 17 | 何清 | 510225******33653 | 康居4-3-5-3 | 一室一廳 | 48.8 | 自愿 | 2025.12.18 |
| 18 | 李昌樹 | 510225******6365 | A8-1-2-3 | 一室一廳 | 39.13 | 自愿 | 2026.1.26 |
| 19 | 劉治祥 | 510225******66935 | E1-1-16-7 | 二室一廳 | 79.56 | 自愿 | 2026.1.26 |
| 20 | 鄒開文 | 510225******16248 | B8-1-16-3 | 一室一廳 | 38.93 | 自愿 | 2026.1.28 |
| 21 | 楊方紅 | 510225******98535 | D 20-1-7-4 | 一室一廳 | 38.93 | 自愿 | 2026.1.29 |
| 22 | 傅群 | 510225******3050 | 南華39號門市 | 43.26 | 自愿 | 2026.1.29 |
國務院部門網站
地方政府網站
市政府部門網站
區縣政府網站
其他網站
關注公眾號
江津發布